當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、廈門大學(xué)在浙江的法學(xué)類((思明校區(qū)。含法學(xué)專業(yè)))招生人數(shù)為3人;
2、廈門大學(xué)在浙江的公共管理類((思明校區(qū)。含政治學(xué)與行政學(xué)、行政管理專業(yè)))招生人數(shù)為2人;
3、廈門大學(xué)在浙江的工商管理類((思明校區(qū)。含人力資源管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、酒店管理專業(yè)))招生人數(shù)為2人;
4、廈門大學(xué)在浙江的數(shù)學(xué)類((含物理類)(思明校區(qū),含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、信息與計算科學(xué)、物理學(xué)、天文學(xué)專業(yè)))招生人數(shù)為7人;
5、廈門大學(xué)在浙江的能源動力類((翔安校區(qū)。含新能源科學(xué)與工程、儲能科學(xué)與工程專業(yè)))招生人數(shù)為2人;
6、廈門大學(xué)在浙江的新能源科學(xué)與工程((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.7萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜))招生人數(shù)為1人;
1、2022廈門大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文科學(xué)試驗班 ((思明校區(qū)。含漢語言文學(xué)、戲劇影視文學(xué)、漢語言、歷史學(xué)(含世界史方向)、考古學(xué)、哲學(xué)專業(yè)。專業(yè)分流后到戲劇影視文學(xué)專業(yè),學(xué)費9360元/學(xué)年)) | 浙江 | 2022/1段 | 001 | 2 | 史 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類 ((思明校區(qū)。含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、國際新聞與傳播專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 002 | 2 | 不限 | 綜合 |
外國語言文學(xué)類 ((思明校區(qū)。含英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 003 | 4 | 不限 | 綜合 |
外國語言文學(xué)類 ((外國語言文學(xué)加會計或財務(wù))(思明校區(qū)。含英語(加會計或財務(wù))、日語(加會計或財務(wù))、法語(加會計或財務(wù))、俄語(加會計或財務(wù))、德語(加會計或財務(wù))、西班牙語(加會計或財務(wù))專業(yè)。外國語言文學(xué)類專業(yè)學(xué)費5460元/學(xué)年;會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)課程采用全英文授課,120元/學(xué)分,4年總學(xué)分約45分)) | 浙江 | 2022/1段 | 004 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學(xué)類 ((思明校區(qū)。含法學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
公共管理類 ((思明校區(qū)。含政治學(xué)與行政學(xué)、行政管理專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟學(xué)類 ((思明校區(qū)。含金融學(xué)、金融工程、保險學(xué)、財政學(xué)、稅收學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 007 | 16 | 不限 | 綜合 |
統(tǒng)計學(xué)類 ((思明校區(qū)。含統(tǒng)計學(xué)專業(yè)。專業(yè)課程采用全英文授課)) | 浙江 | 2022/1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((思明校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
會計學(xué) ((思明校區(qū)。含會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 010 | 10 | 不限 | 綜合 |
工商管理類 ((思明校區(qū)。含人力資源管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、酒店管理專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 011 | 2 | 不限 | 綜合 |
管理科學(xué)與工程類 ((思明校區(qū),含管理科學(xué)、電子商務(wù)專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
化學(xué)類 ((含化學(xué)化工材料類)(思明校區(qū)。含化學(xué)、能源化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、化學(xué)測量學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與工藝、生物工程、材料科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 013 | 8 | 物 和 化 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類 ((含物理類)(思明校區(qū),含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、信息與計算科學(xué)、物理學(xué)、天文學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 014 | 7 | 物 | 綜合 |
能源動力類 ((翔安校區(qū)。含新能源科學(xué)與工程、儲能科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 015 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
計算機類 ((翔安校區(qū)。含計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)。軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)三、四年級按學(xué)分收費,400元/學(xué)分,每學(xué)年為40學(xué)分)) | 浙江 | 2022/1段 | 016 | 13 | 物 | 綜合 |
工科試驗班 ((翔安校區(qū)。含機械設(shè)計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程專業(yè)。專業(yè)分流后到飛行器動力工程飛行器設(shè)計與工程專業(yè)學(xué)費6760元/學(xué)年)) | 浙江 | 2022/1段 | 017 | 7 | 物 和 化 | 綜合 |
建筑類 ((思明校區(qū)。含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 018 | 3 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
理科試驗班 ((海洋生態(tài)環(huán)境類)(翔安校區(qū)。含海洋科學(xué)、海洋技術(shù)、環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 019 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
理科試驗班 ((生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類)(翔安校區(qū)。含生物科學(xué)、生物技術(shù)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 020 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué) ((翔安校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 021 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
金融學(xué) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.5萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2022/1段 | 001 | 2 | 不限 | 綜合 |
會計學(xué) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.5萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2022/1段 | 002 | 3 | 不限 | 綜合 |
化學(xué)工程與工藝 ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2022/1段 | 003 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
海洋技術(shù) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.7萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2022/1段 | 004 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
新能源科學(xué)與工程 ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.7萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2022/1段 | 005 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.7萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2022/1段 | 006 | 3 | 物 | 綜合 |
計算機科學(xué)與技術(shù) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.7萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2022/1段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
軟件工程 ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.7萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2022/1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.5萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2022/1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
廣告學(xué) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.5萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2022/1段 | 010 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語 ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考英語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.5萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2022/1段 | 011 | 2 | 不限 | 綜合 |
物理學(xué) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.6萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2022/1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
人工智能 ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2022/1段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
2、2021廈門大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文科學(xué)試驗班 ((思明校區(qū)含漢語言文學(xué)、戲劇影視文學(xué)、漢語言、歷史學(xué)(含世界史方向)、考古學(xué)、哲學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 001 | 2 | 史 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類 ((思明校區(qū)。含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 002 | 2 | 不限 | 綜合 |
外國語言文學(xué)類 ((思明校區(qū)含英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 003 | 4 | 不限 | 綜合 |
外國語言文學(xué)類 ((外國語言文學(xué)加會計或財務(wù))(思明校區(qū)含英語(加會計或財務(wù))、日語(加會計或財務(wù))、法語(加會計或財務(wù))、俄語(加會計或財務(wù))、德語(加會計或財務(wù))、西班牙語(加會計或財務(wù))專業(yè)外國語言文學(xué)專業(yè)學(xué)費每學(xué)年5460元;會計學(xué)、財務(wù)管理專業(yè)課程采用全英文授課,每學(xué)分120元,4年總學(xué)分約45分)) | 浙江 | 2021/1段 | 004 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學(xué)類 ((思明校區(qū)。含法學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
公共管理類 ((思明校區(qū)。含政治學(xué)與行政學(xué)、行政管理專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟學(xué)類 ((思明校區(qū)。含金融學(xué)、金融工程、保險學(xué)、財政學(xué)、稅收學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 007 | 16 | 不限 | 綜合 |
統(tǒng)計學(xué)類 ((思明校區(qū)。含統(tǒng)計學(xué)專業(yè)。專業(yè)課程采用全英文授課)) | 浙江 | 2021/1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((思明校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
會計學(xué) ((含會計、財務(wù)、審計)(思明校區(qū)。含會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 010 | 10 | 不限 | 綜合 |
工商管理類 ((思明校區(qū)。含人力資源管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、酒店管理專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 011 | 2 | 不限 | 綜合 |
管理科學(xué)與工程類 ((思明校區(qū)。含管理科學(xué)、電子商務(wù)專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類 ((思明校區(qū)。含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、信息與計算科學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 013 | 3 | 物 | 綜合 |
物理學(xué)類 ((思明校區(qū)。含物理學(xué)、天文學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 014 | 4 | 物 | 綜合 |
化學(xué)類 ((思明校區(qū)。含化學(xué)、能源化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、化學(xué)測量學(xué)與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 015 | 5 | 物 和 化 | 綜合 |
化學(xué)工程與工藝 ((思明校區(qū)。含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 016 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
材料類 ((思明校區(qū)。含材料科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 017 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
海洋科學(xué)類 ((翔安校區(qū)。含海洋科學(xué)、海洋技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 018 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((翔安校區(qū)。含環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 019 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
能源動力類 ((翔安校區(qū)。含新能源科學(xué)與工程、儲能科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 020 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
計算機類 ((翔安校區(qū)。含計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能、通信工程專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 021 | 10 | 物 | 綜合 |
軟件工程 ((含軟件、數(shù)媒技術(shù))(翔安校區(qū)。含軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)。一、二年級每人每學(xué)年5460元,三、四年級按學(xué)分收費,每人每學(xué)分400元,每學(xué)年約為40學(xué)分)) | 浙江 | 2021/1段 | 022 | 7 | 物 | 綜合 |
工科試驗班 ((翔安校區(qū)。含機械設(shè)計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程專業(yè)。其中飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程專業(yè)學(xué)費6760元/學(xué)年)) | 浙江 | 2021/1段 | 023 | 7 | 物 和 化 | 綜合 |
建筑類 ((思明校區(qū)。含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 024 | 3 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
理科試驗班 ((生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類)(翔安校區(qū)。含生物科學(xué)、生物技術(shù)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 025 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué) ((翔安校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 026 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
金融學(xué) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.5萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2021/1段 | 001 | 2 | 不限 | 綜合 |
會計學(xué) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.5萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2021/1段 | 002 | 3 | 不限 | 綜合 |
化學(xué)工程與工藝 ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2021/1段 | 003 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
海洋技術(shù) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.7萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2021/1段 | 004 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
新能源科學(xué)與工程 ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.7萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2021/1段 | 005 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.7萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2021/1段 | 006 | 3 | 物 | 綜合 |
計算機科學(xué)與技術(shù) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.7萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2021/1段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
軟件工程 ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.7萬林吉特/學(xué)年辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2021/1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.5萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2021/1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
廣告學(xué) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí),學(xué)費2.5萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2021/1段 | 010 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語 ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考英語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.5萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2021/1段 | 011 | 2 | 不限 | 綜合 |
物理學(xué) ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí),學(xué)費2.6萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2021/1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
人工智能 ((廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 浙江 | 2021/1段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
3、2020廈門大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
軟件工程 ((含軟件、數(shù)媒技術(shù))(翔安校區(qū)。含軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)。一、二年級每人每學(xué)年5460元,三、四年級按學(xué)分收費)) | 浙江 | 2020/1段 | 001 | 9 | 物 | 綜合 |
會計學(xué) ((含會計、財務(wù))(思明校區(qū)。含會計學(xué)、財務(wù)管理專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 002 | 10 | 不限 | 綜合 |
工科試驗班 ((翔安校區(qū)。含機械設(shè)計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程專業(yè)。學(xué)生人學(xué)后專業(yè)分流前學(xué)費5460元/學(xué)年;專業(yè)分流后到飛行器動力工程、飛行器設(shè)計與工程專業(yè)學(xué)費6760元/學(xué)年,分流到其他專業(yè)學(xué)費5460元/學(xué)年)) | 浙江 | 2020/1段 | 003 | 8 | 物 和 化 | 綜合 |
計算機類 ((翔安校區(qū)。含計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能、通信工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 004 | 10 | 物 | 綜合 |
材料類 ((思明校區(qū)。含材料科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 005 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
建筑類 ((思明校區(qū)。含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 006 | 3 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
外國語言文學(xué)類 ((外國語言文學(xué)+會計或財務(wù))(思明校區(qū)。含英語(加會計或財務(wù))、日語(加會計或財務(wù))、法語(加會計或財務(wù))、俄語(加會計或財務(wù))、德語(加會計或財務(wù))、西班牙語(加會計或財務(wù))專業(yè)。外國語言文學(xué)+會計學(xué)/財務(wù)管理。外國語言文學(xué)專業(yè)學(xué)費每學(xué)年5460元;會計學(xué)、財務(wù)管理專業(yè)課程采用全英文授課,每學(xué)分120元,4年總學(xué)分約45分)) | 浙江 | 2020/1段 | 007 | 2 | 不限 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((思明校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
法學(xué)類 ((思明校區(qū)。含法學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 009 | 3 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類 ((思明校區(qū)。含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、信息與計算科學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 010 | 3 | 物 | 綜合 |
物理學(xué)類 ((思明校區(qū)。含物理學(xué)、天文學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 011 | 4 | 物 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類 ((思明校區(qū)。含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)傳播學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 012 | 2 | 不限 | 綜合 |
人文科學(xué)試驗班 ((思明校區(qū)。含漢語言文學(xué)、戲劇影視文學(xué)、漢語言、歷史學(xué)(含世界史方向)、考古學(xué)、哲學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 013 | 2 | 史 | 綜合 |
