當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于西安財經(jīng)大學和浙大城市學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看西安財經(jīng)大學VS浙大城市學院,包括西安財經(jīng)大學和浙大城市學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出西安財經(jīng)大學和浙大城市學院哪個好。
根據(jù)2023年最新西安財經(jīng)大學和浙大城市學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西安財經(jīng)大學和浙大城市學院哪個好對比如下:
1、西安財經(jīng)大學在河北2022年物理最低分為543分,浙大城市學院在河北2022年物理最低分為532分,從最低錄取分數(shù)線對比,西安財經(jīng)大學已經(jīng)超過浙大城市學院,分數(shù)線排名的角度來說西安財經(jīng)大學更好;
2、西安財經(jīng)大學在河北2022年歷史最低分為566分,浙大城市學院在河北2022年歷史最低分為549分,從最低錄取分數(shù)線對比,西安財經(jīng)大學已經(jīng)超過浙大城市學院,分數(shù)線排名的角度來說西安財經(jīng)大學更好;
3、西安財經(jīng)大學隸屬關(guān)系為省政府、浙大城市學院隸屬關(guān)系為省政府;
4、西安財經(jīng)大學辦學層次為本科、浙大城市學院辦學層次為本科;
5、西安財經(jīng)大學院校類型是財經(jīng)類高校、浙大城市學院院校類型是大學;
6、西安財經(jīng)大學是在陜西西安市;浙大城市學院是在浙江杭州市;
7、西安財經(jīng)大學和浙大城市學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和1999年;
下面是西安財經(jīng)大學和浙大城市學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西安財經(jīng)大學和浙大城市學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西安財經(jīng)大學和浙大城市學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院校基礎(chǔ)信息 | 西安財經(jīng)大學 | 浙大城市學院 |
綜合排名 | 239 | 221 |
所屬地區(qū) | 陜西西安市 | 浙江杭州市 |
創(chuàng)辦時間 | 1952年 | 1999年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經(jīng) | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 13 | 10 |
專業(yè)數(shù) | 45 | 33 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 11 | - |
男生占比 | 56 | 57 |
女生占比 | 44 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 10299 | 不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 6512 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 18940 | 不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 566 | 7438 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87949 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 566 | 7843 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 7643 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 555 | 23148 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 554 | 5089 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 56758 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 550 | 7148 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7276 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 51857 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9514 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25011 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 543 | 46278 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 9544 | 歷史+不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 46848 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83760 | 物理+不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 539 | 8737 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 537 | 9698 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 534 | 83387 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33759 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 531 | 88517 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 95920 | 物理+不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 22242 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 21111 | 歷史+不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 13919 | 歷史+不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 527 | 58260 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 525 | 23972 | 歷史+不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 9930 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 81942 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 515 | 3168 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 509 | 1880 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 24637 | 不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 505 | 31274 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 503 | 4467 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 37639 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 492 | 12622 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 484 | 20488 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 482 | 42772 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 481 | 33150 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 479 | 21654 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 474 | 6481 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2309 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 461 | 53077 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 460 | 6522 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 456 | 63240 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 451 | 59500 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 450 | 2285 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 28679 | 不限 |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 442 | 11156 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 439 | 34224 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 403 | 7735 | |
2022 | 西安財經(jīng)大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 327 | 5108 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 10174 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 11502 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 580 | 4740 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 7548 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 18332 | 不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 568 | 7983 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 11244 | 歷史+不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 19749 | 物 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 563 | 83142 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 60300 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 560 | 21690 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 21943 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 10343 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 559 | 9409 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 21399 | 不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 552 | 10185 | 歷史+不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 551 | 10593 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 70617 | 物理+不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 549 | 6666 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 545 | 6012 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 545 | 16353 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 8344 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 | 物理+不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77675 | 物理+不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 86942 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 24010 | 歷史+不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48506 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 537 | 78947 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 536 | 80935 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 536 | 3278 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 37831 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 22086 | 歷史+不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 533 | 9550 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 物理+不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 94387 | 物理+不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 528 | 3192 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 527 | 2133 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 80942 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66880 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 61523 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 | 物理+不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 4446 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 97250 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 505 | 12661 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 502 | 23848 | 不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 502 | 36278 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 497 | 2512 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 491 | 41973 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 486 | 6524 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 16919 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 480 | 20790 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 480 | 19787 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 18759 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 478 | 49555 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 475 | 38100 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 1591 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 25024 | 不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 454 | 7247 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 453 | 53780 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 27738 | 不限 |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 443 | 12637 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 443 | 60059 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 430 | 5679 | |
2021 | 西安財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 420 | 37108 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 611 | 36370 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 8848 | 史 或 政 |
2020 | 西安財經(jīng)大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 10723 | 不限 |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17283 | 物 或 化 |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 585 | 4766 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 18162 | 史 或 政 |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 68843 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 574 | 19873 | 物 |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 574 | 8807 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 574 | 50543 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 574 | 13354 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 20071 | 不限 |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 572 | 10809 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 564 | 17959 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 564 | 84489 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 11155 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 556 | 3545 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 554 | 22194 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 553 | 98446 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 553 | 8916 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 11071 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 79335 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 549 | 3721 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 9353 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 55839 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 543 | 8175 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 542 | 5897 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 540 | 10295 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 539 | 48995 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 538 | 41528 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 537 | 2389 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 534 | 34443 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 15161 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 77563 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 532 | 4239 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 532 | 12340 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 530 | 3853 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 529 | 10722 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 528 | 24694 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 522 | 82780 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 519 | 55945 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 517 | 21650 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 32846 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 512 | 38620 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 或 化 |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 508 | 19623 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 497 | 6797 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 497 | 41347 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 496 | 10583 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 494 | 27638 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 494 | 3107 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 487 | 41274 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 484 | 1697 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 467 | 52152 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 462 | 8693 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 27408 | 不限 |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 445 | 15011 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 7222 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 349 | 78544 | |
2020 | 西安財經(jīng)大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 341 | 20805 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙大城市學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 6731 | |
2022 | 浙大城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 570 | 83040 | |
2022 | 浙大城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65881 | 物理+不限 |
2022 | 浙大城市學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 | |
2022 | 浙大城市學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 550 | 8463 | |
2022 | 浙大城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 11857 | |
2022 | 浙大城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 549 | 5716 | |
2022 | 浙大城市學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 | |
2022 | 浙大城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 546 | 7397 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 浙大城市學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42491 | |
2022 | 浙大城市學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 | |
2022 | 浙大城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 9544 | 歷史+不限 |
2022 | 浙大城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 81911 | 物理+不限 |
2022 | 浙大城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 539 | 12444 | |
2022 | 浙大城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 浙大城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
2022 | 浙大城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 20670 | 歷史+不限 |
2022 | 浙大城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 21009 | 歷史+不限 |
2022 | 浙大城市學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 529 | 17799 | |
2022 | 浙大城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 527 | 14242 | 歷史+不限 |
2022 | 浙大城市學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 71185 | |
2022 | 浙大城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 22088 | 歷史+不限 |
2022 | 浙大城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+不限 |
2022 | 浙大城市學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
2022 | 浙大城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 浙大城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 516 | 38440 | |
2022 | 浙大城市學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 516 | 108302 | |
2022 | 浙大城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 515 | 118573 | |
2022 | 浙大城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
2022 | 浙大城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 24402 | 歷史+不限 |
2022 | 浙大城市學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 90581 | |
2022 | 浙大城市學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 494 | 36574 | |
2022 | 浙大城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 浙大城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 3307 | |
2022 | 浙大城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 447 | 52946 | |
2022 | 浙大城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 18167 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙大城市學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 9105 | |
2021 | 浙大城市學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 12890 | |
2021 | 浙大城市學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 15223 | |
2021 | 浙大城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 572 | 5730 | |
2021 | 浙大城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 569 | 76331 | |
2021 | 浙大城市學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 | |
