當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
1、成都大學(xué)在云南的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人;
2、成都大學(xué)在云南的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為13人;
3、成都大學(xué)在云南的電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人;
4、成都大學(xué)在云南的環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、成都大學(xué)在云南的小學(xué)教育((師范類(lèi)))招生人數(shù)為2人;
6、成都大學(xué)在云南的審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人;
1、2022成都大學(xué)在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022/本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 云南 | 2022/本一 | 0M | 6 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 2022/本一 | 0Y | 13 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 | 云南 | 2022/本一 | 18 | 6 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 云南 | 2022/本一 | 1M | 3 | - | 文科 |
旅游管理 | 云南 | 2022/本一 | 1R | 4 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 云南 | 2022/本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 云南 | 2022/本二 | 0S | 5 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 云南 | 2022/本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 | 云南 | 2022/本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境工程 | 云南 | 2022/本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
工程造價(jià) | 云南 | 2022/本二 | 1K | 2 | - | 理科 |
思想政治教育 | 云南 | 2022/本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2022/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南 | 2022/本二 | 0C | 3 | - | 文科 |
泰語(yǔ) | 云南 | 2022/本二 | 0F | 3 | - | 文科 |
工商管理 | 云南 | 2022/本二 | 1L | 3 | - | 文科 |
審計(jì)學(xué) | 云南 | 2022/本二 | 1P | 3 | - | 文科 |
酒店管理 | 云南 | 2022/本二 | 1S | 2 | - | 文科 |
2、2021成都大學(xué)在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 云南 | 2021/本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2021/本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 云南 | 2021/本二 | 0Q | 5 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 2021/本二 | 0X | 4 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 云南 | 2021/本二 | 0Z | 4 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 云南 | 2021/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 | 云南 | 2021/本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境工程 | 云南 | 2021/本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
工程造價(jià) | 云南 | 2021/本二 | 1G | 2 | - | 理科 |
思想政治教育 | 云南 | 2021/本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2021/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南 | 2021/本二 | 0C | 3 | - | 文科 |
泰語(yǔ) ((只招英語(yǔ)語(yǔ)種)) | 云南 | 2021/本二 | 0F | 3 | - | 文科 |
工商管理 | 云南 | 2021/本二 | 1H | 3 | - | 文科 |
審計(jì)學(xué) | 云南 | 2021/本二 | 1L | 3 | - | 文科 |
酒店管理 | 云南 | 2021/本二 | 1P | 1 | - | 文科 |
3、2020成都大學(xué)在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 2020/本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 云南 | 2020/本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 云南 | 2020/本二 | 13 | 4 | - | 理科 |
制藥工程 | 云南 | 2020/本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
工程造價(jià) | 云南 | 2020/本二 | 23 | 2 | - | 理科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 云南 | 2020/本二 | 29 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 云南 | 2020/本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 云南 | 2020/本二 | 50 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 云南 | 2020/本二 | 26 | 3 | - | 文科 |
審計(jì)學(xué) | 云南 | 2020/本二 | 28 | 3 | - | 文科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南 | 2020/本二 | 35 | 3 | - | 文科 |
泰語(yǔ) ((只招英語(yǔ)語(yǔ)種)) | 云南 | 2020/本二 | 38 | 3 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((師范類(lèi))) | 云南 | 2020/本二 | 46 | 2 | - | 文科 |
成都大學(xué)1978年經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立,傳承了百年辦學(xué)歷史,是四川省和成都市共建的本科院校,國(guó)家中心城市成都重點(diǎn)建設(shè)的綜合性大學(xué)。2021年第31屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)運(yùn)動(dòng)員村所在高校。擁有百年歷史的三級(jí)甲等綜合附屬醫(yī)院,國(guó)家級(jí)抗生素研發(fā)基地的四川抗菌素工業(yè)研究所。學(xué)校具有學(xué)士、碩士學(xué)位授予權(quán),設(shè)有博士后實(shí)踐基地。學(xué)校是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校、教育部國(guó)防教育特色高校、教育部“雙萬(wàn)計(jì)劃”一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)立項(xiàng)單位、四川省博士學(xué)位授權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位。建校40年來(lái),學(xué)校扎根成都、立足四川、服務(wù)全國(guó)、面向世界,緊隨國(guó)家及區(qū)域特別是成都重大發(fā)展戰(zhàn)略,銳意改革,快速發(fā)展。秉承“自愛(ài)、自修、自尊、自強(qiáng)”的成大校訓(xùn),“求真務(wù)實(shí)、自強(qiáng)不息”的成大精神,“雅成大德、恒成大器”的成大校風(fēng),圍繞特色鮮明、國(guó)內(nèi)一流的應(yīng)用型城市大學(xué)辦學(xué)定位,實(shí)施“人才戰(zhàn)略、特色戰(zhàn)略和國(guó)際化戰(zhàn)略”三大發(fā)展戰(zhàn)略,著力“校城融
成都大學(xué)在云南高考專(zhuān)業(yè)招
時(shí)間:2025-02-01 21:0:03云南高考排名在131750的理
時(shí)間:2025-02-01 20:0:24云南高考排名在96450的文科
時(shí)間:2025-02-01 19:0:50云南高考排名在28550的文科
時(shí)間:2025-02-01 18:0:50