當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)VS昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院,包括新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)在北京2022年綜合最低分為451分,昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院在北京2022年綜合最低分為425分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)已經(jīng)超過(guò)昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)更好;
2、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院隸屬關(guān)系為省教育廳;
3、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院辦學(xué)層次為本科;
4、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)是在新疆烏魯木齊市;昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院是在云南昆明市;
5、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)院校類型是農(nóng)林類高校、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院院校類型是理工類大學(xué);
6、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1952年和2001年;
下面是新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
院校基礎(chǔ)信息 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 |
綜合排名 | 828 | 1098 |
所屬地區(qū) | 新疆烏魯木齊市 | 云南昆明市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1952年 | 2001年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 農(nóng)林 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 17 | 6 |
專業(yè)數(shù) | 62 | 36 |
博士點(diǎn) | 8 | - |
碩士點(diǎn) | 33 | - |
男生占比 | 61 | 61 |
女生占比 | 39 | 39 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 24662 | 不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 或 化 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 518 | 145836 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26403 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 或 化 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34635 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25593 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 34560 | 不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 44536 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 35555 | 物 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39967 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 33884 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 496 | 35756 | 不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44098 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 495 | 40467 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 152010 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 493 | 21154 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 154248 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 155561 | 物理+化學(xué) |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 491 | 36769 | 物 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 491 | 43099 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 49104 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 164347 | 物理+化學(xué) |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(其他單列) | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 483 | 36337 | 不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 479 | 30058 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18304 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 209130 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 211569 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 474 | 20038 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 473 | 28201 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 473 | 43069 | 歷史+不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 71999 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 21194 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 465 | 20724 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 103366 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 456 | 64720 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 455 | 25315 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 453 | 33684 | 物 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+(化或生) |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化學(xué) |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 452 | 38804 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 143514 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 451 | 33968 | 不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 115920 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146506 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+化學(xué) |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 160719 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+化學(xué) |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+化學(xué) |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 443 | 73170 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 443 | 3630 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中英本科國(guó)際教育項(xiàng)目) | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 159502 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 438 | 73571 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 254266 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 435 | 108949 | 物理+化學(xué) |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+化學(xué) |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84772 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 413 | 15763 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(志愿考生) | 陜西 | 理科 | 本二 | 411 | 88232 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 88497 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 405 | 16782 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 395 | 7004 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99424 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 386 | 38267 | 不限 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 386 | 18676 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 物 |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 370 | 60425 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作、高收費(fèi)專業(yè)) | 貴州 | 理科 | 本二 | 370 | 122015 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 55010 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 25030 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 11595 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 348 | 69056 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15242 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 340 | 2130 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語(yǔ)文) | 326 | 1085 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類民族語(yǔ)文) | 321 | 392 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 311 | 3095 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 308 | 6725 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 270 | 11339 | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - | |
2022 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 573 | 71093 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36757 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 41792 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 27084 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 23850 | 不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 31049 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 25270 | 物 或 化 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 133763 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 514 | 17650 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 511 | 31767 | 歷史+不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 14450 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(其他單列) | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 63254 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 32843 | 歷史+不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 31119 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 52200 | 歷史+不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 42874 | 歷史+不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 494 | 34790 | 不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 56286 | 歷史+不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52565 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 491 | 35433 | 物 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 491 | 46462 | 歷史+不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 490 | 35662 | 不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 65358 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 42332 | 歷史+不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 481 | 34618 | 不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 480 | 25072 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 161455 | 物理+不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 197990 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作、高收費(fèi)專業(yè)) | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 164759 | 物理+不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 211146 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 472 | 172801 | 物理+化學(xué) |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 91411 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 16350 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 93817 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 141254 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 3869 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 24184 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 71164 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 25375 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 86829 | 物理+不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 87834 | 物理+(化或生) |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 214734 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 214734 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 453 | 28288 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 130822 | 物理+不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 127360 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 136314 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 446 | 93839 | 物理+不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 | 物理+不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 136948 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中英本科國(guó)際教育項(xiàng)目其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 435 | 33296 | 物 或 化 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 431 | 80028 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 427 | 34193 | 不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+化學(xué) |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 425 | 13288 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 422 | 73070 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 421 | 34828 | 物 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 6843 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 16759 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 | 不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 403 | 86608 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(志愿考生) | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 87531 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)其它) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 400 | 17707 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 96258 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 391 | 36927 | 不限 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 390 | 94592 | |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 387 | 37440 | 物 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
