1、大連財經學院在新疆的經濟統(tǒng)計學專業(yè)招生人數為1人;
2、大連財經學院在新疆的稅收學專業(yè)招生人數為1人;
3、大連財經學院在新疆的審計學專業(yè)招生人數為1人;
4、大連財經學院在新疆的酒店管理專業(yè)招生人數為2人;
5、大連財經學院在新疆的互聯網金融專業(yè)招生人數為1人;
6、大連財經學院在新疆的國際經濟與貿易專業(yè)招生人數為1人;
1、2022大連財經學院在新疆的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 新疆 | 2022/本二 | 33 | 2 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 新疆 | 2022/本二 | 34 | 2 | - | 理科 |
商務英語 | 新疆 | 2022/本二 | 35 | 2 | - | 理科 |
工程造價 | 新疆 | 2022/本二 | 36 | 2 | - | 理科 |
會計學 | 新疆 | 2022/本二 | 37 | 2 | - | 理科 |
財務管理 | 新疆 | 2022/本二 | 38 | 2 | - | 理科 |
酒店管理 | 新疆 | 2022/本二 | 39 | 2 | - | 理科 |
經濟統(tǒng)計學 | 新疆 | 2022/本二 | 40 | 1 | - | 理科 |
數字經濟 | 新疆 | 2022/本二 | 41 | 1 | - | 理科 |
財政學 | 新疆 | 2022/本二 | 42 | 1 | - | 理科 |
稅收學 | 新疆 | 2022/本二 | 43 | 1 | - | 理科 |
金融工程 | 新疆 | 2022/本二 | 44 | 1 | - | 理科 |
互聯網金融 | 新疆 | 2022/本二 | 45 | 1 | - | 理科 |
法學 | 新疆 | 2022/本二 | 46 | 1 | - | 理科 |
漢語言 | 新疆 | 2022/本二 | 47 | 1 | - | 理科 |
網絡與新媒體 | 新疆 | 2022/本二 | 48 | 1 | - | 理科 |
工程管理 | 新疆 | 2022/本二 | 49 | 1 | - | 理科 |
大數據管理與應用 | 新疆 | 2022/本二 | 50 | 1 | - | 理科 |
市場營銷 | 新疆 | 2022/本二 | 51 | 1 | - | 理科 |
人力資源管理 | 新疆 | 2022/本二 | 52 | 1 | - | 理科 |
審計學 | 新疆 | 2022/本二 | 53 | 1 | - | 理科 |
資產評估 | 新疆 | 2022/本二 | 54 | 1 | - | 理科 |
勞動與社會保障 | 新疆 | 2022/本二 | 55 | 1 | - | 理科 |
物流管理 | 新疆 | 2022/本二 | 56 | 1 | - | 理科 |
跨境電子商務 | 新疆 | 2022/本二 | 57 | 1 | - | 理科 |
經濟統(tǒng)計學 | 新疆 | 2022/本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
財政學 | 新疆 | 2022/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
金融學 | 新疆 | 2022/本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 新疆 | 2022/本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
商務英語 | 新疆 | 2022/本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
工程管理 | 新疆 | 2022/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
工程造價 | 新疆 | 2022/本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 | 新疆 | 2022/本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
會計學 | 新疆 | 2022/本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
財務管理 | 新疆 | 2022/本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 | 新疆 | 2022/本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
審計學 | 新疆 | 2022/本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
資產評估 | 新疆 | 2022/本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
勞動與社會保障 | 新疆 | 2022/本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
物流管理 | 新疆 | 2022/本二 | 16 | 2 | - | 文科 |
酒店管理 | 新疆 | 2022/本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
數字經濟 | 新疆 | 2022/本二 | 18 | 1 | - | 文科 |
稅收學 | 新疆 | 2022/本二 | 19 | 1 | - | 文科 |
金融工程 | 新疆 | 2022/本二 | 20 | 1 | - | 文科 |
互聯網金融 | 新疆 | 2022/本二 | 21 | 1 | - | 文科 |
法學 | 新疆 | 2022/本二 | 22 | 1 | - | 文科 |
漢語言 | 新疆 | 2022/本二 | 23 | 1 | - | 文科 |
網絡與新媒體 | 新疆 | 2022/本二 | 24 | 1 | - | 文科 |
大數據管理與應用 | 新疆 | 2022/本二 | 25 | 1 | - | 文科 |
跨境電子商務 | 新疆 | 2022/本二 | 26 | 1 | - | 文科 |
工程造價 | 新疆 | 2022/專科 | 58 | 1 | - | 理科 |
金融服務與管理 | 新疆 | 2022/? | 59 | 1 | - | 理科 |
大數據與財務管理 | 新疆 | 2022/專科 | 60 | 1 | - | 理科 |
大數據與會計 | 新疆 | 2022/? | 61 | 1 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 新疆 | 2022/? | 62 | 1 | - | 理科 |
工程造價 | 新疆 | 2022/? | 27 | 1 | - | 文科 |
金融服務與管理 | 新疆 | 2022/專科 | 28 | 1 | - | 文科 |
大數據與財務管理 | 新疆 | 2022/? | 29 | 1 | - | 文科 |
大數據與會計 | 新疆 | 2022/? | 30 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 新疆 | 2022/專科 | 31 | 1 | - | 文科 |
2、2021大連財經學院在新疆的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 新疆 | 2021/本二 | 29 | 2 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 新疆 | 2021/本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
商務英語 | 新疆 | 2021/本二 | 31 | 2 | - | 理科 |
會計學 | 新疆 | 2021/本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
財務管理 | 新疆 | 2021/本二 | 33 | 2 | - | 理科 |
經濟統(tǒng)計學 | 新疆 | 2021/本二 | 34 | 1 | - | 理科 |
財政學 | 新疆 | 2021/本二 | 35 | 1 | - | 理科 |
金融工程 | 新疆 | 2021/本二 | 36 | 1 | - | 理科 |
法學 | 新疆 | 2021/本二 | 37 | 1 | - | 理科 |
漢語言 | 新疆 | 2021/本二 | 38 | 1 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 新疆 | 2021/本二 | 39 | 1 | - | 理科 |
工程管理 | 新疆 | 2021/本二 | 40 | 1 | - | 理科 |
大數據管理與應用 | 新疆 | 2021/本二 | 41 | 1 | - | 理科 |
市場營銷 | 新疆 | 2021/本二 | 42 | 1 | - | 理科 |
人力資源管理 | 新疆 | 2021/本二 | 43 | 1 | - | 理科 |
審計學 | 新疆 | 2021/本二 | 44 | 1 | - | 理科 |
資產評估 | 新疆 | 2021/本二 | 45 | 1 | - | 理科 |
勞動與社會保障 | 新疆 | 2021/本二 | 46 | 1 | - | 理科 |
物流管理 | 新疆 | 2021/本二 | 47 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 | 新疆 | 2021/本二 | 48 | 1 | - | 理科 |
酒店管理 | 新疆 | 2021/本二 | 49 | 1 | - | 理科 |
經濟統(tǒng)計學 | 新疆 | 2021/本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
財政學 | 新疆 | 2021/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
金融學 | 新疆 | 2021/本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 新疆 | 2021/本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
商務英語 | 新疆 | 2021/本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
工程管理 | 新疆 | 2021/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 | 新疆 | 2021/本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
會計學 | 新疆 | 2021/本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
財務管理 | 新疆 | 2021/本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 | 新疆 | 2021/本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
審計學 | 新疆 | 2021/本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
資產評估 | 新疆 | 2021/本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
勞動與社會保障 | 新疆 | 2021/本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
物流管理 | 新疆 | 2021/本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 新疆 | 2021/本二 | 16 | 2 | - | 文科 |
酒店管理 | 新疆 | 2021/本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
金融工程 | 新疆 | 2021/本二 | 18 | 1 | - | 文科 |
法學 | 新疆 | 2021/本二 | 19 | 1 | - | 文科 |
漢語言 | 新疆 | 2021/本二 | 20 | 1 | - | 文科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 新疆 | 2021/本二 | 21 | 1 | - | 文科 |
大數據管理與應用 | 新疆 | 2021/本二 | 22 | 1 | - | 文科 |
工程造價 | 新疆 | 2021/? | 50 | 1 | - | 理科 |
金融服務與管理 | 新疆 | 2021/? | 51 | 1 | - | 理科 |
大數據與財務管理 | 新疆 | 2021/? | 52 | 1 | - | 理科 |
大數據與會計 | 新疆 | 2021/? | 53 | 1 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 新疆 | 2021/? | 54 | 1 | - | 理科 |
工程造價 | 新疆 | 2021/? | 23 | 1 | - | 文科 |
金融服務與管理 | 新疆 | 2021/? | 24 | 1 | - | 文科 |
大數據與財務管理 | 新疆 | 2021/? | 25 | 1 | - | 文科 |
大數據與會計 | 新疆 | 2021/? | 26 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 新疆 | 2021/專科 | 27 | 1 | - | 文科 |
3、2020大連財經學院在新疆的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 新疆 | 2020/本二 | 28 | 3 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 新疆 | 2020/本二 | 29 | 2 | - | 理科 |
商務英語 | 新疆 | 2020/本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
會計學 | 新疆 | 2020/本二 | 31 | 2 | - | 理科 |
財務管理 | 新疆 | 2020/本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
經濟統(tǒng)計學 | 新疆 | 2020/本二 | 33 | 1 | - | 理科 |
財政學 | 新疆 | 2020/本二 | 34 | 1 | - | 理科 |
法學 | 新疆 | 2020/本二 | 35 | 1 | - | 理科 |
漢語言 | 新疆 | 2020/本二 | 36 | 1 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 新疆 | 2020/本二 | 37 | 1 | - | 理科 |
工程管理 | 新疆 | 2020/本二 | 38 | 1 | - | 理科 |
大數據管理與應用 | 新疆 | 2020/本二 | 39 | 1 | - | 理科 |
市場營銷 | 新疆 | 2020/本二 | 40 | 1 | - | 理科 |
人力資源管理 | 新疆 | 2020/本二 | 41 | 1 | - | 理科 |
審計學 | 新疆 | 2020/本二 | 42 | 1 | - | 理科 |
資產評估 | 新疆 | 2020/本二 | 43 | 1 | - | 理科 |
勞動與社會保障 | 新疆 | 2020/本二 | 44 | 1 | - | 理科 |
物流管理 | 新疆 | 2020/本二 | 45 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 | 新疆 | 2020/本二 | 46 | 1 | - | 理科 |
酒店管理 | 新疆 | 2020/本二 | 47 | 1 | - | 理科 |
金融學 | 新疆 | 2020/本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
經濟統(tǒng)計學 | 新疆 | 2020/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
財政學 | 新疆 | 2020/本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 新疆 | 2020/本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
商務英語 | 新疆 | 2020/本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
工程管理 | 新疆 | 2020/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 | 新疆 | 2020/本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
會計學 | 新疆 | 2020/本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
財務管理 | 新疆 | 2020/本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 | 新疆 | 2020/本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
審計學 | 新疆 | 2020/本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
資產評估 | 新疆 | 2020/本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
勞動與社會保障 | 新疆 | 2020/本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
物流管理 | 新疆 | 2020/本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 新疆 | 2020/本二 | 16 | 2 | - | 文科 |
酒店管理 | 新疆 | 2020/本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
法學 | 新疆 | 2020/本二 | 18 | 1 | - | 文科 |
漢語言 | 新疆 | 2020/本二 | 19 | 1 | - | 文科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 新疆 | 2020/本二 | 20 | 1 | - | 文科 |
大數據管理與應用 | 新疆 | 2020/本二 | 21 | 1 | - | 文科 |
工程造價 | 新疆 | 2020/專科 | 48 | 1 | - | 理科 |
金融管理 | 新疆 | 2020/? | 49 | 1 | - | 理科 |
財務管理 | 新疆 | 2020/? | 50 | 1 | - | 理科 |
會計 | 新疆 | 2020/? | 51 | 1 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 新疆 | 2020/? | 52 | 1 | - | 理科 |
工程造價 | 新疆 | 2020/專科 | 22 | 1 | - | 文科 |
金融管理 | 新疆 | 2020/? | 23 | 1 | - | 文科 |
財務管理 | 新疆 | 2020/? | 24 | 1 | - | 文科 |
會計 | 新疆 | 2020/? | 25 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 新疆 | 2020/? | 26 | 1 | - | 文科 |
大連財經學院始建于2001年, 2013年經國家教育部批準由東北財經大學津橋商學院轉設成立,是一所獨立設置的地方性、應用型財經類本科高校,歸遼寧省教育廳管理。2015年,學校被確定為遼寧省首批10所全面向應用型轉變試點高校! W校位于美麗的海濱城市—大連,毗鄰金石灘風景區(qū)、大黑山風景區(qū)和遼寧自貿試驗區(qū)。校園環(huán)境優(yōu)雅,建筑景觀、人文景觀、自然景觀和諧相融;擁有現代化的教學和實驗實訓場所,多媒體教室全部采用華為虛擬化桌面云技術,建有多個基于大數據分析、物聯網、VR 等信息技術并融教學、實訓、培訓于一體的綜合性、仿真性實驗實訓室,教學設施齊全,滿足應用型人才培養(yǎng)的需要;擁有現代化圖書館,館藏紙質圖書154余萬冊、中外文期刊353種、電子圖書160萬種,為學生提供閱覽、學習座位3000余席;有大型體育館和高標準體育場,可容納上萬人舉辦體育賽事活動;學生生活區(qū)洗衣機、空調、獨立衛(wèi)浴等設施齊全
大連財經學院在新疆高考專
時間:2025-01-30 13:0:57湖南工商大學在新疆高考專
時間:2025-01-30 04:0:00新疆高考排名在17150的文科
時間:2025-01-29 17:0:27三峽大學在新疆高考專業(yè)招
時間:2025-01-29 08:0:28