當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于云南高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于云南394分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
云南394分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院、昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶工商職業(yè)學(xué)院、麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校、武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、溫州科技職業(yè)學(xué)院、四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院、益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院、北京培黎職業(yè)學(xué)院、德宏職業(yè)學(xué)院、畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校等。那么針對(duì)今年云南高考394分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):聚志愿: 也是很不錯(cuò)的一款老牌的選大學(xué)系統(tǒng),線(xiàn)上模擬填報(bào)地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是云南394分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 398 | 107728 |
2 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 106976 |
3 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 394 | 94956 |
4 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 112643 |
5 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 394 | 110562 |
6 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 96331 |
7 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 97697 |
8 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 393 | 95639 |
9 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 108435 |
10 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 396 | 93621 |
11 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 112643 |
12 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 112643 |
13 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 396 | 93621 |
14 | 德宏師范高等專(zhuān)科學(xué)校(師范類(lèi)) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 113286 |
15 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 111939 |
16 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 92921 |
17 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 106976 |
18 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 96992 |
19 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 111939 |
20 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 393 | 111241 |
21 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 112643 |
22 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 97697 |
23 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 394 | 110562 |
24 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 113286 |
25 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 112643 |
26 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 106976 |
27 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 393 | 95639 |
28 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 395 | 109882 |
29 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 398 | 107728 |
30 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 396 | 93621 |
31 | 麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 398 | 107728 |
32 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 106976 |
33 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 395 | 109882 |
34 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 97697 |
35 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 98389 |
36 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 97697 |
37 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 113286 |
38 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 111939 |
39 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 395 | 94297 |
40 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 98389 |
41 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 111939 |
42 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 395 | 94297 |
43 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 393 | 95639 |
44 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 398 | 107728 |
45 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 106976 |
46 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 97697 |
47 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 111939 |
48 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 98389 |
49 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 111939 |
50 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 92921 |
51 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 96331 |
52 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 98389 |
53 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 98389 |
54 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 394 | 110562 |
55 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 396 | 93621 |
56 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 98389 |
57 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 96992 |
58 | 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 96992 |
59 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 113286 |
60 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 108435 |
61 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 112643 |
62 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 106976 |
63 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 393 | 95639 |
64 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 395 | 109882 |
65 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 98389 |
66 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 113984 |
67 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 97697 |
68 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 97697 |
69 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 395 | 94297 |
70 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 106976 |
71 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 113984 |
72 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 91464 |
73 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 92921 |
74 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 112643 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 106976 |
2 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 396 | 93621 |
3 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 112643 |
4 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 393 | 95639 |
5 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 111939 |
6 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 97697 |
7 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 398 | 107728 |
8 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 113984 |
9 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 98389 |
10 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 113984 |
11 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 96331 |
12 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 97697 |
13 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 398 | 107728 |
14 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 111939 |
15 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 98389 |
16 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 97697 |
17 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 92921 |
18 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 98389 |
19 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 92921 |
20 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 97697 |
21 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 111939 |
22 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 91464 |
23 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 106976 |
24 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 108435 |
25 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 98389 |
26 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 394 | 110562 |
27 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 96992 |
28 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 394 | 110562 |
29 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 112643 |
30 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 393 | 95639 |
31 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 111939 |
32 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 112643 |
33 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 112643 |
34 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 106976 |
35 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 92921 |
36 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 112643 |
37 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 108435 |
38 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 393 | 95639 |
39 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 396 | 93621 |
40 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 395 | 94297 |
41 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 97697 |
42 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 396 | 93621 |
43 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 395 | 94297 |
44 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 113286 |
45 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 394 | 94956 |
46 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 112643 |
47 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 398 | 107728 |
48 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 393 | 95639 |
49 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 395 | 109882 |
50 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 106976 |
51 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 111939 |
52 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 96331 |
53 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 98389 |
54 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 106976 |
55 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 113286 |
56 | 德宏師范高等專(zhuān)科學(xué)校(師范類(lèi)) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 113286 |
57 | 麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 398 | 107728 |
58 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 106976 |
59 | 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 96992 |
60 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 97697 |
61 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 97697 |
62 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 394 | 110562 |
63 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 395 | 94297 |
64 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 98389 |
65 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 111939 |
66 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 112643 |
67 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 395 | 109882 |
68 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 98389 |
69 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 393 | 111241 |
70 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 396 | 93621 |
71 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 106976 |
72 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 395 | 109882 |
73 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 96992 |
74 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 113286 |
75 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 111412 |
76 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 393 | 122267 |
77 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 110457 |
78 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 108128 |
79 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 395 | 121053 |
80 | 貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 108128 |
81 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 398 | 119200 |
82 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 124609 |
83 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 108128 |
84 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 123415 |
85 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 394 | 121663 |
86 | 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 398 | 119200 |
87 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 119837 |
88 | 梧州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 111879 |
89 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 393 | 122267 |
90 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 399 | 107160 |
91 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 110457 |
92 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 394 | 109527 |
93 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 391 | 123415 |
94 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 398 | 107646 |
95 | 六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 392 | 122869 |
96 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 396 | 108617 |
97 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 389 | 124609 |
98 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 397 | 119837 |
99 | 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 111412 |
100 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 390 | 124014 |
