當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
對于山東高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于山東361分左右的公辦?拼髮W(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
山東361分左右的公辦?拼髮W(xué)具體名單有南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院、西安明德理工學(xué)院、廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江職業(yè)學(xué)院、日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院、滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院、宣化科技職業(yè)學(xué)院、江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、大興安嶺職業(yè)學(xué)院、武漢科技職業(yè)學(xué)院、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濟南幼兒師范高等?茖W(xué)校、重慶旅游職業(yè)學(xué)院、北京科技經(jīng)營管理學(xué)院、湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、扎蘭屯職業(yè)學(xué)院等。那么針對今年山東高考361分公辦?拼髮W(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學(xué)系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是山東361分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 359 | 490289 |
2 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 481182 |
3 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 485434 |
4 | 甘肅財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 488934 |
5 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 485885 |
6 | 長春金融高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 486377 |
7 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 359 | 489455 |
8 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 477288 |
9 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 487094 |
10 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 478264 |
11 | 濟南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 357 | 493616 |
12 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 491185 |
13 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 357 | 492986 |
14 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 357 | 493975 |
15 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 488700 |
16 | 鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 480271 |
17 | 淄博師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 357 | 493468 |
18 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 356 | 496196 |
19 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 492915 |
20 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 356 | 496064 |
21 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 356 | 495598 |
22 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 488096 |
23 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 479600 |
24 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476583 |
25 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 486061 |
26 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 362 | 484916 |
27 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476268 |
28 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482338 |
29 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 359 | 489331 |
30 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 359 | 490396 |
31 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 481849 |
32 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476142 |
33 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 477076 |
34 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 488873 |
35 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476301 |
36 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482624 |
37 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 492155 |
38 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 491311 |
39 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 478061 |
40 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 492826 |
41 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 479530 |
42 | 濟南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482261 |
43 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 486571 |
44 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 488931 |
45 | 扎蘭屯職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 480059 |
46 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 491456 |
47 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 487771 |
48 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476399 |
49 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 492501 |
50 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 357 | 493892 |
51 | 長春金融高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 485312 |
52 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 475250 |
53 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482657 |
54 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 487288 |
55 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476764 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 478264 |
2 | 扎蘭屯職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 480059 |
3 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 479530 |
4 | 鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 480271 |
5 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 359 | 489331 |
6 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 492826 |
7 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 357 | 493892 |
8 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476301 |
9 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476142 |
10 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 486061 |
11 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 357 | 492986 |
12 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 488096 |
13 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476268 |
14 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 485434 |
15 | 濟南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482261 |
16 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482624 |
17 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 485885 |
18 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 356 | 496196 |
19 | 長春金融高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 486377 |
20 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 362 | 484916 |
21 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 481182 |
22 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 492155 |
23 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 488700 |
24 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 478061 |
25 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 491456 |
26 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 479600 |
27 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 487771 |
28 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 359 | 490289 |
29 | 濟南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 357 | 493616 |
30 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 477288 |
31 | 淄博師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 357 | 493468 |
32 | 甘肅財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 488934 |
33 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 492501 |
34 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 491185 |
35 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 487288 |
36 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476399 |
37 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 359 | 490396 |
38 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 357 | 493975 |
39 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 491311 |
40 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476764 |
41 | 長春金融高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 485312 |
42 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 488873 |
43 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482338 |
44 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 488931 |
45 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 475250 |
46 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 356 | 496064 |
47 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 356 | 495598 |
48 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 359 | 489455 |
49 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476583 |
50 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 492915 |
51 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482657 |
52 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 487094 |
53 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 486571 |
54 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 477076 |
55 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 481849 |
56 | 七臺河職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 443859 |
57 | 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 356 | 458196 |
58 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 440433 |
59 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 362 | 448384 |
60 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 449340 |
61 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 441843 |
62 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 445036 |
63 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 362 | 448141 |
64 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 359 | 453701 |
65 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 359 | 453646 |
66 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 356 | 457903 |
67 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 444535 |
68 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 441739 |
69 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 449837 |
70 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 451344 |
71 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 362 | 447624 |
72 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 443080 |
73 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 440314 |
74 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 443163 |
75 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 356 | 458818 |
76 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 359 | 452183 |
77 | 濟南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 356 | 458662 |
78 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 449221 |
79 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 444656 |
80 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 445927 |
81 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 448928 |
82 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 449654 |
83 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 357 | 455732 |
84 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 361 | 448933 |
85 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 445450 |
86 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 362 | 448449 |
87 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 455010 |
88 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 359 | 452244 |
89 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 446644 |
90 | 青島工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 357 | 456385 |
91 | 泰山護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 358 | 455177 |
92 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 356 | 458523 |
93 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 443319 |
94 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 446223 |
95 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 360 | 450953 |
96 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 357 | 455492 |
97 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 359 | 452660 |
98 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 357 | 456347 |
99 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 356 | 458631 |
山東高考361分能上的公
時間:2025-02-06 21:0:43北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院在山
時間:2025-02-06 14:0:40山東高考398分能上的公
時間:2025-02-06 08:0:44保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山
時間:2025-02-05 19:0:18