當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
很多青海的同學(xué)問(wèn)李老師,今年高考文科類470分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來(lái)講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考青海高考文科470分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表
根據(jù)青海高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道青海高考文科470分能上的大學(xué)名單具體有西南政法大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、北京體育大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海師范大學(xué)、海南大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課)、華僑大學(xué)、河北師范大學(xué)、中南民族大學(xué)、煙臺(tái)大學(xué)、陜西理工大學(xué)、青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班)、青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課)、西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課)、阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課)、青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課)等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 | 本一 |
2 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 | 本一 |
3 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 474 | 1362 | 本一 |
4 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 476 | 1296 | 本一 |
6 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 476 | 1296 | 本一 |
7 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1214 | 本一 |
8 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1240 | 本一 |
9 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 463 | 1699 | 本一 |
10 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 470 | 1472 | 本一 |
11 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 469 | 1502 | 本一 |
12 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
13 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 471 | 1439 | 本一 |
14 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 | 本一 |
15 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 | 本一 |
16 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 463 | 1699 | 本一 |
17 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
18 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 475 | 1323 | 本一 |
19 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 | 本一 |
20 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 470 | 1472 | 本一 |
21 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 468 | 1504 | 本一 |
22 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 475 | 1323 | 本一 |
23 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 | 本一 |
24 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
25 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
26 | 青海大學(xué)(預(yù)科班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
27 | 青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 480 | 1189 | 本一 |
28 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 462 | 1745 | 本一 |
29 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 | 本一 |
30 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 | 本一 |
31 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 462 | 1745 | 本一 |
32 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
33 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1240 | 本一 |
34 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 | 本一 |
35 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 | 本一 |
36 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 461 | 1785 | 本一 |
37 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
38 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 468 | 1540 | 本一 |
39 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
40 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 | 本一 |
41 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 471 | 1439 | 本一 |
42 | 西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
43 | 阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 | 本一 |
44 | 甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 466 | 1583 | 本一 |
45 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 | 本一 |
2 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 | 本一 |
3 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 474 | 1362 | 本一 |
4 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 476 | 1296 | 本一 |
6 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 476 | 1296 | 本一 |
7 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1214 | 本一 |
8 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1240 | 本一 |
9 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 463 | 1699 | 本一 |
10 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 470 | 1472 | 本一 |
11 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 469 | 1502 | 本一 |
12 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
13 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 471 | 1439 | 本一 |
14 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 | 本一 |
15 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 | 本一 |
16 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 463 | 1699 | 本一 |
17 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
18 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 475 | 1323 | 本一 |
19 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 | 本一 |
20 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 470 | 1472 | 本一 |
21 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 468 | 1504 | 本一 |
22 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 475 | 1323 | 本一 |
23 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 | 本一 |
24 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
25 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
26 | 青海大學(xué)(預(yù)科班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
27 | 青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 480 | 1189 | 本一 |
28 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 462 | 1745 | 本一 |
29 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 | 本一 |
30 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 | 本一 |
31 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 462 | 1745 | 本一 |
32 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
33 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1240 | 本一 |
34 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 | 本一 |
35 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 | 本一 |
36 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 461 | 1785 | 本一 |
37 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
38 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 468 | 1540 | 本一 |
39 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
40 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 | 本一 |
41 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 471 | 1439 | 本一 |
42 | 西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
43 | 阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 | 本一 |
44 | 甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 466 | 1583 | 本一 |
45 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
46 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 472 | 1616 | 本一 |
47 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 465 | 1832 | 本一 |
48 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 480 | 1391 | 本一 |
49 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 471 | 1651 | 本一 |
50 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 468 | 1741 | 本一 |
51 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 473 | 1591 | 本一 |
52 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 463 | 1891 | 本一 |
53 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 471 | 1651 | 本一 |
54 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 476 | 1503 | 本一 |
55 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 476 | 1503 | 本一 |
56 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 466 | 1799 | 本一 |
57 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 467 | 1764 | 本一 |
58 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 480 | 1391 | 本一 |
59 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 477 | 1469 | 本一 |
60 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 474 | 1560 | 本一 |
61 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 465 | 1832 | 本一 |
62 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
63 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 464 | 1869 | 本一 |
64 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 465 | 1832 | 本一 |
65 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 473 | 1591 | 本一 |
66 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
67 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 466 | 1799 | 本一 |
68 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 477 | 1469 | 本一 |
69 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 463 | 1891 | 本一 |
70 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 479 | 1415 | 本一 |
71 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 475 | 1530 | 本一 |
72 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 462 | 1923 | 本一 |
73 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 475 | 1530 | 本一 |
74 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 479 | 1415 | 本一 |
75 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 465 | 1832 | 本一 |
76 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 465 | 1832 | 本一 |
77 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 461 | 1963 | 本一 |
78 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 466 | 1799 | 本一 |
79 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 475 | 1530 | 本一 |
80 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 469 | 1709 | 本一 |
81 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 474 | 1560 | 本一 |
82 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
83 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 461 | 1963 | 本一 |
84 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 469 | 1709 | 本一 |
85 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 465 | 1832 | 本一 |
86 | 西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 461 | 1963 | 本一 |
87 | 阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
88 | 甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
89 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 468 | 1741 | 本一 |
90 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 480 | 1857 | 本一 |
91 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 478 | 1935 | 本一 |
92 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 472 | 2156 | 本一 |
93 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 479 | 1893 | 本一 |
94 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 470 | 2248 | 本一 |
95 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 476 | 2015 | 本一 |
96 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 460 | 2697 | 本一 |
97 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 464 | 2505 | 本一 |
98 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 469 | 2291 | 本一 |
99 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 青海 | 476 | 2015 | 本一 |
100 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 474 | 2090 | 本一 |
101 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 476 | 2015 | 本一 |
102 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 464 | 2505 | 本一 |
103 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 480 | 1857 | 本一 |
104 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 467 | 2371 | 本一 |
105 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 480 | 1857 | 本一 |
106 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 462 | 2592 | 本一 |
107 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 475 | 2050 | 本一 |
108 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 477 | 1971 | 本一 |
109 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 466 | 2416 | 本一 |
110 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 473 | 2118 | 本一 |
111 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 467 | 2371 | 本一 |
112 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 473 | 2118 | 本一 |
113 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 477 | 1971 | 本一 |
114 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 470 | 2248 | 本一 |
115 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 474 | 2090 | 本一 |
116 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 473 | 2118 | 本一 |
117 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 470 | 2248 | 本一 |
118 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 469 | 2291 | 本一 |
119 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 471 | 2202 | 本一 |
120 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 464 | 2505 | 本一 |
121 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 466 | 2416 | 本一 |
122 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 477 | 1971 | 本一 |
123 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 469 | 2291 | 本一 |
124 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 474 | 2090 | 本一 |
125 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 464 | 2491 | 本一 |
126 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 465 | 2454 | 本一 |
127 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 466 | 2416 | 本一 |
128 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 476 | 2015 | 本一 |
129 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 462 | 2592 | 本一 |
130 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 466 | 2416 | 本一 |
131 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 470 | 2248 | 本一 |
132 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 468 | 2328 | 本一 |
133 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 469 | 2291 | 本一 |
134 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 476 | 2015 | 本一 |
135 | 嘉興學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 474 | 2090 | 本一 |
136 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 463 | 2549 | 本一 |
137 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 477 | 1971 | 本一 |
138 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 470 | 2248 | 本一 |
139 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 468 | 2328 | 本一 |
140 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 472 | 2156 | 本一 |
141 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 471 | 2202 | 本一 |
142 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 469 | 2291 | 本一 |
143 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 467 | 2371 | 本一 |
144 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 464 | 2505 | 本一 |
145 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 461 | 2641 | 本一 |
146 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 462 | 2592 | 本一 |
147 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 463 | 2549 | 本一 |
148 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 466 | 2416 | 本一 |
149 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 465 | 2454 | 本一 |
150 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 466 | 2416 | 本一 |
151 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 463 | 2549 | 本一 |
152 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 461 | 2641 | 本一 |
153 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 468 | 2328 | 本一 |
154 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 464 | 2505 | 本一 |
155 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 470 | 2248 | 本一 |
156 | 宜賓學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 462 | 2592 | 本一 |
157 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 460 | 2697 | 本一 |
158 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 462 | 2592 | 本一 |
159 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 460 | 2697 | 本一 |
160 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 462 | 2592 | 本一 |
青海高考文科類470分能上什
時(shí)間:2025-02-12 11:0:26湘潭大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-02-11 22:0:52中央民族大學(xué)在青海錄取分
時(shí)間:2025-02-11 19:0:02中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在青海錄取分
時(shí)間:2025-02-11 18:0:35