亚洲欧美日韩在线中文一,国产精品久久久久久网站,日韩视频专区,午夜免费福利小电影,国产精品视频久久久久久,九九香蕉视频,777777777妇女亚洲

當前位置:高考升學網 > 內蒙古投檔線 > 正文

內蒙古高考文科類580分能上什么大學(公辦+民辦)

更新:2024-10-09 20:21:27 高考升學網

很多內蒙古的同學問李老師,今年高考文科類580分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考內蒙古高考文科580分能上的公辦和民辦大學名單和列表

內蒙古高考文科類580分能上什么大學(公辦+民辦)

一、內蒙古高考文科類580分能上什么大學

根據(jù)內蒙古高考招生考試網站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道內蒙古高考文科580分能上的大學名單具體有中國人民大學(蘇州校區(qū))、北京航空航天大學、同濟大學、北京師范大學、武漢大學、南開大學、北京理工大學、西安交通大學、廈門大學、天津大學、東南大學、對外經濟貿易大學、中山大學、重慶大學、華中師范大學等。

二、內蒙古高考580分文科類能上的公辦民辦大學名單表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 公辦 2022 文科 內蒙古 577 307 本一A
2 北京航空航天大學 公辦 2022 文科 內蒙古 581 254 本一A
3 同濟大學 公辦 2022 文科 內蒙古 586 197 本一A
4 北京師范大學 公辦 2022 文科 內蒙古 579 278 本一A
5 武漢大學 公辦 2022 文科 內蒙古 579 278 本一A
6 南開大學 公辦 2022 文科 內蒙古 590 146 本一A
7 北京理工大學 公辦 2022 文科 內蒙古 575 339 本一A
8 西安交通大學 公辦 2022 文科 內蒙古 584 221 本一A
9 廈門大學 公辦 2022 文科 內蒙古 577 307 本一A
10 天津大學 公辦 2022 文科 內蒙古 573 384 本一A
11 東南大學 公辦 2022 文科 內蒙古 582 244 本一A
12 對外經濟貿易大學 公辦 2022 文科 內蒙古 573 384 本一A
13 中山大學 公辦 2022 文科 內蒙古 580 268 本一A
14 重慶大學 公辦 2022 文科 內蒙古 572 394 本一A
15 華中師范大學 公辦 2022 文科 內蒙古 575 339 本一A

三、近三年內蒙古高考文科580分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 公辦 2022 文科 內蒙古 577 307 本一A
2 北京航空航天大學 公辦 2022 文科 內蒙古 581 254 本一A
3 同濟大學 公辦 2022 文科 內蒙古 586 197 本一A
4 北京師范大學 公辦 2022 文科 內蒙古 579 278 本一A
5 武漢大學 公辦 2022 文科 內蒙古 579 278 本一A
6 南開大學 公辦 2022 文科 內蒙古 590 146 本一A
7 北京理工大學 公辦 2022 文科 內蒙古 575 339 本一A
8 西安交通大學 公辦 2022 文科 內蒙古 584 221 本一A
9 廈門大學 公辦 2022 文科 內蒙古 577 307 本一A
10 天津大學 公辦 2022 文科 內蒙古 573 384 本一A
11 東南大學 公辦 2022 文科 內蒙古 582 244 本一A
12 對外經濟貿易大學 公辦 2022 文科 內蒙古 573 384 本一A
13 中山大學 公辦 2022 文科 內蒙古 580 268 本一A
14 重慶大學 公辦 2022 文科 內蒙古 572 394 本一A
15 華中師范大學 公辦 2022 文科 內蒙古 575 339 本一A
16 北京航空航天大學 公辦 2021 文科 內蒙古 579 1080 本一A
17 南開大學(B) 公辦 2021 文科 內蒙古 585 834 本一B
18 廈門大學(B) 公辦 2021 文科 內蒙古 587 782 本一B
19 中國政法大學 公辦 2021 文科 內蒙古 579 1080 本一A
20 對外經濟貿易大學(B) 公辦 2021 文科 內蒙古 589 713 本一B
21 中國社會科學院大學 公辦 2021 文科 內蒙古 579 1080 本一A
22 西北工業(yè)大學 公辦 2021 文科 內蒙古 587 810 本一A
23 中央財經大學 公辦 2021 文科 內蒙古 579 1080 本一A
24 中央財經大學(B) 公辦 2021 文科 內蒙古 585 834 本一B
25 山東大學 公辦 2021 文科 內蒙古 579 1080 本一A
26 山東大學(B) 公辦 2021 文科 內蒙古 578 1081 本一B
27 山東大學威海分校 公辦 2021 文科 內蒙古 576 1194 本一A
28 湖南大學 公辦 2021 文科 內蒙古 579 1080 本一A
29 重慶大學 公辦 2021 文科 內蒙古 590 712 本一A
30 中國傳媒大學 公辦 2021 文科 內蒙古 590 712 本一A
31 中國傳媒大學(B) 公辦 2021 文科 內蒙古 590 683 本一B
32 吉林大學(其它) 公辦 2021 文科 內蒙古 571 1368 本一A
33 上海大學 公辦 2021 文科 內蒙古 579 1041 本一A
34 上海大學(中外合作) 公辦 2021 文科 內蒙古 584 865 本一A
35 中國農業(yè)大學(中外合作) 公辦 2021 文科 內蒙古 580 1040 本一A
36 北京科技大學 公辦 2021 文科 內蒙古 586 833 本一A
37 西南財經大學 公辦 2021 文科 內蒙古 587 810 本一A
38 西南政法大學 公辦 2021 文科 內蒙古 570 1450 本一A
39 蘇州大學 公辦 2021 文科 內蒙古 578 1123 本一A
40 東北大學 公辦 2021 文科 內蒙古 579 1080 本一A
41 華北電力大學(北京) 公辦 2021 文科 內蒙古 576 1194 本一A
42 北京交通大學 公辦 2021 文科 內蒙古 579 1080 本一A
43 深圳大學 公辦 2021 文科 內蒙古 581 1003 本一A
44 暨南大學 公辦 2021 文科 內蒙古 574 1284 本一A
45 蘭州大學 公辦 2021 文科 內蒙古 577 1152 本一A
46 西南交通大學 公辦 2021 文科 內蒙古 580 1040 本一A
47 西北政法大學 公辦 2021 文科 內蒙古 587 810 本一A
48 北京化工大學 公辦 2021 文科 內蒙古 580 1040 本一A
49 中國藥科大學 公辦 2021 文科 內蒙古 576 1153 本一A
50 中國石油大學(北京) 公辦 2021 文科 內蒙古 576 1194 本一A
51 西南大學 公辦 2021 文科 內蒙古 574 1284 本一A
52 長安大學 公辦 2021 文科 內蒙古 573 1323 本一A
53 南京審計大學 公辦 2021 文科 內蒙古 577 1152 本一A
54 河北工業(yè)大學 公辦 2021 文科 內蒙古 578 1081 本一A
55 山西中醫(yī)藥大學 公辦 2021 文科 內蒙古 575 1195 本一A
56 華中師范大學(B) 公辦 2020 文科 內蒙古 589 1468 本一B
57 蘇州大學 公辦 2020 文科 內蒙古 590 1424 本一A
58 南京師范大學 公辦 2020 文科 內蒙古 579 1964 本一A
59 東北大學 公辦 2020 文科 內蒙古 579 1964 本一A
60 華北電力大學(保定) 公辦 2020 文科 內蒙古 576 2156 本一A
61 華北電力大學(保定)(B) 公辦 2020 文科 內蒙古 585 1659 本一B
62 華北電力大學(北京) 公辦 2020 文科 內蒙古 579 1964 本一A
63 陜西師范大學(B) 公辦 2020 文科 內蒙古 585 1659 本一B
64 華南師范大學 公辦 2020 文科 內蒙古 582 1815 本一A
65 武漢理工大學 公辦 2020 文科 內蒙古 579 1964 本一A
66 武漢理工大學(B) 公辦 2020 文科 內蒙古 587 1558 本一B
67 首都師范大學 公辦 2020 文科 內蒙古 578 2030 本一A
68 河海大學 公辦 2020 文科 內蒙古 579 1964 本一A
69 西南交通大學 公辦 2020 文科 內蒙古 579 1964 本一A
70 西南交通大學(B) 公辦 2020 文科 內蒙古 580 1912 本一B
71 北京語言大學 公辦 2020 文科 內蒙古 579 1964 本一A
72 北京語言大學(B) 公辦 2020 文科 內蒙古 584 1703 本一B
73 東北師范大學(其它) 公辦 2020 文科 內蒙古 583 1759 本一A
74 東北師范大學(B) 公辦 2020 文科 內蒙古 580 1912 本一B
75 江南大學 公辦 2020 文科 內蒙古 585 1659 本一A
76 西北大學 公辦 2020 文科 內蒙古 579 1964 本一A
77 湖南師范大學 公辦 2020 文科 內蒙古 585 1659 本一A
78 鄭州大學 公辦 2020 文科 內蒙古 579 1964 本一A
79 安徽大學 公辦 2020 文科 內蒙古 588 1512 本一A
80 西北農林科技大學(B) 公辦 2020 文科 內蒙古 585 1659 本一B
81 西南大學(B) 公辦 2020 文科 內蒙古 589 1468 本一B
82 首都經濟貿易大學 公辦 2020 文科 內蒙古 578 2030 本一A
83 中國地質大學(武漢) 公辦 2020 文科 內蒙古 587 1558 本一A
84 長安大學 公辦 2020 文科 內蒙古 579 1964 本一A
85 大連海事大學 公辦 2020 文科 內蒙古 590 1424 本一A
86 遼寧大學 公辦 2020 文科 內蒙古 579 1964 本一A
87 北京體育大學 公辦 2020 文科 內蒙古 587 1558 本一A
88 上海政法學院 公辦 2020 文科 內蒙古 579 1964 本一A
89 上海政法學院(B) 公辦 2020 文科 內蒙古 581 1858 本一B
90 浙江師范大學 公辦 2020 文科 內蒙古 570 2521 本一A
91 海南大學 公辦 2020 文科 內蒙古 583 1759 本一A
92 浙江理工大學 公辦 2020 文科 內蒙古 572 2391 本一A
93 南京財經大學 公辦 2020 文科 內蒙古 578 2030 本一A
94 天津師范大學 公辦 2020 文科 內蒙古 583 1759 本一A
95 寧波大學 公辦 2020 文科 內蒙古 585 1659 本一A
96 天津工業(yè)大學 公辦 2020 文科 內蒙古 575 2214 本一A
97 揚州大學 公辦 2020 文科 內蒙古 571 2460 本一A
98 中國戲曲學院 公辦 2020 文科 內蒙古 581 1858 本一A
99 上海海事大學 公辦 2020 文科 內蒙古 583 1759 本一A
100 東北林業(yè)大學 公辦 2020 文科 內蒙古 579 1964 本一A
101 東北林業(yè)大學(B) 公辦 2020 文科 內蒙古 578 2030 本一B
102 西安外國語大學 公辦 2020 文科 內蒙古 577 2096 本一A
103 西安外國語大學(B) 公辦 2020 文科 內蒙古 582 1815 本一B
104 南京林業(yè)大學 公辦 2020 文科 內蒙古 577 2096 本一A
105 東北農業(yè)大學 公辦 2020 文科 內蒙古 577 2096 本一A
106 山東師范大學 公辦 2020 文科 內蒙古 578 2030 本一A
107 上海海洋大學 公辦 2020 文科 內蒙古 574 2266 本一A
108 青島大學 公辦 2020 文科 內蒙古 571 2460 本一A
109 中國計量大學 公辦 2020 文科 內蒙古 573 2325 本一A
110 江蘇大學 公辦 2020 文科 內蒙古 586 1607 本一A
111 上海立信會計金融學院(B) 公辦 2020 文科 內蒙古 585 1659 本一B
112 山西中醫(yī)藥大學 公辦 2020 文科 內蒙古 590 1424 本一A
內蒙古高考文科類528分能上什么大學2024(公辦+民辦)
內蒙古高考排名在70500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))
齊齊哈爾高等師范專科學校在內蒙古高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼)
石家莊鐵道大學四方學院在內蒙古高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼)
內蒙古大學在江蘇高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼)
2024內蒙古高考336分能上的公辦專科學校有哪些
內蒙古高考排名在42200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))
內蒙古高考排名在3350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))
內蒙古高考排名在48150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))
內蒙古高考文科類225分能上什么大學2024(公辦+民辦)
內蒙古高考排名在72650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))
內蒙古高考排名在5900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))
相關文章

最新圖文

內蒙古高考文科類580分能上

時間:2024-10-09 20:0:27

內蒙古高考文科類528分能上

時間:2024-10-09 19:0:34

北京聯(lián)合大學在內蒙古錄取

時間:2024-10-09 14:0:02

內蒙古高考336分能上的

時間:2024-10-09 04:0:24