很多安徽的同學問李老師,今年高考文科類249分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考安徽高考文科249分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據安徽高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道安徽高考文科249分能上的大學名單具體有湖北恩施學院、廣西外國語學院、山東外事職業(yè)大學、上海立達學院、江蘇旅游職業(yè)學院、石家莊職業(yè)技術學院、江西現代職業(yè)技術學院、江西工業(yè)職業(yè)技術學院、淮南職業(yè)技術學院、荊州理工職業(yè)學院、江西環(huán)境工程職業(yè)學院、鐘山職業(yè)技術學院、榆林能源科技職業(yè)學院、湄洲灣職業(yè)技術學院、大慶醫(yī)學高等?茖W校、安徽國際商務職業(yè)學院(中外合作)、廣元中核職業(yè)技術學院、廈門軟件職業(yè)技術學院、泉州海洋職業(yè)學院、北京培黎職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 249 | 161249 | ? |
2 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 246 | 161608 | 專科 |
3 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 245 | 161731 | ? |
4 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 243 | 161914 | 專科 |
5 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 241 | 162099 | ? |
6 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 251 | 160993 | 專科 |
7 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 249 | 161267 | ? |
8 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 246 | 161598 | 專科 |
9 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 256 | 160280 | ? |
10 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 257 | 160160 | ? |
11 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 255 | 160470 | 專科 |
12 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 255 | 160452 | ? |
13 | 商丘職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 244 | 161798 | 專科 |
14 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 249 | 161192 | ? |
15 | 江西現代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 240 | 162280 | 專科 |
16 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 257 | 160132 | ? |
17 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 255 | 160441 | ? |
18 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 252 | 160835 | 專科 |
19 | 清遠職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 240 | 162227 | ? |
20 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 256 | 160303 | ? |
21 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 239 | 162354 | ? |
22 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 257 | 160118 | 專科 |
23 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 259 | 159917 | 專科 |
24 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 255 | 160362 | ? |
25 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 254 | 160546 | ? |
26 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 246 | 161582 | 專科 |
27 | 臨沂科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 251 | 160896 | ? |
28 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 248 | 161354 | 專科 |
29 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 242 | 161962 | ? |
30 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 249 | 161268 | ? |
31 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 249 | 161271 | 專科 |
32 | 鐘山職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 256 | 160286 | ? |
33 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 247 | 161470 | ? |
34 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 241 | 162115 | 專科 |
35 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 244 | 161752 | ? |
36 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 255 | 160480 | ? |
37 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 252 | 160820 | ? |
38 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 259 | 159934 | 專科 |
39 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 240 | 162293 | ? |
40 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 245 | 161708 | ? |
41 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 257 | 160119 | ? |
42 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 259 | 159940 | ? |
43 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 247 | 161494 | ? |
44 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 251 | 161001 | 專科 |
45 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 240 | 162262 | ? |
46 | 重慶海聯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 257 | 160108 | ? |
47 | 安徽國際商務職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 239 | 162400 | 專科 |
48 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 240 | 162244 | ? |
49 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 252 | 160824 | ? |
50 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 251 | 160955 | ? |
51 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 240 | 162221 | 專科 |
52 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 241 | 162095 | ? |
53 | 上饒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 246 | 161529 | ? |
54 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 240 | 162285 | 專科 |
55 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 259 | 159925 | ? |
56 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 256 | 160292 | 專科 |
57 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 255 | 160404 | ? |
58 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 248 | 161322 | ? |
59 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 239 | 162317 | 專科 |
60 | 云南商務職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 239 | 162376 | ? |
61 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 242 | 162016 | ? |
62 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 248 | 161381 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 249 | 161249 | 專科 |
2 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 246 | 161608 | ? |
3 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 245 | 161731 | 專科 |
4 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 243 | 161914 | ? |
5 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 241 | 162099 | ? |
6 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 251 | 160993 | ? |
7 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 249 | 161267 | ? |
8 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 246 | 161598 | 專科 |
9 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 256 | 160280 | ? |
10 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 257 | 160160 | 專科 |
11 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 255 | 160470 | ? |
12 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 255 | 160452 | 專科 |
13 | 商丘職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 244 | 161798 | ? |
14 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 249 | 161192 | 專科 |
15 | 江西現代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 240 | 162280 | ? |
16 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 257 | 160132 | ? |
17 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 255 | 160441 | 專科 |
18 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 252 | 160835 | ? |
19 | 清遠職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 240 | 162227 | ? |
20 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 256 | 160303 | ? |
21 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 239 | 162354 | ? |
22 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 257 | 160118 | 專科 |
23 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 259 | 159917 | ? |
24 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 255 | 160362 | 專科 |
25 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 254 | 160546 | ? |
26 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 246 | 161582 | 專科 |
27 | 臨沂科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 251 | 160896 | ? |
28 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 248 | 161354 | ? |
29 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 242 | 161962 | ? |
30 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 249 | 161268 | ? |
31 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 249 | 161271 | 專科 |
32 | 鐘山職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 256 | 160286 | ? |
33 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 247 | 161470 | ? |
34 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 241 | 162115 | ? |
35 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 244 | 161752 | 專科 |
36 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 255 | 160480 | ? |
37 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 252 | 160820 | ? |
38 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 259 | 159934 | ? |
39 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 240 | 162293 | 專科 |
40 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 245 | 161708 | 專科 |
41 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 257 | 160119 | ? |
42 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 259 | 159940 | ? |
43 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 247 | 161494 | 專科 |
44 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 251 | 161001 | ? |
45 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 240 | 162262 | 專科 |
46 | 重慶海聯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 257 | 160108 | ? |
47 | 安徽國際商務職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 239 | 162400 | ? |
48 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 240 | 162244 | 專科 |
49 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 252 | 160824 | ? |
50 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 251 | 160955 | 專科 |
51 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 240 | 162221 | ? |
52 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 241 | 162095 | ? |
53 | 上饒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 246 | 161529 | ? |
54 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 240 | 162285 | 專科 |
55 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 259 | 159925 | ? |
56 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 256 | 160292 | 專科 |
57 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 255 | 160404 | ? |
58 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 248 | 161322 | 專科 |
59 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 239 | 162317 | ? |
60 | 云南商務職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 239 | 162376 | ? |
61 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 242 | 162016 | ? |
62 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 248 | 161381 | ? |
63 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 252 | 180424 | 專科 |
64 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 248 | 180747 | ? |
65 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 243 | 181213 | 專科 |
66 | 河北科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 249 | 180735 | ? |
67 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 244 | 181127 | 專科 |
68 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 241 | 181464 | ? |
69 | 大連科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 253 | 180258 | ? |
70 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 242 | 181342 | 專科 |
71 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 245 | 181101 | ? |
72 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 241 | 181437 | ? |
73 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 251 | 180501 | ? |
74 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 250 | 180603 | ? |
75 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 251 | 180470 | 專科 |
76 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 249 | 180708 | ? |
77 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 250 | 180628 | ? |
78 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 249 | 180666 | ? |
79 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 247 | 180901 | ? |
80 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 248 | 180816 | ? |
81 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 249 | 180705 | 專科 |
82 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 239 | 181619 | ? |
83 | 閩西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 244 | 181116 | ? |
84 | 長沙南方職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 252 | 180413 | 專科 |
85 | 安徽財貿職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 251 | 180531 | ? |
86 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 240 | 181495 | 專科 |
87 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 257 | 179816 | ? |
88 | 重慶海聯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 240 | 181558 | ? |
89 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 254 | 180227 | 專科 |
90 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 241 | 181466 | ? |
91 | 山東旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 252 | 180356 | ? |
92 | 上饒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 247 | 180858 | 專科 |
93 | 拉薩師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 242 | 181369 | 專科 |
94 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 256 | 179975 | ? |
95 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 247 | 180847 | ? |
96 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 242 | 181370 | ? |
97 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 248 | 180793 | 專科 |
98 | 泉州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 240 | 181496 | ? |
99 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 251 | 180462 | ? |
100 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 240 | 181561 | ? |
101 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 254 | 180172 | 專科 |
102 | 黃山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 259 | 179628 | ? |
103 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 257 | 179824 | ? |
104 | 吉林農業(yè)科技學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 258 | 185773 | 專科 |
105 | 宿州學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 250 | 186620 | ? |
106 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 243 | 187284 | 專科 |
107 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 241 | 187499 | ? |
108 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 255 | 186036 | ? |
109 | 河北科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 252 | 186470 | ? |
110 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 248 | 186852 | ? |
111 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 244 | 187257 | ? |
112 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 247 | 186914 | ? |
113 | 湖南軟件職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 250 | 186624 | 專科 |
114 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 247 | 186979 | ? |
115 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 250 | 186579 | 專科 |
116 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 239 | 187645 | ? |
117 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 256 | 185945 | 專科 |
118 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 243 | 187295 | ? |
119 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 257 | 185847 | ? |
120 | 江西現代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 255 | 186080 | ? |
121 | 泰州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 256 | 186026 | ? |
122 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 249 | 186746 | ? |
123 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 242 | 187452 | ? |
124 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 256 | 186018 | ? |
125 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 253 | 186307 | 專科 |
126 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 259 | 185558 | ? |
127 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 259 | 185539 | ? |
128 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 252 | 186411 | ? |
129 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 250 | 186636 | ? |
130 | 安徽城市管理職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 258 | 185755 | ? |
131 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 248 | 186826 | 專科 |
132 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 259 | 185542 | ? |
133 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 246 | 187003 | 專科 |
134 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 250 | 186617 | ? |
135 | 河北勞動關系職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 239 | 187651 | 專科 |
136 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 248 | 186891 | ? |
137 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 243 | 187300 | 專科 |
138 | 山東旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 259 | 185631 | ? |
139 | 上饒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 250 | 186669 | ? |
140 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 243 | 187373 | ? |
141 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 259 | 185572 | 專科 |
142 | 山西體育職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 245 | 187104 | ? |
143 | 閩北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 246 | 187029 | 專科 |
144 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 250 | 186672 | ? |
145 | 九州職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 249 | 186684 | ? |
146 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 241 | 187546 | 專科 |
147 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 253 | 186362 | ? |
148 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 安徽 | 248 | 186903 | 專科 |
149 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 安徽 | 245 | 187141 | ? |
安徽高考歷史類249分能上什
時間:2024-10-24 17:0:19安徽高考物理類452分能上什
時間:2024-10-24 05:0:39安徽高考物理類275分能上什
時間:2024-10-23 15:0:55安徽高考物理類416分能上什
時間:2024-10-23 06:0:34