當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在8150的考生能報考的大學(xué)名單有:中央民族大學(xué)、中國海洋大學(xué)、武漢理工大學(xué)、首都師范大學(xué)、江南大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、天津海運職業(yè)學(xué)院、鄭州電力高等專科學(xué)校等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、中國傳媒大學(xué)(物)2022年在天津錄取位次排名在7401名左右;
2、武漢理工大學(xué)(物)2022年在天津錄取位次排名在7774名左右;
3、江南大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在8147名左右;
4、北京中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在7232名左右;
5、中國石油大學(xué)(華東)(物 或 史)2022年在天津錄取位次排名在8146名左右;
6、哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在天津錄取位次排名在7811名左右;
7、山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院2022年在天津錄取位次排名在8052名左右;
8、天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院2022年在天津錄取位次排名在7287名左右;
9、永城職業(yè)學(xué)院2022年在天津錄取位次排名在7390名左右;
10、蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在天津錄取位次排名在7618名左右;
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
2 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
3 | 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
4 | 西南財經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
5 | 華北電力大學(xué)(保定)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 632 | 7969 |
6 | 華北電力大學(xué)(保定)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
7 | 華北電力大學(xué)(保定)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
8 | 中國海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
9 | 中國海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
10 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
11 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
12 | 暨南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 631 | 8146 |
13 | 暨南大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 632 | 7969 |
14 | 武漢理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
15 | 武漢理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
16 | 北京工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7500 |
17 | 首都師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
18 | 首都師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
19 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
20 | 東華大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
21 | 北京語言大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 631 | 8146 |
22 | 北京化工大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
23 | 江南大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 630 | 8147 |
24 | 江南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7593 |
25 | 江南大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7233 |
26 | 西北大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
27 | 湖南師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
28 | 鄭州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 631 | 8146 |
29 | 鄭州大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
30 | 鄭州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
31 | 北京林業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
32 | 北京林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
33 | 北京林業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
34 | 北京林業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
35 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 632 | 7969 |
36 | 合肥工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
37 | 中國醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
38 | 中國藥科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
39 | 安徽大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
40 | 安徽大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
41 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 631 | 8146 |
42 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
43 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
44 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
45 | 中國石油大學(xué)(北京)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
46 | 中國石油大學(xué)(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
47 | 中國石油大學(xué)(北京)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
48 | 西南大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
49 | 西南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
50 | 云南大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7233 |
51 | 福州大學(xué)(物 或 化 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
52 | 福州大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
53 | 上海戲劇學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
54 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 632 | 7969 |
55 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 632 | 7969 |
56 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
57 | 南昌大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 632 | 7775 |
58 | 南昌大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 632 | 7775 |
59 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
60 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
61 | 長安大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
62 | 南京郵電大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
63 | 中國石油大學(xué)(華東)(物 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 631 | 8146 |
64 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
65 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
66 | 河北工業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
67 | 河北工業(yè)大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
68 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
69 | 北京體育大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 631 | 8146 |
70 | 太原理工大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
71 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
72 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 631 | 8146 |
73 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
74 | 山東師范大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 631 | 8146 |
75 | 青海大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 631 | 8146 |
76 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 |
77 | 成都東軟學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 223 | 8136 |
78 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 |
79 | 河北東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 234 | 7055 |
80 | 南昌理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 |
81 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 223 | 8136 |
82 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 230 | 7516 |
83 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 |
84 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 |
85 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 |
86 | 開封大學(xué) | 2022 | 綜合 | 天津 | 231 | 7390 |
87 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 230 | 7516 |
88 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 |
89 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 |
90 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 228 | 7717 |
91 | 鄭州電力高等?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 234 | 7055 |
92 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 |
93 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 223 | 8136 |
94 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 |
95 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 231 | 7390 |
96 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 |
97 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 224 | 8052 |
98 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 227 | 7811 |
99 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 |
100 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 |
101 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 225 | 7971 |
102 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 228 | 7717 |
1、中國傳媒大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
2、大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
2 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 627 | 7842 |
3、中央民族大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
2 | 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 天津 | 631 | 7166 |
4、西南財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南財經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
5、南京師范大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 天津 | 637 | 7113 |
天津高考排名在8150的考生
時間:2025-02-04 10:0:29天津高考排名在20600的考生
時間:2025-02-04 10:0:28重慶郵電大學(xué)在天津高考專
時間:2025-02-03 20:0:03湖南人文科技學(xué)院在天津高
時間:2025-02-03 06:0:48