當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 更新時(shí)間 2024-02-23 13:00:44
合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院安徽
�?� 理工
進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0551-65335652,0551-65319638,18856989855,18856989877
2000
公辦
理工
省政府
專科
安徽
0個(gè)
0個(gè)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | �?� | 安徽 | 5 | -年 -/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | �?� | 智能控制技術(shù)(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 1 | 3年 6500/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 專科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 1 | 3年 6500/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | �?� | 電子商務(wù)(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 1 | 3年 6000/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 2 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | (公辦) | 24 | -年 -/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 安全技術(shù)與管理 | 1 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 2 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 智能控制技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 3年 6000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 3年 6000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 市場營銷 | 5 | 3年 6000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 電子商務(wù) | 1 | 3年 6000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 1 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | (公辦) | 56 | -年 -/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 安全技術(shù)與管理 | 1 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 4 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 智能控制技術(shù) | 4 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 7 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 9 | 3年 6000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 3年 6000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 市場營銷 | 18 | 3年 6000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 電子商務(wù) | 2 | 3年 6000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 4 | 3年 6500/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 專科 | (合肥) | 5 | -年 -/年 |
山西 | 2022 | 理科 | �?� | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 智能控制技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
山西 | 2022 | 理科 | �?� | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
山西 | 2022 | 理科 | �?� | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 3年 6000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 電子商務(wù) | 1 | 3年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | �?� | (合肥) | 5 | -年 -/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 3年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | �?� | 市場營銷 | 2 | 3年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 電子商務(wù) | 1 | 3年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 1 | 3年 6500/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | �?� | (安徽,公辦) | 3 | -年 -/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | �?� | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | �?� | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | �?� | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 3年 6000/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | �?� | (安徽,公辦) | 4 | -年 -/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | �?� | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 專科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 1 | 3年 6000/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | �?� | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 3年 6000/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | �?� | 市場營銷 | 1 | 3年 6000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | �?� | (合肥市) | 5 | -年 -/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | �?� | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 專科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | �?� | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 3年 6000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 專科 | 電子商務(wù) | 1 | 3年 6000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 1 | 3年 6500/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 專科 | (合肥市) | 10 | -年 -/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | �?� | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | �?� | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 3年 6000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 專科 | 市場營銷 | 6 | 3年 6000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | �?� | 電子商務(wù) | 1 | 3年 6000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 1 | 3年 6500/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 專科 | 02專業(yè)組 | 4 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | �?� | 智能控制技術(shù) | 1 | 三年 6500/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 3 | 三年 6500/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | �?� | 01專業(yè)組 | 1 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | �?� | 智能控制技術(shù) | 1 | 三年 6500/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | (合肥) | 5 | -年 -/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 智能控制技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 電子商務(wù) | 2 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | (合肥) | 5 | -年 -/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 智能控制技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 電子商務(wù) | 2 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | �?� | 50 | -年 -/年 | |
安徽 | 2022 | 理科 | 專科 | 質(zhì)量管理與認(rèn)證(6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | �?� | 安全技術(shù)與管理(6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | �?� | 建設(shè)工程監(jiān)理(6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | �?� | 數(shù)控技術(shù)(6500元/年) | 4 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 專科 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(6500元/年) | 10 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | �?� | 模具設(shè)計(jì)與制造(6500元/年) | 5 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 專科 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)(6500元/年) | 5 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | �?� | 制冷與空調(diào)技術(shù)(6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | �?� | 機(jī)電一體化技術(shù)(6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | �?� | 智能控制技術(shù)(6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 專科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | �?� | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(6500元/年) | 2 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | �?� | 應(yīng)用電子技術(shù)(6500元/年) | 5 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | �?� | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | �?� | 數(shù)字媒體技術(shù)(6500元/年) | 4 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | �?� | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(6000元/年) | 2 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(6000元/年) | 1 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | �?� | 市場營銷(6000元/年) | 3 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 專科 | 電子商務(wù)(6000元/年) | 1 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | �?� | 110 | -年 -/年 | |
安徽 | 2022 | 文科 | 專科 | 安全技術(shù)與管理(6500元/年) | 2 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | �?� | 建設(shè)工程監(jiān)理(6500元/年) | 3 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 專科 | 數(shù)控技術(shù)(6500元/年) | 6 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | �?� | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(6500元/年) | 20 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 專科 | 模具設(shè)計(jì)與制造(6500元/年) | 10 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | �?� | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)(6500元/年) | 15 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | �?� | 制冷與空調(diào)技術(shù)(6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | �?� | 機(jī)電一體化技術(shù)(6500元/年) | 3 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 專科 | 智能控制技術(shù)(6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | �?� | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | �?� | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(6500元/年) | 3 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | �?� | 應(yīng)用電子技術(shù)(6500元/年) | 15 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 專科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(6500元/年) | 3 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | �?� | 數(shù)字媒體技術(shù)(6500元/年) | 6 | 3年 6500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 專科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(6000元/年) | 8 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | �?� | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(6000元/年) | 3 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 專科 | 市場營銷(6000元/年) | 6 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | �?� | 電子商務(wù)(6000元/年) | 3 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 專科 | 質(zhì)量管理與認(rèn)證(6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | �?� | (校址安徽省合肥市) | 2 | -年 -/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 專科 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 1 | 3年 6500/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 專科 | (校址安徽省合肥市) | 3 | -年 -/年 |
江西 | 2022 | 文科 | �?� | 智能控制技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 專科 | 市場營銷 | 1 | 3年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 1 | 3年 6500/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | (安徽公辦) | 5 | -年 -/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 3年 6000/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 市場營銷 | 1 | 3年 6000/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 電子商務(wù) | 1 | 3年 6000/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 1 | 3年 6500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | �?� | 9 | -年 -/年 | |
河南 | 2022 | 理科 | 專科 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 1 | 3年 6500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | �?� | 機(jī)電一體化技術(shù)(6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 1 | 3年 6500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | �?� | 智能控制技術(shù)(6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 1 | 3年 6500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 1 | 3年 6500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2 | 3年 6500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | �?� | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 1 | 3年 6500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 1 | 3年 6000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專科 | 電子商務(wù)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 1 | 3年 6000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 專科 | 11 | -年 -/年 | |
河南 | 2022 | 文科 | �?� | 制冷與空調(diào)技術(shù)(6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 1 | 3年 6500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | �?� | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 1 | 3年 6500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | �?� | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 1 | 3年 6500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 1 | 3年 6000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | �?� | 市場營銷(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 6 | 3年 6000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | �?� | 電子商務(wù)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 1 | 3年 6000/年 |
湖北 | 2022 | 物理 | �?� | 第04組 | 1 | -年 -/年 |
湖北 | 2022 | 物理 | �?� | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
湖北 | 2022 | 物理 | 專科 | 第05組 | 1 | -年 -/年 |
湖北 | 2022 | 物理 | �?� | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 第01組 | 1 | -年 -/年 |
湖北 | 2022 | 歷史 | �?� | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 3年 6000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 第02組 | 1 | -年 -/年 |
湖北 | 2022 | 歷史 | �?� | 電子商務(wù) | 1 | 3年 6000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 第03組 | 1 | -年 -/年 |
湖北 | 2022 | 歷史 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 1 | 3年 6500/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | �?� | (專業(yè)組502) | 2 | -年 -/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | �?� | 智能控制技術(shù)住宿費(fèi)待定,辦學(xué)地點(diǎn)校本部 | 1 | 3年 6500/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 專科 | 質(zhì)量管理與認(rèn)證住宿費(fèi)待定,辦學(xué)地點(diǎn)校本部 | 1 | 3年 6500/年 |
廣東 | 2022 | 歷史 | �?� | (專業(yè)組501) | 3 | -年 -/年 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 專科 | 智能控制技術(shù)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 3年 6500/年 |
廣東 | 2022 | 歷史 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 3年 6500/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | �?� | (理2文3)(學(xué)校所在地安徽省合肥市。咨詢電話055165335652) | 2 | -年 -/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專科 | 智能控制技術(shù)(理工類,3年,6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證(理工類,3年,6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | �?� | (理2文3)(學(xué)校所在地:安徽省合肥市。咨詢電話:0551-65335652) | 3 | -年 -/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | �?� | 智能控制技術(shù)(文史類,3年,6500元/年) | 2 | 3年 6500/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證(文史類,3年,6500元/年) | 1 | 3年 6500/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | �?� | (公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2 | -年 -/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 智能控制技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 1 | 3年 6500/年 |
重慶 | 2022 | 歷史 | �?� | (公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 3 | -年 -/年 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 智能控制技術(shù) | 2 | 3年 6500/年 |
重慶 | 2022 | 歷史 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 1 | 3年 6500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科 | (地址安徽省合肥市蜀山區(qū)合肥市長江西路888號(hào))認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。 | 3 | -年 -/年 |
四川 | 2022 | 理科 | �?� | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | �?� | 電子商務(wù) | 1 | 3年 6000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | �?� | (地址:安徽省合肥市蜀山區(qū)合肥市長江西路888號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 2 | -年 -/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 市場營銷 | 2 | 3年 6000/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | �?� | (安徽合肥) | 2 | -年 -/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證(合肥市長江西路888號(hào))(語種:不限) | 1 | 3年 6500/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 智能控制技術(shù)(合肥市長江西路888號(hào))(語種:不限) | 1 | 3年 6500/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | �?� | (安徽合肥) | 3 | -年 -/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證(合肥市長江西路888號(hào))(語種:不限) | 1 | 3年 6500/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 智能控制技術(shù)(合肥市長江西路888號(hào))(語種:不限) | 2 | 3年 6500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | �?� | 安徽省合肥市蜀山區(qū)長江西路888號(hào) | 2 | -年 -/年 |
云南 | 2022 | 理科 | �?� | 智能控制技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專科 | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 1 | 3年 6500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | �?� | 安徽省合肥市蜀山區(qū)長江西路888號(hào) | 3 | -年 -/年 |
云南 | 2022 | 文科 | �?� | 智能控制技術(shù) | 2 | 3年 6500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | �?� | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 1 | 3年 6500/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | �?� | (合肥市) | 2 | -年 -/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | �?� | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | �?� | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | (合肥市) | 3 | -年 -/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | �?� | 智能控制技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | �?� | 市場營銷 | 2 | 3年 6000/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 專科 | (合肥市長江西路888號(hào)) | 1 | -年 -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | �?� | 智能控制技術(shù) | 1 | 3年 6500/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 專科 | (合肥市長江西路888號(hào)) | 4 | -年 -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | �?� | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 3年 6000/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 專科 | 市場營銷 | 2 | 3年 6000/年 |
青海 | 2022 | 文科 | �?� | 電子商務(wù) | 1 | 3年 6000/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠电姷鏁告慨鎾儉婢舵劕绾ч幖瀛樻尭娴滈箖鏌¢崶銉ョ仼缁炬儳缍婇幃宄扳枎韫囨搩浼€婵炲濮靛畝绋款潖缂佹ḿ鐟归柍褜鍓熼崺鈧い鎺戝€告禒婊堟煠濞茶鐏¢柡鍛埣椤㈡岸鍩€椤掑嫬钃熸繛鎴欏灪閸嬪棗霉閿濆娅滅紒銊ヮ煼濮婄儤瀵煎▎鎴濆煂闂佹悶鍨洪悡锟犲箖閹€鏀介悗锝庝簽閸旓箑顪冮妶鍡楃瑨閻庢凹鍓熼幃鐐哄垂椤愮姳绨婚梺鐟版惈缁夊爼藝閿曞倹鐓曢柣妯挎珪缁€鈧梺瀹狀潐閸ㄥ潡宕规ィ鍐╂優妞ゆ劑鍨婚悰鈺冪磽閸屾瑦绁板ù婊庡墴瀹曟垿濡舵径濠冪€梺鐟板⒔缁垶寮查幖浣圭叆闁绘洖鍊圭€氾拷 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛鎾茬閸ㄦ繃銇勯弽顐杭闁逞屽墮閸熸潙鐣烽妸褉鍋撳☉娅亝绂嶆潏銊х瘈闁汇垽娼у瓭闂佺ǹ锕ら顓犳閹炬剚娼╅柤鍝ユ暩閸樺崬顪冮妶鍡楀濠殿喗鎸冲畷婵嗩潩鏉堚晝锛滈梺缁橈供閸犳牠宕濋敃鍌涚厸閻忕偟鏅暩濡炪伇鍌滅獢闁哄本鐩獮妯兼崉閻戞ḿ鈧顪冮妶鍡樼┛缂傚秳绶氶獮鍐╃鐎n亜绐涙繝鐢靛Т閸燁垶顢旈悢鍏尖拻濞达綀濮ょ涵鍫曟煕閿濆繒鐣垫鐐茬箻閺佹捇鏁撻敓锟�