當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 更新時間 2024-02-23 20:54:43
1997
民辦
綜合
省教育廳
本科
江蘇
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | [獨(dú)立學(xué)院] | 5 | -年 -/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 4年 14000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 廣告學(xué) | 1 | 4年 14000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 市場營銷 | 1 | 4年 14000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 會計學(xué) | 1 | 4年 14000/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 1 | 4年 16000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | [獨(dú)立學(xué)院] | 5 | -年 -/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 4年 14000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 廣告學(xué) | 1 | 4年 14000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 市場營銷 | 1 | 4年 14000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 會計學(xué) | 1 | 4年 14000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 1 | 4年 16000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | (蘇州) | 34 | -年 -/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 機(jī)械工程 | 2 | 4年 1.5萬/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 4年 1.5萬/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 智能制造工程 | 3 | 4年 1.5萬/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4年 1.5萬/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 電子信息工程 | 4 | 4年 1.5萬/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 3 | 4年 1.7萬/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4年 1.5萬/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 3 | 4年 1.7萬/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 4年 1.7萬/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 3 | 4年 1.7萬/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 4年 1.5萬/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | (蘇州) | 16 | -年 -/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 市場營銷 | 4 | 4年 1.4萬/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 會計學(xué) | 2 | 4年 1.4萬/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 物流管理 | 2 | 4年 1.4萬/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 4年 1.6萬/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 旅游管理 | 2 | 4年 1.4萬/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 酒店管理 | 2 | 4年 1.4萬/年 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | (辦學(xué)點(diǎn)校本部) | 30 | -年 -/年 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 投資學(xué)(語種:不限) | 5 | 4年 14000/年 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語種:不限) | 5 | 4年 14000/年 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 廣告學(xué)(語種:不限) | 5 | 4年 14000/年 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 市場營銷(語種:不限) | 5 | 4年 14000/年 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 物流管理(語種:不限) | 5 | 4年 14000/年 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)方向)(語種:不限) | 5 | 4年 16000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 03專業(yè)組(昆山) | 434 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 38 | 四年 15000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息工程 | 19 | 四年 15000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 19 | 四年 15000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 機(jī)械工程 | 23 | 四年 15000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 51 | 四年 15000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 60 | 四年 17000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 32 | 四年 17000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 57 | 四年 17000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 38 | 四年 17000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 28 | 四年 15000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 27 | 四年 15000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 財務(wù)管理 | 3 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 四年 16000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 會計學(xué) | 6 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 市場營銷 | 5 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 投資學(xué) | 5 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 5 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 4 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 廣告學(xué) | 3 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 04專業(yè)組,(中外合作辦學(xué))(昆山) | 80 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué))(不出國學(xué)制四年,第四學(xué)年起可赴美國學(xué)習(xí)兩年,學(xué)費(fèi)另算) | 80 | 五年 27600/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 05專業(yè)組,(中外合作辦學(xué))(昆山) | 35 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 服裝設(shè)計與工程(中外合作辦學(xué))(不出國學(xué)制四年,第四學(xué)年起可赴美國學(xué)習(xí)兩年,學(xué)費(fèi)另算) | 35 | 五年 27600/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 01專業(yè)組(昆山)(民辦院校或獨(dú)立學(xué)院) | 239 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 財務(wù)管理 | 32 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 29 | 四年 16000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 29 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 會計學(xué) | 60 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 市場營銷 | 12 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 投資學(xué) | 16 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 物流管理 | 16 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 酒店管理 | 15 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 旅游管理 | 16 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 廣告學(xué) | 14 | 四年 14000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 02專業(yè)組(昆山)(民辦院�;颡�(dú)立學(xué)院)(中外合作辦學(xué)) | 5 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 服裝設(shè)計與工程(中外合作辦學(xué))(不出國學(xué)制四年,第四學(xué)年起可赴美國學(xué)習(xí)兩年,學(xué)費(fèi)另算) | 5 | 五年 27600/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | (昆山)(獨(dú)立學(xué)院) | 58 | -年 -/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 4年 15000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 電子信息工程 | 5 | 4年 15000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 機(jī)械工程 | 5 | 4年 15000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 18 | 4年 17000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 5 | 4年 16000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 4年 14000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 投資學(xué) | 5 | 4年 14000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 物流管理 | 5 | 4年 14000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 服裝設(shè)計與工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 5年 27600/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 | -年 -/年 | |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化(15000元/年) | 3 | 4年 15000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng))(17000元/年) | 2 | 4年 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng))(17000元/年) | 3 | 4年 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子信息工程(15000元/年) | 2 | 4年 15000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 智能制造工程(15000元/年) | 3 | 4年 15000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 機(jī)械工程(15000元/年) | 2 | 4年 15000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(15000元/年) | 3 | 4年 15000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(15000元/年) | 2 | 4年 15000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng))(17000元/年) | 3 | 4年 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(15000元/年) | 2 | 4年 15000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng))(17000元/年) | 2 | 4年 17000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 | -年 -/年 | |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 財務(wù)管理(14000元/年) | 2 | 4年 14000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 會計學(xué)(14000元/年) | 2 | 4年 14000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 廣告學(xué)(14000元/年) | 3 | 4年 14000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 酒店管理(14000元/年) | 2 | 4年 14000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 市場營銷(14000元/年) | 3 | 4年 14000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 旅游管理(14000元/年) | 3 | 4年 14000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 物流管理(14000元/年) | 3 | 4年 14000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | (校址江蘇省蘇州市) | 43 | -年 -/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 4年 15000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子信息工程 | 4 | 4年 15000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4年 15000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 機(jī)械工程 | 5 | 4年 15000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 4年 17000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 4年 17000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 智能制造工程 | 4 | 4年 15000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 4年 15000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 4年 16000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 投資學(xué) | 2 | 4年 14000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 2 | 4年 14000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 酒店管理 | 2 | 4年 14000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 旅游管理 | 2 | 4年 14000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 廣告學(xué) | 2 | 4年 14000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | (校址江蘇省蘇州市) | 27 | -年 -/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 財務(wù)管理 | 3 | 4年 14000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 4年 16000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 會計學(xué) | 4 | 4年 14000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 市場營銷 | 3 | 4年 14000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 投資學(xué) | 3 | 4年 14000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 2 | 4年 14000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 酒店管理 | 3 | 4年 14000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 3 | 4年 14000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 廣告學(xué) | 2 | 4年 14000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | (獨(dú)立學(xué)院) | 66 | -年 -/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(14000元/年) | 3 | 4年 14000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 機(jī)械工程(15000元/年) | 7 | 4年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(15000元/年) | 8 | 4年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 智能制造工程(15000元/年) | 6 | 4年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化(15000元/年) | 8 | 4年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子信息工程(15000元/年) | 7 | 4年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng))(17000元/年) | 3 | 4年 17000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(15000元/年) | 8 | 4年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng))(17000元/年) | 5 | 4年 17000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(15000元/年) | 6 | 4年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 財務(wù)管理(14000元/年) | 3 | 4年 14000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng))(16000元/年) | 2 | 4年 16000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | (獨(dú)立學(xué)院) | 34 | -年 -/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 投資學(xué)(14000元/年) | 4 | 4年 14000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(14000元/年) | 3 | 4年 14000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 廣告學(xué)(14000元/年) | 4 | 4年 14000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 市場營銷(14000元/年) | 4 | 4年 14000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 會計學(xué)(14000元/年) | 5 | 4年 14000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 財務(wù)管理(14000元/年) | 3 | 4年 14000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 物流管理(14000元/年) | 3 | 4年 14000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng))(16000元/年) | 4 | 4年 16000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 旅游管理(14000元/年) | 2 | 4年 14000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 酒店管理(14000元/年) | 2 | 4年 14000/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | (專業(yè)組202) | 23 | -年 -/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息工程住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 4年 15000/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 4年 15000/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)嵌入式培養(yǎng)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 4年 17000/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 通信工程嵌入式培養(yǎng)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 4年 17000/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程嵌入式培養(yǎng)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 4年 17000/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 智能制造工程住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 4年 15000/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 4年 15000/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子商務(wù)嵌入式培養(yǎng)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 4年 16000/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 會計學(xué)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 4年 14000/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 市場營銷住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 4年 14000/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 酒店管理住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 4年 14000/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 旅游管理住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 4年 14000/年 |
廣東 | 2022 | 物理 | 本科 | 廣告學(xué)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 4年 14000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | (專業(yè)組201) | 7 | -年 -/年 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 電子商務(wù)嵌入式培養(yǎng)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 4年 16000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 會計學(xué)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 4年 14000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 市場營銷住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 4年 14000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 酒店管理住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 4年 14000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 旅游管理住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 4年 14000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 本科 | 廣告學(xué)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | (理38文42)(學(xué)校所在地江蘇省蘇州市。咨詢電話051282190377) | 38 | -年 -/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 投資學(xué)(理工類,4年,14000元/年) | 4 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(理工類,4年,14000元/年) | 2 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 廣告學(xué)(理工類,4年,14000元/年) | 2 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 機(jī)械工程(理工類,4年,15000元/年) | 2 | 4年 15000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(理工類,4年,15000元/年) | 2 | 4年 15000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 智能制造工程(理工類,4年,15000元/年) | 2 | 4年 15000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化(理工類,4年,15000元/年) | 2 | 4年 15000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子信息工程(理工類,4年,15000元/年) | 2 | 4年 15000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(理工類,4年,15000元/年) | 2 | 4年 15000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,4年,15000元/年) | 4 | 4年 15000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 市場營銷(理工類,4年,14000元/年) | 2 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 會計學(xué)(理工類,4年,14000元/年) | 4 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 財務(wù)管理(理工類,4年,14000元/年) | 2 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 物流管理(理工類,4年,14000元/年) | 2 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 旅游管理(理工類,4年,14000元/年) | 2 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 酒店管理(理工類,4年,14000元/年) | 2 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | (理38文42)(學(xué)校所在地江蘇省蘇州市。咨詢電話:0512-82190377) | 42 | -年 -/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 投資學(xué)(文史類,4年,14000元/年) | 4 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文史類,4年,14000元/年) | 4 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 廣告學(xué)(文史類,4年,14000元/年) | 4 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 市場營銷(文史類,4年,14000元/年) | 6 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 會計學(xué)(文史類,4年,14000元/年) | 8 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 財務(wù)管理(文史類,4年,14000元/年) | 4 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 物流管理(文史類,4年,14000元/年) | 4 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 旅游管理(文史類,4年,14000元/年) | 4 | 4年 14000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 酒店管理(文史類,4年,14000元/年) | 4 | 4年 14000/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | (獨(dú)立學(xué)院)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 33 | -年 -/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4年 15000/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息工程 | 3 | 4年 15000/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4年 15000/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 機(jī)械工程 | 3 | 4年 15000/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 4年 15000/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 3 | 4年 17000/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 3 | 4年 17000/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 3 | 4年 17000/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 4年 17000/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 3 | 4年 15000/年 |
重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4年 15000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 獨(dú)立學(xué)院(地址江蘇省蘇州市昆山周莊大學(xué)路1號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 88 | -年 -/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化 | 8 | 4年 15000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子信息工程 | 8 | 4年 15000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 9 | 4年 15000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 機(jī)械工程 | 7 | 4年 15000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 8 | 4年 15000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 4年 17000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 3 | 4年 17000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 4年 17000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 8 | 4年 17000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 智能制造工程 | 6 | 4年 15000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 4年 15000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 財務(wù)管理 | 3 | 4年 14000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 會計學(xué) | 4 | 4年 14000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 市場營銷 | 3 | 4年 14000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 投資學(xué) | 2 | 4年 14000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 3 | 4年 14000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 酒店管理 | 2 | 4年 14000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 旅游管理 | 2 | 4年 14000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本二 | (獨(dú)立學(xué)院)(地址:江蘇省蘇州市昆山周莊大學(xué)路1號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 53 | -年 -/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 財務(wù)管理 | 6 | 4年 14000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 4年 16000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 4年 14000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 會計學(xué) | 7 | 4年 14000/年 |
