2002
公辦
綜合
省政府
本科
湖南
2個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | (益陽) | 2 | -年 -/年 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 建筑學(五年制)(5900元)(辦學地點校本部) | 1 | 5年 5900/年 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 工程造價(5900元)(辦學地點校本部) | 1 | 4年 5900/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 1組(湖南) | 3 | -年 -/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 工商管理(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 1 | 4年 5000/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 商務英語(語種:英語)(口試:否)(英語單科成績不低于100分;校本部) | 2 | 4年 4500/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 2組(湖南) | 4 | -年 -/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 2 | 5年 5900/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 風景園林(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 2 | 4年 5900/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 3組(湖南) | 6 | -年 -/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 土木工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 2 | 4年 5900/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 建筑學(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 2 | 5年 5900/年 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 建筑環(huán)境與能源應用工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | (益陽市)[公辦] | 37 | -年 -/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 物理學 | 2 | 4年 4500/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 機械電子工程 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 高分子材料與工程 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 復合材料與工程 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息工程 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 計算機科學與技術 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 網絡工程 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 3 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 城市地下空間工程 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 水利水電工程 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 測繪工程 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 環(huán)境工程 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 城市設計 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 工程造價 | 2 | 4年 5900/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | (益陽市)[公辦] | 8 | -年 -/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 思想政治教育師范類 | 2 | 4年 4000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 漢語言文學師范類 | 2 | 4年 4000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 英語師范類;只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=100 | 2 | 4年 4000/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 城市管理 | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | (益陽) | 29 | -年 -/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 2 | 4年 4000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 物理學 | 3 | 4年 4500/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 4年 5900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 機械電子工程 | 2 | 4年 5900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 復合材料與工程 | 2 | 4年 5900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 電子信息工程 | 2 | 4年 5900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 計算機科學與技術 | 2 | 4年 5900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 土木工程 | 2 | 4年 5900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 測繪工程 | 2 | 4年 5900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 化學工程與工藝 | 2 | 4年 5900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 環(huán)境工程 | 2 | 4年 5900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) | 2 | 5年 5900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 安全工程 | 2 | 4年 5900/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 工程造價 | 2 | 4年 5900/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | (益陽) | 10 | -年 -/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 思想政治教育(師范類) | 2 | 4年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 漢語言文學(師范類) | 2 | 4年 4000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 商務英語(外語語種英語) | 2 | 4年 4500/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 財務管理 | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 旅游管理 | 2 | 4年 5000/年 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 | -年 -/年 | |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 地理信息科學(校本部) | 2 | 4年 5900/年 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 土木工程(校本部) | 2 | 4年 5900/年 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 房地產開發(fā)與管理(校本部) | 2 | 4年 5900/年 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 物聯(lián)網工程(校本部) | 2 | 4年 5900/年 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 化學工程與工藝(校本部) | 2 | 4年 5900/年 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 | -年 -/年 | |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 工商管理(校本部) | 2 | 4年 5000/年 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 財務管理(校本部) | 2 | 4年 5000/年 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 網絡與新媒體(校本部) | 2 | 4年 6000/年 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 漢語言文學(師范類)(校本部) | 2 | 4年 4000/年 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 思想政治教育(師范類)(校本部) | 2 | 4年 4000/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | (湖南,公辦) | 10 | -年 -/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 4年 5900/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 2 | 4年 5900/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 水利水電工程 | 2 | 4年 5900/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息工程 | 2 | 4年 5900/年 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 機械電子工程 | 2 | 4年 5900/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | (湖南,公辦) | 4 | -年 -/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 經濟統(tǒng)計學 | 2 | 4年 5000/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 英語(師范類)(外語語種為英語且英語成績達到100分及以上) | 2 | 4年 4000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | (湖南省益陽市,11527) | 18 | -年 -/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 機械電子工程 | 2 | 4年 5900/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 智能制造工程 | 2 | 4年 5900/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 電子信息工程 | 2 | 4年 5900/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 物聯(lián)網工程 | 2 | 4年 5900/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 土木工程 | 2 | 4年 5900/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 4年 5900/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 水利水電工程 | 2 | 4年 5900/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 化學工程與工藝 | 2 | 4年 5900/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 工程管理 | 2 | 4年 5900/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | (湖南省益陽市,11527) | 4 | -年 -/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 漢語言文學(師范類) | 2 | 4年 4000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 網絡與新媒體 | 2 | 4年 6000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | (益陽市) | 13 | -年 -/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 4年 5900/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 通信工程 | 2 | 4年 5900/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 網絡工程 | 2 | 4年 5900/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 土木工程 | 3 | 4年 5900/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 水利水電工程 | 2 | 4年 5900/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 化學工程與工藝 | 2 | 4年 5900/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | (益陽市) | 6 | -年 -/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 商務英語(招英語考生,英語成績達到100分及以上) | 2 | 4年 4500/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 網絡與新媒體 | 2 | 4年 6000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 城市管理 | 2 | 4年 5000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 04專業(yè)組(益陽) | 35 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 建筑學 | 2 | 五年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 地理空間信息工程 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 3 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 城市地下空間工程 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 工程造價 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 財務管理 | 2 | 四年 5000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 計算機科學與技術 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 網絡工程 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 物聯(lián)網工程 | 3 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 2 | 四年 4000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 機械電子工程 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 05專業(yè)組(益陽) | 8 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 給排水科學與工程 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 交通工程 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息工程 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 06專業(yè)組(益陽) | 2 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 城市管理 | 2 | 四年 5000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 07專業(yè)組(益陽) | 6 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 風景園林 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 測繪工程 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 地理信息科學 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 01專業(yè)組(益陽) | 10 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 城市設計 | 2 | 四年 5900/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 經濟統(tǒng)計學 | 2 | 四年 5000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 工商管理 | 2 | 四年 5000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 英語(只招英語考生)(師范)(該校要求報考該專業(yè)英語成績不低于100分) | 2 | 四年 4000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 漢語國際教育(師范) | 2 | 四年 4000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 02專業(yè)組(益陽) | 2 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 思想政治教育(師范) | 2 | 四年 4000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 03專業(yè)組(益陽) | 2 | -年 -/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 五年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | (益陽) | 41 | -年 -/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 建筑學 | 2 | 5年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 5年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 風景園林 | 2 | 4年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 4年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 地理空間信息工程 | 2 | 4年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 土木工程 | 3 | 4年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 交通工程 | 2 | 4年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 經濟統(tǒng)計學 | 2 | 4年 5000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 工程管理 | 2 | 4年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 房地產開發(fā)與管理 | 2 | 4年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 旅游管理 | 2 | 4年 5000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 英語(師范)(要求高考英語成績不低于100分) | 2 | 4年 4000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 計算機科學與技術 | 2 | 4年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 通信工程 | 3 | 4年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 電子信息工程 | 2 | 4年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 人工智能 | 3 | 4年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 信息與計算科學 | 2 | 4年 4500/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 4年 5900/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 | -年 -/年 | |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 信息與計算科學(4500元/年) | 2 | 4年 4500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 機械電子工程(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 化學工程與工藝(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子信息工程(5900元/年) | 3 | 4年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 計算機科學與技術(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 網絡工程(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 土木工程(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 給排水科學與工程(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 建筑學(5年)(5900元/年) | 2 | 5年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 工程管理(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 城市地下空間工程(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 安全工程(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 機械設計制造及其自動化(5900元/年) | 3 | 4年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 | -年 -/年 | |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 漢語言文學(師范)(4000元/年) | 2 | 4年 4000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年)(5900元/年) | 2 | 5年 5900/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 英語(師范)(4000元/年;高考英語成績達到100分及以上) | 2 | 4年 4000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 網絡與新媒體(6000元/年) | 2 | 4年 6000/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 專業(yè)組999(益陽市)(公辦) | 13 | -年 -/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 4年 5900/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 計算機科學與技術 | 2 | 4年 5900/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 物聯(lián)網工程 | 2 | 4年 5900/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 3 | 4年 5900/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 建筑學 | 2 | 5年 5900/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 2 | 4年 5900/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 專業(yè)組500(益陽市)(公辦) | 9 | -年 -/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 高分子材料與工程 | 2 | 4年 5900/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 復合材料與工程 | 2 | 4年 5900/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 4年 5900/年 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 給排水科學與工程 | 3 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | (校址湖南省益陽市) | 50 | -年 -/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 建筑學(五年) | 2 | 5年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) | 2 | 5年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 給排水科學與工程 | 3 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 測繪工程 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 地理信息科學 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 城市地下空間工程 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 水利水電工程 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 安全工程 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 經濟統(tǒng)計學 | 2 | 4年 5000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 網絡工程 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 物聯(lián)網工程 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 物理學 | 2 | 4年 4500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子信息工程 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 人工智能 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 化學工程與工藝 | 3 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 環(huán)境工程 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 高分子材料與工程 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 信息與計算科學 | 2 | 4年 4500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 智能制造工程 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | (校址湖南省益陽市) | 10 | -年 -/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 風景園林 | 2 | 4年 5900/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 2 | 4年 5000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 商務英語(要求高考英語單科成績不低于100分) | 2 | 4年 4500/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 漢語國際教育(師范類) | 2 | 4年 4000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 思想政治教育(師范類) | 2 | 4年 4000/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | (湖南公辦) | 32 | -年 -/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 建筑學 | 2 | 5年 5900/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 5年 5900/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 風景園林 | 2 | 4年 5900/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 4年 5900/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 給排水科學與工程 | 2 | 4年 5900/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 測繪工程 | 2 | 4年 5900/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 地理信息科學 | 2 | 4年 5900/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 土木工程 | 2 | 4年 5900/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 英語(師范類)(外語語種為英語,且英語成績不得低于100分) | 2 | 4年 4000/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 網絡與新媒體 | 2 | 4年 6000/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 計算機科學與技術 | 2 | 4年 5900/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 電子信息工程 | 2 | 4年 5900/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 環(huán)境工程 | 2 | 4年 5900/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 信息與計算科學 | 2 | 4年 4500/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 機械電子工程 | 2 | 4年 5900/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 1段 | 思想政治教育(師范類) | 2 | 4年 4000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | (各專業(yè)學費以省發(fā)改委最新收費文件規(guī)定為準。) | 38 | -年 -/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(4000元/年) | 2 | 4年 4000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 信息與計算科學(4500元/年) | 2 | 4年 4500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 物理學(4500元/年) | 2 | 4年 4500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 機械設計制造及其自動化(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 機械電子工程(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 智能制造工程(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 復合材料與工程(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子信息工程(5900元/年) | 3 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 計算機科學與技術(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 土木工程(5900元/年) | 3 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 水利水電工程(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 測繪工程(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 地理空間信息工程(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 化學工程與工藝(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 安全工程(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 工程管理(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 工程造價(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | (各專業(yè)學費以省發(fā)改委最新收費文件規(guī)定為準。) | 12 | -年 -/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 漢語言文學(師范)(4000元/年) | 2 | 4年 4000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 商務英語(4500元/年;只招英語語種考生。高考英語成績達到100分及以上) | 2 | 4年 4500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 網絡與新媒體(6000元/年) | 2 | 4年 6000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 城市設計(5900元/年) | 2 | 4年 5900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 工商管理(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 財務管理(5000元/年) | 2 | 4年 5000/年 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 第02組(公辦)(湖南) | 12 | -年 -/年 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 2 | 4年 5900/年 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 物聯(lián)網工程 | 2 | 4年 5900/年 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 2 | 4年 5900/年 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 城市地下空間工程 | 2 | 4年 5900/年 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 2 | 4年 5900/年 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 2 | 4年 5900/年 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 第03組(公辦)(湖南) | 4 | -年 -/年 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息工程 | 2 | 4年 5900/年 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 4年 5900/年 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 第01組 | 4 | -年 -/年 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 城市設計 | 2 | 4年 5900/年 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 工商管理 | 2 | 4年 5000/年 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 第13組(湖南益陽) | 1957 | -年 -/年 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 漢語言文學(師范) | 10 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 漢語國際教育(師范) | 8 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 70 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 英語(高考英語成績達到100分及以上)(師范)(該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生) | 20 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 信息與計算科學 | 86 | 4年 4500/年 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 商務英語(高考英語成績達到100分及以上)(該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生) | 20 | 4年 4500/年 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 經濟統(tǒng)計學 | 56 | 4年 5000/年 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 35 | 4年 5000/年 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 財務管理 | 41 | 4年 5000/年 |
