當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 順德職業(yè)技術學院 更新時間 2024-02-23 09:38:20
1984
公辦
綜合
省政府
�?�
廣東
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | �?� | (佛山) | 31 | -年 -/年 |
山西 | 2020 | 文科 | �?� | 市場營銷 | 6 | 3年 5250/年 |
山西 | 2020 | 文科 | �?� | 電子商務 | 5 | 3年 5250/年 |
山西 | 2020 | 文科 | 專科 | 旅游管理 | 5 | 3年 5250/年 |
山西 | 2020 | 文科 | �?� | 酒店管理 | 5 | 3年 5250/年 |
山西 | 2020 | 文科 | �?� | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 5 | 3年 5250/年 |
山西 | 2020 | 文科 | �?� | 應用英語 | 5 | 3年 5250/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | (佛山) | 75 | -年 -/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 建筑設計 | 5 | 3年 6410/年 |
山西 | 2020 | 理科 | 專科 | 數(shù)控技術 | 5 | 3年 6410/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)設計 | 5 | 3年 6410/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 制冷與空調(diào)技術 | 5 | 3年 6410/年 |
山西 | 2020 | 理科 | 專科 | 工業(yè)機器人技術 | 5 | 3年 6410/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 3年 6410/年 |
山西 | 2020 | 理科 | 專科 | 應用化工技術 | 5 | 3年 6410/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)分析技術 | 5 | 3年 6410/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 3年 6410/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 電子信息工程技術 | 5 | 3年 6410/年 |
山西 | 2020 | 理科 | 專科 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 5 | 3年 6410/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 軟件技術 | 5 | 3年 6410/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 通信技術 | 5 | 3年 6410/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 康復治療技術 | 5 | 3年 6410/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 電子商務 | 5 | 3年 5250/年 |
安徽 | 2020 | 文科 | �?� | 20 | -年 -/年 | |
安徽 | 2020 | 文科 | 專科 | 應用日語(5250元/年) | 5 | 3年 5250/年 |
安徽 | 2020 | 文科 | �?� | 財務管理(5250元/年) | 5 | 3年 5250/年 |
安徽 | 2020 | 文科 | �?� | 電子商務(5250元/年) | 5 | 3年 5250/年 |
安徽 | 2020 | 文科 | 專科 | 應用英語(5250元/年) | 5 | 3年 5250/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | �?� | 80 | -年 -/年 | |
安徽 | 2020 | 理科 | �?� | 食品質(zhì)量與安全(6410元/年;不招色盲考生) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 專科 | 園林技術(6410元/年) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | �?� | 光伏發(fā)電技術與應用(6410元/年) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | �?� | 制冷與空調(diào)技術(6410元/年) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | �?� | 數(shù)控技術(6410元/年) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 專科 | 機電一體化技術(6410元/年) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | �?� | 電氣自動化技術(6410元/年) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)機器人技術(6410元/年) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | �?� | 電子信息工程技術(6410元/年) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)分析技術(6410元/年;不招色盲考生) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | �?� | 應用化工技術(6410元/年;不招色盲考生) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 專科 | 軟件技術(6410元/年) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | �?� | 通信技術(6410元/年) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | �?� | 護理(6410元/年;不招色盲考生) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 專科 | 藥學(6410元/年;不招色盲考生) | 5 | 3年 6410/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | �?� | 康復治療技術(6410元/年;不招色盲考生) | 5 | 3年 6410/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 專科 | (佛山市)(公辦) | 5 | -年 -/年 |
福建 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)設計 | 5 | 3年 6410/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 專科 | (佛山市)(公辦) | 6 | -年 -/年 |
福建 | 2020 | 文科 | �?� | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 6 | 3年 5250/年 |
江西 | 2020 | 文科 | 專科 | (校址廣東省佛山市) | 12 | -年 -/年 |
江西 | 2020 | 文科 | �?� | 康復治療技術(不招色盲) | 3 | 3年 6410/年 |
江西 | 2020 | 文科 | �?� | 會計 | 3 | 3年 5250/年 |
江西 | 2020 | 文科 | 專科 | 酒店管理 | 6 | 3年 5250/年 |
江西 | 2020 | 理科 | �?� | (校址廣東省佛山市) | 47 | -年 -/年 |
江西 | 2020 | 理科 | �?� | 計算機網(wǎng)絡技術 | 5 | 3年 6410/年 |
江西 | 2020 | 理科 | �?� | 軟件技術 | 5 | 3年 6410/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 專科 | 通信技術 | 5 | 3年 6410/年 |
江西 | 2020 | 理科 | �?� | 康復治療技術(不招色盲) | 3 | 3年 6410/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 專科 | 會計 | 3 | 3年 5250/年 |
江西 | 2020 | 理科 | �?� | 酒店管理 | 6 | 3年 5250/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 專科 | 應用化工技術(不招色盲) | 5 | 3年 6410/年 |
江西 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)分析技術(不招色盲) | 5 | 3年 6410/年 |
江西 | 2020 | 理科 | �?� | 食品質(zhì)量與安全(不招色盲) | 5 | 3年 6410/年 |
江西 | 2020 | 理科 | �?� | 家具設計與制造(不招色盲) | 5 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 文科 | 專科 | 8 | -年 -/年 | |
河南 | 2020 | 文科 | �?� | 應用英語(5250元/年) | 8 | 3年 5250/年 |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 102 | -年 -/年 | |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 光伏發(fā)電技術與應用(6410元/年) | 6 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | 專科 | 數(shù)控技術(6410元/年) | 6 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 模具設計與制造(6410元/年) | 6 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 制冷與空調(diào)技術(6410元/年) | 6 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 電氣自動化技術(6410元/年) | 6 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 汽車檢測與維修技術(6410元/年) | 6 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 應用化工技術(6410元/年;不招色盲考生) | 6 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | 專科 | 工業(yè)分析技術(6410元/年;不招色盲考生) | 6 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | 專科 | 食品質(zhì)量與安全(6410元/年;不招色盲考生) | 6 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 計算機網(wǎng)絡技術(6410元/年) | 5 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | 專科 | 軟件技術(6410元/年) | 5 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 通信技術(6410元/年) | 5 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 護理(6410元/年;不招色盲考生) | 5 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 藥學(6410元/年;不招色盲考生) | 5 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 康復治療技術(6410元/年;不招色盲考生) | 5 | 3年 6410/年 |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 酒店管理(5250元/年) | 5 | 3年 5250/年 |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(5250元/年) | 5 | 3年 5250/年 |
河南 | 2020 | 理科 | �?� | 應用英語(5250元/年) | 8 | 3年 5250/年 |
湖北 | 2020 | 文科 | 專科 | 6 | -年 -/年 | |
湖北 | 2020 | 文科 | �?� | 工商企業(yè)管理 | 6 | 3年 5250/年 |
湖北 | 2020 | 理科 | 專科 | 12 | -年 -/年 | |
湖北 | 2020 | 理科 | �?� | 模具設計與制造 | 6 | 3年 6410/年 |
湖北 | 2020 | 理科 | 專科 | 電子信息工程技術 | 6 | 3年 6410/年 |
湖南 | 2020 | 理科 | �?� | (廣東佛山) | 21 | -年 -/年 |
湖南 | 2020 | 理科 | �?� | 數(shù)控技術 | 6 | 3年 6410/年 |
湖南 | 2020 | 理科 | 專科 | 機電一體化技術 | 6 | 3年 6410/年 |
湖南 | 2020 | 理科 | �?� | 計算機應用技術 | 6 | 3年 6410/年 |
湖南 | 2020 | 理科 | �?� | 護理(不招收色盲生;收費6410元/年) | 3 | 3年 6410/年 |
湖南 | 2020 | 文科 | �?� | (廣東佛山) | 15 | -年 -/年 |
湖南 | 2020 | 文科 | �?� | 財務管理 | 6 | 3年 5250/年 |
湖南 | 2020 | 文科 | �?� | 會展策劃與管理 | 6 | 3年 5250/年 |
湖南 | 2020 | 文科 | �?� | 護理(不招收色盲生;收費6410元/年) | 3 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | (專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制:3年;學費:6410元/學年;住宿費:1500-1600元/學年;外語語種:不限;辦學地點:佛山市順德區(qū)) | 712 | -年 -/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 建設項目信息化管理(只招收非佛山順德的考生) | 20 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 建設項目信息化管理(只招收佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 新能源汽車技術(只招收非佛山順德的考生) | 20 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 新能源汽車技術(只招收佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(只招收非佛山順德的考生不招色盲) | 20 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(只招收佛山順德的考生不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 老年服務與管理(只招收非佛山順德的考生不招單色識別不全者) | 20 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 老年服務與管理(只招收佛山順德的考生不招單色識別不全者) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 汽車檢測與維修技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 數(shù)控技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 模具設計與制造(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 機電一體化技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 計算機網(wǎng)絡技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 電子商務(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 制冷與空調(diào)技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 光伏發(fā)電技術與應用(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 電氣自動化技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)機器人技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 電子信息工程技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 計算機應用技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 軟件技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 通信技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 應用化工技術(只招收非佛山順德的考生;不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)分析技術(只招收非佛山順德的考生;不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 食品質(zhì)量與安全(只招收非佛山順德的考生;不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 康復治療技術(只招收非佛山順德的考生;不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 藥學(只招收非佛山順德的考生;不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 護理(只招收非佛山順德的考生;不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 園林技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 建筑設計(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)設計(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 家具設計與制造(只招收非佛山順德的考生;不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 金融管理(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 財務管理(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 工商企業(yè)管理(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 市場營銷(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 物流管理(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 旅游管理(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 會展策劃與管理(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 社會工作(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 應用英語(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 應用日語(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 市場營銷(中外合作辦學)(只招收非佛山順德的考生;只錄取有專業(yè)志愿學生;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 10 | 3年 13000/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 汽車檢測與維修技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 數(shù)控技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 模具設計與制造(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 機電一體化技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 計算機網(wǎng)絡技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 電子商務(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 制冷與空調(diào)技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 光伏發(fā)電技術與應用(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 電氣自動化技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)機器人技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 電子信息工程技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 計算機應用技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 軟件技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 通信技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 應用化工技術(只招收佛山順德的考生;不招色盲) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)分析技術(只招收佛山順德的考生;不招色盲) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 食品質(zhì)量與安全(只招收佛山順德的考生;不招色盲) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 康復治療技術(只招收佛山順德的考生;不招色盲) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 藥學(只招收佛山順德的考生;不招色盲) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 護理(只招收佛山順德的考生;不招色盲) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 園林技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 建筑設計(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)設計(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 家具設計與制造(只招收佛山順德的考生;不招色盲) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 金融管理(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 財務管理(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 工商企業(yè)管理(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 市場營銷(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 物流管理(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 旅游管理(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 會展策劃與管理(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 社會工作(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 應用英語(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 應用日語(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 市場營銷(中外合作辦學)(只招收佛山順德的考生)(只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 6 | 3年 13000/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | (專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制:3年;學費:6410元/學年;住宿費:1500-1600元/學年;外語語種:不限;辦學地點:佛山市順德區(qū)) | 450 | -年 -/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 建設項目信息化管理(只招收非佛山順德的考生) | 20 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 新能源汽車技術(只招收非佛山順德的考生) | 20 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(只招收非佛山順德的考生不招色盲) | 20 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 老年服務與管理(只招收非佛山順德的考生不招單色識別不全者) | 20 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 汽車檢測與維修技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 數(shù)控技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 模具設計與制造(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 機電一體化技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 計算機網(wǎng)絡技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 電子商務(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 制冷與空調(diào)技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 光伏發(fā)電技術與應用(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 電氣自動化技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)機器人技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 電子信息工程技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 計算機應用技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 軟件技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 通信技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 應用化工技術(只招收非佛山順德的考生;不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 工業(yè)分析技術(只招收非佛山順德的考生;不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 食品質(zhì)量與安全(只招收非佛山順德的考生;不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 康復治療技術(只招收非佛山順德的考生;不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 藥學(只招收非佛山順德的考生;不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 護理(只招收非佛山順德的考生;不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 園林技術(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 建筑設計(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)設計(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 家具設計與制造(只招收非佛山順德的考生;不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 金融管理(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 財務管理(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 工商企業(yè)管理(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 市場營銷(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 物流管理(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 旅游管理(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 會展策劃與管理(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 社會工作(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 應用英語(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 應用日語(只招收非佛山順德的考生) | 10 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 市場營銷(中外合作辦學)(只招收非佛山順德的考生;只錄取有專業(yè)志愿學生;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 10 | 3年 13000/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | (專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制:3年;學費:6410元/學年;住宿費:1500-1600元/學年;外語語種:不限;辦學地點:佛山市順德區(qū)) | 262 | -年 -/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 建設項目信息化管理(只招收佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 新能源汽車技術(只招收佛山順德的考生) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(只招收佛山順德的考生不招色盲) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 老年服務與管理(只招收佛山順德的考生不招單色識別不全者) | 10 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 汽車檢測與維修技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 數(shù)控技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 模具設計與制造(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 機電一體化技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 計算機網(wǎng)絡技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 電子商務(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 5250/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 制冷與空調(diào)技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 光伏發(fā)電技術與應用(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 電氣自動化技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)機器人技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 電子信息工程技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 計算機應用技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 軟件技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 通信技術(只招收佛山順德的考生) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 應用化工技術(只招收佛山順德的考生;不招色盲) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | �?� | 工業(yè)分析技術(只招收佛山順德的考生;不招色盲) | 6 | 3年 6410/年 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 食品質(zhì)量與安全(只招收佛山順德的考生;不招色盲) | 6 | 3年 6410/年 |
