當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 資陽口腔職業(yè)學(xué)院 更新時(shí)間 2024-02-22 23:02:00
2019
民辦
醫(yī)藥
省教育廳
專科
四川
0個(gè)
0個(gè)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 25 | -年 -/年 | |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 5 | 3年 11000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 5 | 3年 11000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 衛(wèi)生信息管理 | 5 | 3年 12000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 3年 11000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | �?� | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 5 | 3年 11000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 25 | -年 -/年 | |
河北 | 2020 | 文科 | 專科 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 5 | 3年 11000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 5 | 3年 11000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 衛(wèi)生信息管理 | 5 | 3年 12000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 專科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 3年 11000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | �?� | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 5 | 3年 11000/年 |
重慶 | 2020 | 文科 | 專科 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 25 | -年 -/年 |
重慶 | 2020 | 文科 | 專科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 3年 11000/年 |
重慶 | 2020 | 文科 | �?� | 護(hù)理 | 5 | 3年 11000/年 |
重慶 | 2020 | 文科 | �?� | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 3年 11000/年 |
重慶 | 2020 | 文科 | �?� | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 5 | 3年 11000/年 |
重慶 | 2020 | 文科 | 專科 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 5 | 3年 11000/年 |
重慶 | 2020 | 理科 | �?� | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 25 | -年 -/年 |
重慶 | 2020 | 理科 | 專科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 3年 11000/年 |
重慶 | 2020 | 理科 | �?� | 護(hù)理 | 5 | 3年 11000/年 |
重慶 | 2020 | 理科 | 專科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 3年 11000/年 |
重慶 | 2020 | 理科 | �?� | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 5 | 3年 11000/年 |
重慶 | 2020 | 理科 | �?� | 醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 5 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 文科 | 專科 | (民辦院校)(地址四川省資陽市雁江區(qū)外環(huán)路西三段1666號) | 750 | -年 -/年 |
四川 | 2020 | 文科 | �?� | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 150 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 文科 | �?� | 護(hù)理 | 180 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 文科 | 專科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 120 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 文科 | �?� | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 50 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 文科 | 專科 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 50 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 文科 | �?� | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 50 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 文科 | 專科 | 衛(wèi)生信息管理 | 50 | 3年 12000/年 |
四川 | 2020 | 文科 | �?� | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 50 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 文科 | 專科 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 50 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 理科 | �?� | (民辦院校)(地址四川省資陽市雁江區(qū)外環(huán)路西三段1666號) | 600 | -年 -/年 |
四川 | 2020 | 理科 | �?� | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 140 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 理科 | 專科 | 護(hù)理 | 160 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 理科 | �?� | 康復(fù)治療技術(shù) | 100 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 理科 | �?� | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 30 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 理科 | 專科 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 30 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 理科 | �?� | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 30 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 理科 | �?� | 衛(wèi)生信息管理 | 30 | 3年 12000/年 |
四川 | 2020 | 理科 | 專科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 50 | 3年 11000/年 |
四川 | 2020 | 理科 | �?� | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 30 | 3年 11000/年 |
貴州 | 2020 | 理科 | �?� | (四川資陽) | 35 | -年 -/年 |
貴州 | 2020 | 理科 | 專科 | 護(hù)理(語種不限) | 10 | 3年 11000/年 |
貴州 | 2020 | 理科 | �?� | 醫(yī)療器械經(jīng)營與管理(語種不限) | 5 | 3年 11000/年 |
貴州 | 2020 | 理科 | �?� | 幼兒發(fā)展與健康管理(語種不限) | 5 | 3年 11000/年 |
貴州 | 2020 | 理科 | 專科 | 康復(fù)治療技術(shù)(語種不限) | 5 | 3年 11000/年 |
貴州 | 2020 | 理科 | �?� | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(語種不限) | 10 | 3年 11000/年 |
貴州 | 2020 | 文科 | �?� | (四川資陽) | 35 | -年 -/年 |
貴州 | 2020 | 文科 | �?� | 護(hù)理(語種不限) | 10 | 3年 11000/年 |
貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(語種不限) | 10 | 3年 11000/年 |
貴州 | 2020 | 文科 | �?� | 康復(fù)治療技術(shù)(語種不限) | 5 | 3年 11000/年 |
貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與管理(語種不限) | 5 | 3年 11000/年 |
貴州 | 2020 | 文科 | �?� | 幼兒發(fā)展與健康管理(語種不限) | 5 | 3年 11000/年 |
云南 | 2020 | 理科 | �?� | 民辦,四川省資陽市雁江區(qū)外環(huán)路西三段1666號 | 11 | -年 -/年 |
云南 | 2020 | 理科 | �?� | 衛(wèi)生信息管理 | 3 | 3年 12000/年 |
云南 | 2020 | 理科 | �?� | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 3年 11000/年 |
云南 | 2020 | 理科 | �?� | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 3 | 3年 11000/年 |
云南 | 2020 | 文科 | �?� | 民辦,四川省資陽市雁江區(qū)外環(huán)路西三段1666號 | 9 | -年 -/年 |
云南 | 2020 | 文科 | �?� | 衛(wèi)生信息管理 | 3 | 3年 12000/年 |
云南 | 2020 | 文科 | �?� | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 3年 11000/年 |
云南 | 2020 | 文科 | �?� | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 3 | 3年 11000/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠电姴鐥夐弶搴撳亾閺囥垹纾归悷娆忓娴犳岸姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅堕鈧弻娑㈡偆娴i晲绨婚梺浼欑到閸㈡煡鎮惧┑瀣劦妞ゆ帒瀚悞鍨亜閹哄秶顦﹂柛鐘虫礀閳规垿鍨鹃搹顐㈢獩缂備浇浜崑銈夊极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹 闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栫偑鈧啴宕ㄧ€涙ê浜辨繝鐢靛Т閸婂绱撳鑸电厱妞ゆ劗濮撮崝姘辩磼閻橆喖鍔﹂柡灞界Х椤т線鏌涢幘璺烘瀻妞ゆ洩缍侀幃浠嬪川婵犲啯顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�