亚洲欧美日韩在线中文一,国产精品久久久久久网站,日韩视频专区,午夜免费福利小电影,国产精品视频久久久久久,九九香蕉视频,777777777妇女亚洲

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 東華大學(xué) 更新時(shí)間  2024-02-22 23:44:11

東華大學(xué)上海

本科 雙一流 211 綜合

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:021-62379160,62373266

學(xué)校介紹
  • 1951

  • 公辦

  • 綜合

  • 教育部

  • 本科

  • 上海

  • 48個(gè)

  • 14個(gè)

東華大學(xué)是教育部直屬、國家“211工程”、國家“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校秉承“崇德博學(xué)、礪志尚實(shí)”的校訓(xùn),不斷開拓奮進(jìn),已發(fā)展成為以紡織、材料、設(shè)計(jì)為優(yōu)勢,特色鮮明的多科性、高水平大學(xué)。 學(xué)校的辦學(xué)歷史可追溯至1912年實(shí)業(yè)家張謇創(chuàng)辦的紡織染傳習(xí)所。1951年建校,時(shí)名華東紡織工學(xué)院。1960年,被國家教育部確定為全國重點(diǎn)大學(xué)。1981年,成為中國首批具有博士、碩士、學(xué)士三級學(xué)位授予權(quán)的大學(xué)之一。1 更多 >>
東華大學(xué) - 招生計(jì)劃
2018年東華大學(xué)各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
江蘇 2018 理科 本一 理科試驗(yàn)班 2 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 新聞傳播學(xué)類 4 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 社會科學(xué)試驗(yàn)班(法學(xué)、行政管理) 2 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 日語 3 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 物理學(xué)類 4 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 英語 3 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 數(shù)學(xué)類 6 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 2 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 3 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 環(huán)境科學(xué)與工程類 6 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 輕工類(中外合作辦學(xué))(輕化工程) 3 4年 12000/年
江蘇 2018 理科 本一 化學(xué)類 9 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 材料類 10 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 計(jì)算機(jī)類計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)為6500元/年 8 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 電子信息類通信工程、電子信息工程專業(yè)學(xué)費(fèi)為6500元/年 17 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 工業(yè)設(shè)計(jì) 4 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 機(jī)械工程 7 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類延安路校區(qū) 4 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 管理科學(xué)與工程類延安路校區(qū),信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學(xué)費(fèi)為6500元/年 7 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含市場營銷等6個(gè)專業(yè))延安路校區(qū) 8 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 服裝設(shè)計(jì)與工程延安路校區(qū) 4 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 功能材料 3 4年 5000/年
江蘇 2018 理科 本一 紡織類 8 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 社會科學(xué)試驗(yàn)班(法學(xué)、行政管理) 1 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(市場營銷、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、工商管理)延安路校區(qū) 2 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))(延安路校區(qū)) 2 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 新聞傳播學(xué)類(傳播學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、教育技術(shù)學(xué)) 2 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 數(shù)學(xué)類(金融與統(tǒng)計(jì))(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) 1 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 化學(xué)類(輕化工程、生物工程、應(yīng)用化學(xué)) 2 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 機(jī)械工程 4 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 材料類(高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程) 5 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 功能材料 2 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 電子信息類(電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程)通信工程(學(xué)費(fèi)6500元/年)、電子信息工程(學(xué)費(fèi)6500元/年) 6 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 計(jì)算機(jī)類(軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(學(xué)費(fèi)6500元/年) 2 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 紡織類(紡織工程、非織造材料與工程) 3 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 服裝設(shè)計(jì)與工程(延安路校區(qū)) 1 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) 2 4年 5000/年
云南 2018 理科 本一 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務(wù))(延安路校區(qū))信息管理與信息系統(tǒng)(學(xué)費(fèi)6500元/年) 2 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 130 -年 -/年
福建 2018 理科 本一 社會科學(xué)試驗(yàn)班(含:法學(xué)、行政管理) 1 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含:市場營銷、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、工商管理) 4 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 理科試驗(yàn)班含:紡織工程、非織造材料與工程、市場營銷、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、工商管理、信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程、軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 1 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含:國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)) 2 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 新聞傳播學(xué)類(含:傳播學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、教育技術(shù)學(xué)) 4 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 數(shù)學(xué)類(含:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))招考方向:金融與統(tǒng)計(jì) 4 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 物理學(xué)類(含:應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程)招考方向:光電與能源新技術(shù) 3 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 化學(xué)類(含:輕化工程、生物工程、應(yīng)用化學(xué)) 5 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 機(jī)械工程 5 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 材料類(含:高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程) 4 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 功能材料 2 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 電子信息類(含:電氣工程及其自動化、自動化、通信工程(學(xué)費(fèi)6500元/年)、電子信息工程(學(xué)費(fèi)6500元/年)) 6 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 計(jì)算機(jī)類(含:軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(學(xué)費(fèi)6500元/年)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全) 5 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 紡織類(含:紡織工程、非織造材料與工程) 7 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 服裝設(shè)計(jì)與工程 2 4年 5000/年
福建 2018 理科 本一 輕工類(中外合作辦學(xué))(含:輕化工程(中德合作)) 3 4年 12000/年
福建 2018 理科 本一 管理科學(xué)與工程類(含:信息管理與信息系統(tǒng)(學(xué)費(fèi)6500元/年)、物流管理、電子商務(wù)) 3 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 理科試驗(yàn)班(紡織工程、非織造材料與工程、市場營銷、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、工商管理、信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、電氣工程及其自動化、自動化等) 1 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 英語 2 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 新聞傳播學(xué)類(傳播學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、教育技術(shù)學(xué)) 2 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 數(shù)學(xué)類(金融與統(tǒng)計(jì))(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) 2 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 物理學(xué)類(光電與能源新技術(shù))(應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程) 1 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 化學(xué)類(輕化工程、生物工程、應(yīng)用化學(xué)) 4 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 機(jī)械工程 3 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 材料類(高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程) 2 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 功能材料 2 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 1 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 電子信息類(電氣工程及其自動化、自動化、通信工程(學(xué)費(fèi)6500元/年、電子信息工程(學(xué)費(fèi)6500元/年) 8 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 計(jì)算機(jī)類(軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(學(xué)費(fèi)6500元/年)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 3 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 紡織類(紡織工程、非織造材料與工程) 4 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) 3 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(市場營銷、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、工商管理)延安路校區(qū) 3 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))延安路校區(qū) 2 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 服裝設(shè)計(jì)與工程延安路校區(qū) 1 4年 5000/年
山西 2018 理科 本一A 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)(6500元/年)、物流管理、電子商務(wù))延安路校區(qū) 2 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 紡織類(紡織工程、非織造材料與工程) 8 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 功能材料 3 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 服裝設(shè)計(jì)與工程 2 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(市場營銷、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、工商管理) 4 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務(wù))包含信息管理與信息系統(tǒng)(學(xué)費(fèi)6500元/年)、電子商務(wù)、物流管理專業(yè) 5 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)) 2 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 機(jī)械工程 8 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 電子信息類(電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程)包含電氣工程及其自動化、自動化、通信工程(學(xué)費(fèi)6500元/年),電子信息工程(學(xué)費(fèi)6500元/年)專業(yè) 16 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 計(jì)算機(jī)類(軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全)包含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(學(xué)費(fèi)6500元/年)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全專業(yè) 6 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 材料類(高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料與工程、復(fù)合材料與工程) 7 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 化學(xué)類(輕化工程、生物工程、應(yīng)用化學(xué)) 4 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) 4 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))金融與統(tǒng)計(jì) 4 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 物理學(xué)類(應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程)光電與能源新技術(shù) 4 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 英語 2 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 社會科學(xué)試驗(yàn)班(法學(xué)、行政管理) 2 4年 5000/年
江西 2018 理科 本一 新聞傳播學(xué)類(傳播學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、教育技術(shù)學(xué)) 4 4年 5000/年
上海 2018 綜合 本科 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類含國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)專業(yè) 15 4年 5000/年
上海 2018 綜合 本科 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班含市場營銷、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、工商管理專業(yè) 22 4年 5000/年
上海 2018 綜合 本科 工業(yè)設(shè)計(jì)含兩個(gè)專業(yè)方向,詳見專業(yè)介紹 18 4年 5000/年
上海 2018 綜合 本科 英語外語語種:英語 16 4年 5000/年
上海 2018 綜合 本科 日語外語語種為英語、日語 8 4年 5000/年
上海 2018 綜合 本科 社會科學(xué)試驗(yàn)班含法學(xué)、行政管理專業(yè) 20 4年 5000/年
上海 2018 綜合 本科 新聞傳播學(xué)類含傳播學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、教育技術(shù)學(xué)(媒體與傳播)專業(yè) 23 4年 5000/年
遼寧 2018 文科 本科 12 -年 -/年
遼寧 2018 文科 本科 英語(松江校區(qū)) 2 4年 5000/年
遼寧 2018 文科 本科 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(市場營銷、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、工商管理) 2 4年 5000/年
遼寧 2018 文科 本科 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)) 2 4年 5000/年
遼寧 2018 文科 本科 工業(yè)設(shè)計(jì)(松江校區(qū)) 2 4年 5000/年
遼寧 2018 文科 本科 日語(松江校區(qū)) 2 4年 5000/年
遼寧 2018 文科 本科 新聞傳播學(xué)類(傳播學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、教育技術(shù)學(xué))(松江校區(qū)) 2 4年 5000/年
安徽 2018 文科 本一 18 -年 -/年
安徽 2018 文科 本一 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)) 2 4年 5000/年
安徽 2018 文科 本一 社會科學(xué)試驗(yàn)班 2 4年 5000/年
安徽 2018 文科 本一 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 7 4年 5000/年
安徽 2018 文科 本一 新聞傳播學(xué)類(含傳播學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、教育技術(shù)學(xué)) 2 4年 5000/年
安徽 2018 文科 本一 日語外語限報(bào)日語或英語 2 4年 5000/年
安徽 2018 文科 本一 英語外語限報(bào)英語 3 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 社會科學(xué)試驗(yàn)班(法學(xué)、行政管理) 2 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(市場營銷、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、工商管理)延安路校區(qū) 7 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 理科試驗(yàn)班(紡織工程、非織造材料與工程、市場營銷、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、工商管理、信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、電氣工程及其自動化、自動化、通信包含專業(yè)詳見院校章程。 1 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))延安路校區(qū) 2 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 英語 2 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 新聞傳播學(xué)類(傳播學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、教育技術(shù)學(xué)) 4 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 數(shù)學(xué)類(金融與統(tǒng)計(jì))(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) 4 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 物理學(xué)類(光電與能源新技術(shù))(應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程) 5 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 化學(xué)類(輕化工程、生物工程、應(yīng)用化學(xué)) 6 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 機(jī)械工程 8 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 材料類(高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程) 7 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 功能材料 2 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 1 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 電子信息類(電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程)其中通信工程(學(xué)費(fèi)6500元/年),電子信息工程(學(xué)費(fèi)6500元/年)。 15 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 計(jì)算機(jī)類(軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全)其中計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(學(xué)費(fèi)6500元/年)。 8 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 紡織類(紡織工程、非織造材料與工程) 9 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 服裝設(shè)計(jì)與工程延安路校區(qū) 2 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) 3 4年 5000/年
河南 2018 理科 本一 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務(wù))其中信息管理與信息系統(tǒng)(學(xué)費(fèi)6500元/年)。延安路校區(qū) 5 4年 5000/年
山東 2018 文科 本科 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(市場營銷、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、工商管理) 3 4年 5000/年
山東 2018 文科 本科 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)) 2 4年 5000/年
山東 2018 文科 本科 英語 2 4年 5000/年
山東 2018 文科 本科 日語 2 4年 5000/年
山東 2018 文科 本科 社會科學(xué)試驗(yàn)班(法學(xué)、行政管理) 1 4年 5000/年
山東 2018 文科 本科 新聞傳播學(xué)類(傳播學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、教育技術(shù)學(xué)) 2 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 110 -年 -/年
安徽 2018 理科 本一 紡織類(含紡織工程、非織造材料與工程) 8 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 材料類(含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程) 9 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 理科試驗(yàn)班 2 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 功能材料 1 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 服裝設(shè)計(jì)與工程 2 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 管理科學(xué)與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務(wù))信息管理與信息系統(tǒng)6500元/年,物流管理、電子商務(wù)5000元/年 7 4年 -/年
安徽 2018 理科 本一 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 7 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) 3 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)) 3 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 化學(xué)類(含輕化工程、生物工程、應(yīng)用化學(xué)) 5 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 3 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 機(jī)械工程 8 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 2 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 數(shù)學(xué)類(金融與統(tǒng)計(jì))(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) 4 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 計(jì)算機(jī)類(含軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全)軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)6500元/年,網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全5000元/年 10 4年 -/年
安徽 2018 理科 本一 社會科學(xué)試驗(yàn)班 2 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 物理學(xué)類(光電與能源新技術(shù))(含應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程) 4 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 新聞傳播學(xué)類(含傳播學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、教育技術(shù)學(xué)) 8 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 日語外語限報(bào)日語或英語 2 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 英語外語限報(bào)英語 2 4年 5000/年
安徽 2018 理科 本一 電子信息類(含電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程)電氣工程及其自動化、自動化5000元/年,通信工程、電子信息工程6500元/年 16 4年 -/年
西藏 2018 理科 本一 4 -年 -/年
西藏 2018 理科 本一 社會科學(xué)試驗(yàn)班 2 4年 5000/年
湖南 2018 理科 本一 輕工類(中外合作辦學(xué))(輕化工程)中德合作;辦學(xué)地點(diǎn):松江校區(qū) 2 4年 12000/年
廣西 2018 理科 本一 社會科學(xué)試驗(yàn)班(包含專業(yè):法學(xué)、行政管理) 2 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 理科試驗(yàn)班(包含專業(yè):財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、工商管理、信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、高分子材料與工 2 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 數(shù)學(xué)類(金融與統(tǒng)計(jì))(包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) 2 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 物理學(xué)類(光電與能源新技術(shù))(包含專業(yè):應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程) 3 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 化學(xué)類(包含專業(yè):輕化工程、生物工程、應(yīng)用化學(xué)) 5 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 機(jī)械工程 5 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 材料類(包含專業(yè):高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程) 5 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 功能材料 2 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 電子信息類(含電氣工程及其自動化、自動化、通信工程(學(xué)費(fèi)6500元/年)、電子信息工程(學(xué)費(fèi)6500元/年)) 10 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(學(xué)費(fèi)6500元/年)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全) 7 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 紡織類(包含專業(yè):紡織工程、非織造材料與工程) 8 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 環(huán)境科學(xué)與工程類(包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) 2 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(包含專業(yè):市場營銷、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、工商管理)在延安路校區(qū)辦學(xué) 5 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè):國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))在延安路校區(qū)辦學(xué) 2 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 服裝設(shè)計(jì)與工程在延安路校區(qū)辦學(xué) 2 4年 5000/年
廣西 2018 理科 本一 管理科學(xué)與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)(學(xué)費(fèi)6500元/年)、電子商務(wù)、物流管理)在延安路校區(qū)辦學(xué) 3 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 紡織類(紡織工程、非織造材料與工程) 8 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 功能材料 2 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 服裝設(shè)計(jì)與工程 2 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(市場營銷、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、工商管理) 3 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)(學(xué)費(fèi)6500元/年)、物流管理、電子商務(wù)) 4 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)) 2 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 機(jī)械工程 6 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 電子信息類(電氣工程及其自動化、自動化、通信工程(學(xué)費(fèi)6500元/年)、電子信息工程(學(xué)費(fèi)6500元/年)) 14 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 計(jì)算機(jī)類(軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(學(xué)費(fèi)6500元/年)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全) 6 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 材料類(高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程) 8 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 化學(xué)類(輕化工程、生物工程、應(yīng)用化學(xué)) 5 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) 2 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 5000/年
山東 2018 理科 本科 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 2 4年 5000/年
