1951
公辦
綜合,師范
省政府
本科
遼寧
36個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)黃河北大街253號 | 29 | -年 -/年 |
云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 電子信息工程 | 6 | 4年 4800/年 |
云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 教育技術學(師范類) | 2 | 4年 3500/年 |
云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 旅游管理 | 2 | 4年 4200/年 |
云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 計算機科學與技術(招英語考生,前兩年學費4800元/年,后兩年學費13500元/年) | 5 | 4年 4800/年 |
云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 軟件工程(招英語考生,前兩年學費4800元/年后兩年學費13500元/年) | 5 | 4年 4800/年 |
云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 網絡工程(招英語考生,前兩年學費4800元/年,后兩年學費13500元/年) | 5 | 4年 4800/年 |
云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 糧食工程 | 2 | 4年 4200/年 |
云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 食品科學與工程 | 2 | 4年 4200/年 |
云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)黃河北大街253號 | 7 | -年 -/年 |
云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 網絡與新媒體(招英語考生) | 2 | 4年 4800/年 |
云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 2 | 4年 4200/年 |
云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 學前教育(師范類) | 3 | 4年 3500/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠德板€曢崐瑙勭仚闂侀€炲苯澧柛鐕佸亜閻e嘲鐣濋埀顒勫焵椤掍礁鍠曞┑鈥虫川缁辩偤鏁撻敓锟� 闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐犲劚缁犮儵鏌嶈閸撶喎顕i悽鍛婃櫢闁跨噦鎷�