當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 更新時間 2024-02-23 21:23:23
1954
公辦
綜合
市政府
�?�
重慶
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | (公辦) | 387 | -年 -/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 社會工作(辦學(xué)地點北碚校區(qū)。) | 5 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科 | 護(hù)理(辦學(xué)地點北碚校區(qū)。) | 50 | 3年年 8125/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 健康管理(辦學(xué)地點北碚校區(qū)。) | 20 | 3年年 7500/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 學(xué)前教育(師范類。辦學(xué)地點北碚校區(qū)。) | 25 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科 | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 20 | 3年年 6000/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 機(jī)電一體化技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 9 | 3年年 6000/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 6000/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 汽車制造與試驗技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 25 | 3年年 6000/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 酒店管理與數(shù)字化運營(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 10 | 3年年 6500/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 導(dǎo)游(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科 | 數(shù)字媒體技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 6500/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 6500/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 6500/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 大數(shù)據(jù)與會計(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 20 | 3年年 6000/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 康復(fù)治療技術(shù)(辦學(xué)地點北碚校區(qū)。) | 40 | 3年年 7000/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科 | 早期教育(師范類。辦學(xué)地點北碚校區(qū)。) | 65 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 現(xiàn)代移動通信技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 15 | 3年年 7200/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科 | 民航空中安全保衛(wèi)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 6200/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 智能機(jī)器人技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 10 | 3年年 6200/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 現(xiàn)代物流管理(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 人力資源管理(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 3 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 信息安全技術(shù)應(yīng)用(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 6500/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 動漫制作技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 10 | 3年年 6500/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | �?� | 跨境電子商務(wù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科 | 金融服務(wù)與管理(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 10 | 3年年 6000/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | (公辦) | 677 | -年 -/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 現(xiàn)代移動通信技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 10 | 3年年 7200/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 護(hù)理(辦學(xué)地點北碚校區(qū)。) | 125 | 3年年 8125/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 健康管理(辦學(xué)地點北碚校區(qū)。) | 32 | 3年年 7500/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 學(xué)前教育(師范類。辦學(xué)地點北碚校區(qū)。) | 60 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 20 | 3年年 6000/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 機(jī)電一體化技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 4 | 3年年 6000/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 6000/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 汽車制造與試驗技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 10 | 3年年 6000/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 酒店管理與數(shù)字化運營(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 6 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 10 | 3年年 6500/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 導(dǎo)游(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 15 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 數(shù)字媒體技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 6500/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 10 | 3年年 6500/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 10 | 3年年 6500/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 大數(shù)據(jù)與會計(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 45 | 3年年 6000/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 康復(fù)治療技術(shù)(辦學(xué)地點北碚校區(qū)。) | 65 | 3年年 7000/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 早期教育(師范類。辦學(xué)地點北碚校區(qū)。) | 150 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 民航空中安全保衛(wèi)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 6200/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 智能機(jī)器人技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 6200/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 現(xiàn)代物流管理(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 10 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 人力資源管理(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 4 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 信息安全技術(shù)應(yīng)用(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 5 | 3年年 6500/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 動漫制作技術(shù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 20 | 3年年 6500/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 跨境電子商務(wù)(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 6 | 3年年 5800/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 金融服務(wù)與管理(辦學(xué)地點巴南校區(qū)。) | 30 | 3年年 6000/年 |
重慶 | 2021 | 歷史 | �?� | 社會工作(辦學(xué)地點北碚校區(qū)。) | 10 | 3年年 5800/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠德板€曢崐瑙勭仚闂侀€炲苯澧柛鐕佸亜閻e嘲鐣濋埀顒勫焵椤掍礁鍠曞┑鈥虫川缁辩偤鏁撻敓锟� 闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐犲劚缁犮儵鏌嶈閸撶喎顕i悽鍛婃櫢闁跨噦鎷�