當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 長春健康職業(yè)學院 更新時間 2024-02-22 23:49:10
2016
民辦
綜合
省教育廳
專科
吉林
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 2023 | 物理 | �?� | (專業(yè)組502) | 4 | -年 -/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 護理(住宿費待定)(辦學地點校本部) | 2 | 3年 12500/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | �?� | 藥學(住宿費待定)(辦學地點校本部) | 1 | 3年 12500/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | �?� | 中醫(yī)康復技術(住宿費待定)(辦學地點校本部) | 1 | 3年 12500/年 |
廣東 | 2023 | 歷史 | �?� | (專業(yè)組501) | 6 | -年 -/年 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 護理(住宿費待定)(辦學地點校本部) | 2 | 3年 12500/年 |
廣東 | 2023 | 歷史 | �?� | 藥學(住宿費待定)(辦學地點校本部) | 2 | 3年 12500/年 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 中醫(yī)康復技術(住宿費待定)(辦學地點校本部) | 2 | 3年 12500/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠德板€曢崐瑙勭仚闂侀€炲苯澧柛鐕佸亜閻e嘲鐣濋埀顒勫焵椤掍礁鍠曞┑鈥虫川缁辩偤鏁撻敓锟� 闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐犲劚缁犮儵鏌嶈閸撶喎顕i悽鍛婃櫢闁跨噦鎷�