當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 廈門理工學院 更新時間 2024-02-23 21:31:50
1981
公辦
理工
省政府
本科
福建
12個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | (廈門市)(公辦) | 1102 | -年 -/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 金融工程 | 18 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 投資學 | 9 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 知識產權 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 英語 | 17 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 日語 | 4 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 信息與計算科學 | 20 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 應用統(tǒng)計學 | 19 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 工程力學 | 18 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 車輛工程 | 58 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 汽車服務工程 | 4 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 智能制造工程 | 50 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 材料類(含材料成型及控制工程、材料科學與工程、高分子材料與工程專業(yè)) | 54 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 新能源材料與器件 | 36 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 90 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 21 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程專業(yè)) | 125 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 微電子科學與工程 | 35 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 電子封裝技術 | 10 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 自動化 | 45 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 計算機類(含計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)) | 92 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 軟件工程(一、二學年5460元/年,三、四學年16000元/年) | 87 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 空間信息與數(shù)字技術 | 12 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 土木工程 | 62 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 港口航道與海岸工程 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 水務工程 | 12 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 測繪工程 | 16 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 環(huán)境工程 | 31 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 建筑學 | 26 | 5年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 7 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 工程管理 | 13 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 工商管理 | 6 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 財務管理 | 14 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 國際商務 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 城市管理 | 7 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 物流管理 | 10 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 工業(yè)工程 | 10 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 電子商務 | 4 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 旅游管理類(含酒店管理、會展經濟與管理專業(yè)) | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | (中外合作)(廈門市)(公辦) | 20 | -年 -/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 電子信息工程(中外合作,只招收有志愿考生,單科成績要求詳見招生章程或網(wǎng)站) | 20 | 4年 20000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | (閩臺合作)(廈門市)(公辦) | 67 | -年 -/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 金融工程(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 9 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 交通運輸(閩臺合作“3+1”,具體詳見招生章程) | 20 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 財務管理(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 22 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 國際商務(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 8 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 電子商務(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 8 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | (閩臺合作,面向廈門)(廈門市)(公辦) | 29 | -年 -/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 金融工程(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 5 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 交通運輸(閩臺合作“3+1”,具體詳見招生章程) | 8 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 財務管理(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 10 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 國際商務(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 3 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 電子商務(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 3 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | (面向廈門)(廈門市)(公辦) | 393 | -年 -/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 金融工程 | 6 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 投資學 | 6 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 知識產權 | 3 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 英語 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 日語 | 2 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 信息與計算科學 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 應用統(tǒng)計學 | 8 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 工程力學 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 15 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 車輛工程 | 25 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 汽車服務工程 | 2 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 智能制造工程 | 17 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 材料類(含材料成型及控制工程、材料科學與工程、高分子材料與工程專業(yè)) | 20 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 新能源材料與器件 | 15 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 15 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 5 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程光電信息科學與工程專業(yè)) | 49 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 微電子科學與工程 | 15 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 電子封裝技術 | 6 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 自動化 | 10 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 計算機類(含計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)) | 40 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 軟件工程(一、二學年5460元/年,三四學年16000元/年) | 20 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 空間信息與數(shù)字技術 | 5 | 4年 5460/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 土木工程 | 18 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 港口航道與海岸工程 | 4 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 水務工程 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 測繪工程 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 環(huán)境工程 | 11 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 建筑學 | 10 | 5年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 工程管理 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 工商管理 | 3 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 財務管理 | 6 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 國際商務 | 3 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 城市管理 | 3 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 物流管理 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 工業(yè)工程 | 8 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 電子商務 | 2 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 旅游管理類(含酒店管理、會展經濟與管理專業(yè)) | 2 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | (國際課程項目)(廈門市)(公辦) | 49 | -年 -/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 電氣工程及其自動化(本科國際課程教育項目,只招收有志愿考生,單科成績要求詳見招生章程或網(wǎng)站) | 25 | 4年 28000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 財務管理(本科國際課程教育項目,只招收有志愿考生,單科成績要求詳見招生章程或網(wǎng)站) | 24 | 4年 28000/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | (廈門市)(公辦) | 224 | -年 -/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 金融工程 | 10 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 投資學 | 15 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 知識產權 | 9 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 漢語國際教育 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 英語 | 28 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 日語 | 11 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 22 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 工商管理 | 18 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 財務管理 | 15 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 國際商務 | 14 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 文化產業(yè)管理 | 24 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 城市管理 | 7 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 物流管理 | 17 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 電子商務 | 13 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 旅游管理類(含酒店管理、會展經濟與管理專業(yè)) | 16 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | (閩臺合作)(廈門市)(公辦) | 65 | -年 -/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 金融工程(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 10 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 財務管理(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 26 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 國際商務(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 17 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 電子商務(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 12 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | (閩臺合作,面向廈門)(廈門市)(公辦) | 27 | -年 -/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 金融工程(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 6 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 財務管理(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 8 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 國際商務(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 6 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 電子商務(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 7 | 4年 15000/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | (面向廈門)(廈門市)(公辦) | 97 | -年 -/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 金融工程 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 投資學 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 知識產權 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 漢語國際教育 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 英語 | 8 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 日語 | 7 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 8 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 工商管理 | 5 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 財務管理 | 7 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 國際商務 | 4 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 文化產業(yè)管理 | 13 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 城市管理 | 3 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 物流管理 | 8 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 電子商務 | 6 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 旅游管理類(含酒店管理、會展經濟與管理專業(yè)) | 8 | 4年 5040/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | (國際課程項目)(廈門市)(公辦) | 44 | -年 -/年 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 財務管理(本科國際課程教育項目,單科成績要求詳見招生章程或網(wǎng)站) | 44 | 4年 28000/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 婵犲痉鏉库偓鏇㈠磹鐟欏嫮浠氶梻渚€鈧偛鑻晶顕€鏌涢悤浣镐簻闁伙絽鍢查悾婵嬪焵椤掑嫬鐒垫い鎺嶇閸犳洖鈹戦垾铏窛缂佽京鍋ら弫鎾绘晸閿燂拷 闂傚倷鑳剁划顖炪€冮崨瀛樺亱濠电姴鍊寸紓姘舵煕椤愮姴鍔氱紒鐘劦閺屽秷顧侀柛鎾跺枎椤曪綁鎮介崨濠冩闂佽法鍣﹂幏锟�