當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 遼寧石油化工大學(xué) 更新時(shí)間 2024-02-22 21:00:28
1950
公辦
理工
省政府
本科
遼寧
70個(gè)
2個(gè)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二B | 28 | -年 -/年 | |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二B | 少數(shù)民族預(yù)科班(該校少數(shù)民族預(yù)科班只招收少數(shù)民族考生,預(yù)科培養(yǎng)地為本校。) | 4 | 1年 3500/年 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 17 | -年 -/年 | |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 4年 3500/年 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(英語(yǔ)成績(jī)不低于90分(含)) | 1 | 4年 4800/年 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 俄語(yǔ) | 1 | 4年 4800/年 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 119 | -年 -/年 | |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(英語(yǔ)成績(jī)不低于90分(含)) | 1 | 4年 4800/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 6 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 金屬材料工程 | 2 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4年 4800/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 土木工程 | 2 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 采礦工程 | 2 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 交通運(yùn)輸 | 4 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 環(huán)境工程 | 3 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 安全工程 | 2 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 生物工程 | 3 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 工程管理 | 2 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 工商管理 | 1 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 物流管理 | 2 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 108 | -年 -/年 | |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 材料成型及控制工程 | 2 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 過程裝備與控制工程 | 1 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 材料化學(xué) | 5 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 4年 4800/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 自動(dòng)化 | 5 | 4年 4800/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 自動(dòng)化(卓越計(jì)劃班) | 2 | 4年 4800/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 化學(xué)工程與工藝(卓越計(jì)劃班) | 3 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 石油工程 | 4 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 4 | 4年 4200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(卓越計(jì)劃班) | 2 | 4年 4200/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠电姴鐥夐弶搴撳亾閺囥垹纾归悷娆忓娴犳岸姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅堕鈧弻娑㈡偆娴i晲绨婚梺浼欑到閸㈡煡鎮惧┑瀣劦妞ゆ帒瀚悞鍨亜閹哄秶顦﹂柛鐘虫礀閳规垿鍨鹃搹顐㈢獩缂備浇浜崑銈夊极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹 闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栫偑鈧啴宕ㄧ€涙ê浜辨繝鐢靛Т閸婂绱撳鑸电厱妞ゆ劗濮撮崝姘辩磼閻橆喖鍔﹂柡灞界Х椤т線鏌涢幘璺烘瀻妞ゆ洩缍侀幃浠嬪川婵犲啯顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�