當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 沈陽藥科大學(xué) 更新時(shí)間 2024-02-23 21:44:55
1931
公辦
醫(yī)藥
省政府
本科
遼寧
66個
23個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 藥學(xué)理科基地班 | 1 | 4年 5500/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易南校區(qū) | 1 | 4年 4800/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 應(yīng)用化學(xué)南校區(qū) | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 制藥工程南校區(qū) | 11 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 環(huán)境科學(xué)南校區(qū) | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 生物醫(yī)學(xué)工程南校區(qū) | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 食品科學(xué)與工程南校區(qū) | 3 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 葡萄與葡萄酒工程南校區(qū) | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 生物工程南校區(qū) | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 生物制藥生命基地班,南校區(qū) | 1 | 4年 5500/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 生物制藥南校區(qū) | 1 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 藥學(xué)南校區(qū) | 11 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 藥學(xué)英語強(qiáng)化班,南校區(qū) | 3 | 5年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 藥學(xué)日語強(qiáng)化班,南校區(qū) | 2 | 5年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 藥物制劑南校區(qū) | 7 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 臨床藥學(xué)南校區(qū) | 4 | 5年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 藥事管理南校區(qū) | 3 | 4年 4800/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 藥物分析南校區(qū) | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 藥物化學(xué)南校區(qū) | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 中藥學(xué)(日語強(qiáng)化班)南校區(qū) | 1 | 5年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 中藥學(xué)南校區(qū) | 4 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 中藥資源與開發(fā)南校區(qū) | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 中藥制藥南校區(qū) | 1 | 4年 5200/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 工商管理南校區(qū) | 2 | 4年 4800/年 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 市場營銷南校區(qū) | 2 | 4年 4800/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠电姴鐥夐弶搴撳亾閺囥垹纾归悷娆忓娴犳岸姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅堕鈧弻娑㈡偆娴i晲绨婚梺浼欑到閸㈡煡鎮惧┑瀣劦妞ゆ帒瀚悞鍨亜閹哄秶顦﹂柛鐘虫礀閳规垿鍨鹃搹顐㈢獩缂備浇浜崑銈夊极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹 闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栫偑鈧啴宕ㄧ€涙ê浜辨繝鐢靛Т閸婂绱撳鑸电厱妞ゆ劗濮撮崝姘辩磼閻橆喖鍔﹂柡灞界Х椤т線鏌涢幘璺烘瀻妞ゆ洩缍侀幃浠嬪川婵犲啯顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�