2018
公辦
理工
新疆生產建設兵團
專科
新疆
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 物理 | �?� | (公辦) | 42 | -年 -/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 建筑室內設計 | 5 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 建設工程管理 | 5 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 機電一體化技術 | 3 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 智能機電技術 | 2 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 物聯網應用技術 | 5 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 計算機網絡技術 | 5 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 大數據技術 | 5 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 現代移動通信技術 | 2 | 3年 7800/年 |
河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 現代物流管理 | 5 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 物理 | �?� | 學前教育 | 5 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | (公辦) | 26 | -年 -/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 建筑室內設計 | 2 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 建設工程管理 | 3 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 機電一體化技術 | 2 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 物聯網應用技術 | 3 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 計算機網絡技術 | 3 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 大數據技術 | 3 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 現代移動通信技術 | 2 | 3年 7800/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 現代物流管理 | 3 | 3年 3300/年 |
河北 | 2022 | 歷史 | �?� | 學前教育 | 5 | 3年 3300/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濡ゅ倹枪閳ь剙鍟畷宀€鈧冻濡囩紞锟� 闁绘鐗婂ḿ鍫ュ箥閳ь剟寮甸敓锟�