當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 溫州肯恩大學(xué) 更新時(shí)間 2024-05-21 08:49:05
2014
中外合作
綜合
省教育廳
本科
浙江
7個(gè)
1個(gè)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 管理科學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際供應(yīng)鏈和信息管理方向)(單科成績(jī)要求外語>=110;全英文教學(xué),只招英語語種考生) | 549 | 47833 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(單科成績(jī)要求外語>=110;全英文教學(xué),只招英語語種考生) | 550 | 47105 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(數(shù)據(jù)分析方向)(單科成績(jī)要求外語>=110;全英文教學(xué),只招英語語種考生) | 550 | 47105 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 市場(chǎng)營銷(中外合作辦學(xué))(國際方向)(單科成績(jī)要求外語>=110;全英文教學(xué),只招英語語種考生) | 551 | 46366 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(單科成績(jī)要求外語>=110;全英文教學(xué),只招英語語種考生) | 551 | 46366 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 心理學(xué)(中外合作辦學(xué))(單科成績(jī)要求外語>=110;全英文教學(xué),只招英語語種考生) | 552 | 45590 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))(細(xì)胞與分子方向)(單科成績(jī)要求外語>=110;全英文教學(xué),只招英語語種考生) | 554 | 44192 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(單科成績(jī)要求外語>=110;全英文教學(xué),只招英語語種考生) | 556 | 42812 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(單科成績(jī)要求外語>=110;全英文教學(xué),只招英語語種考生) | 559 | 40660 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(單科成績(jī)要求外語>=110;全英文教學(xué),只招英語語種考生) | 560 | 39881 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(只招英語語種考生;單科成績(jī)要求外語>=110;全英文教學(xué)) | 568 | 34359 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(單科成績(jī)要求外語≥110;全英文教學(xué)) | 581 | 8300 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(單科成績(jī)要求外語≥110;全英文教學(xué)) | 583 | 7801 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 市場(chǎng)營銷(中外合作辦學(xué))(國際方向)(單科成績(jī)要求外語≥110;全英文教學(xué)) | 583 | 7801 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 管理科學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際供應(yīng)鏈和信息管理方向)(單科成績(jī)要求外語≥110;全英文教學(xué)) | 583 | 7801 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(單科成績(jī)要求外語≥110;全英文教學(xué)) | 583 | 7801 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(單科成績(jī)要求外語≥110;全英文教學(xué)) | 586 | 7065 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(單科成績(jī)要求外語≥110;全英文教學(xué)) | 586 | 7065 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 551 | 24336 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 551 | 24338 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))(細(xì)胞與分子方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 555 | 22908 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(數(shù)據(jù)分析方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 556 | 22558 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 561 | 20803 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 566 | 19141 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 568 | 18424 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 573 | 5494 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 573 | 5495 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 市場(chǎng)營銷(中外合作辦學(xué))(國際方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 576 | 5012 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 579 | 4570 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 580 | 4446 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 584 | 3919 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(全英文教學(xué),要求英語單科不低于110分。) | 526 | 22472 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))(細(xì)胞與分子方向)(全英文教學(xué),要求英語單科不低于110分。) | 526 | 22472 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),要求英語單科不低于110分。) | 527 | 22171 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 市場(chǎng)營銷(中外合作辦學(xué))(國際方向)(全英文教學(xué),要求英語單科不低于110分。) | 536 | 19683 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(數(shù)據(jù)分析方向)(全英文教學(xué),要求英語單科不低于110分。) | 537 | 19409 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 管理科學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際供應(yīng)鏈和信息管理方向)(全英文教學(xué),要求英語單科不低于110分。) | 542 | 18088 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),要求英語單科不低于110分。) | 544 | 17585 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(全英文教學(xué),要求英語單科不低于110分。) | 549 | 16274 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),要求英語單科不低于110分。) | 532 | 4158 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(招英語考生)(全英文教學(xué),要求英語單科不低于110分。) | 533 | 4063 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),要求英語單科不低于110分。) | 534 | 3978 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(全英文教學(xué),要求英語單科不低于110分。) | 534 | 3978 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(全英文教學(xué),要求英語單科不低于110分。) | 536 | 3794 |
上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向,全英文教學(xué)。辦學(xué)點(diǎn):校本部。,語種:英語) | 489 | 18037 |
上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué)。辦學(xué)點(diǎn):校本部。,語種:不限) | 494 | 16848 |
上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向,全英文教學(xué)。辦學(xué)點(diǎn):校本部。,語種:不限) | 498 | 15885 |
上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向,全英文教學(xué)。辦學(xué)點(diǎn):校本部。,語種:不限) | 505 | 14344 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 359 | 44011 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 管理科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 359 | 44011 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 359 | 44011 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 359 | 44011 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 360 | 42037 |
江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 市場(chǎng)營銷(中外合作辦學(xué))(專業(yè)外語成績(jī)不低于80分,全英文教學(xué),詳見院校招生章程) | 348 | 12002 |
江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(專業(yè)外語成績(jī)不低于80分,全英文教學(xué),詳見院校招生章程) | 349 | 11462 |
江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 英語(中外合作辦學(xué))(只招英語考生)(專業(yè)外語成績(jī)不低于80分,全英文教學(xué),詳見院校招生章程) | 349 | 11462 |
江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(專業(yè)外語成績(jī)不低于80分,全英文教學(xué),詳見院校招生章程) | 353 | 9395 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(要求高考外語成績(jī)不低于110分。全英文教學(xué)) | 595 | 53225 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(要求高考外語成績(jī)不低于110分。全英文教學(xué)) | 595 | 53225 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(要求高考外語成績(jī)不低于110分。全英文教學(xué)) | 595 | 53225 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(要求高考外語成績(jī)不低于110分。全英文教學(xué)) | 595 | 53225 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 心理學(xué)(中外合作辦學(xué))(要求高考外語成績(jī)不低于110分。全英文教學(xué)) | 595 | 53225 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(要求高考外語成績(jī)不低于110分。全英文教學(xué)) | 595 | 53225 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(要求高考外語成績(jī)不低于110分。全英文教學(xué)) | 586 | 62292 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(要求高考外語成績(jī)不低于110分。全英文教學(xué)) | 587 | 60755 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(要求高考外語成績(jī)不低于110分。全英文教學(xué)) | 589 | 59121 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(要求高考外語成績(jī)不低于110分。全英文教學(xué)) | 589 | 59452 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(要求高考外語成績(jī)不低于110分。全英文教學(xué)) | 589 | 59100 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 心理學(xué)(中外合作辦學(xué))(要求高考外語成績(jī)不低于110分。全英文教學(xué)) | 590 | 57513 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 532 | 45821 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 管理科學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際供應(yīng)鏈和信息管理方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 532 | 45821 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 532 | 45821 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))(細(xì)胞與分子方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 532 | 45821 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(數(shù)據(jù)分析方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 532 | 45821 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 心理學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 532 | 45821 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 534 | 44366 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 537 | 42149 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 539 | 40774 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 539 | 40774 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 539 | 40774 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 市場(chǎng)營銷(中外合作辦學(xué))(國際方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 539 | 40774 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué);英語成績(jī)不低于110分) | 570 | 9670 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 管理科學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際供應(yīng)鏈和信息管理方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 570 | 9670 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué);英語成績(jī)不低于110分) | 570 | 9670 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(全英文教學(xué);英語成績(jī)不低于110分) | 570 | 9670 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(全英文教學(xué);英語成績(jī)不低于110分) | 571 | 9515 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué);英語成績(jī)不低于110分) | 574 | 8443 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(全英文教學(xué);英語成績(jī)不低于110分) | 574 | 8443 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 市場(chǎng)營銷(中外合作辦學(xué))(國際方向)(全英文教學(xué);英語成績(jī)不低于110分) | 574 | 8443 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 562 | 42354 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 563 | 41419 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 管理科學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際供應(yīng)鏈和信息管理方向,全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 564 | 40416 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(數(shù)據(jù)分析方向,全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 564 | 39875 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))(細(xì)胞與分子方向,全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 564 | 40627 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 市場(chǎng)營銷(中外合作辦學(xué))(國際方向,全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 565 | 39795 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 心理學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 565 | 39727 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 567 | 37994 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向,全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 568 | 36989 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向,全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 568 | 37274 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向,全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 575 | 31823 |
山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 市場(chǎng)營銷(中外合作辦學(xué))(國際方向,全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 569 | 9806 |
山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 管理科學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際供應(yīng)鏈和信息管理方向,全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 569 | 9825 |
山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 569 | 10061 |
山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 569 | 10022 |
山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向,全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 570 | 9576 |
山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向,全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 571 | 9216 |
山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向,全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 576 | 7413 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 市場(chǎng)營銷(中外合作辦學(xué))(國際方向)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 538 | 64379 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 539 | 63318 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 管理科學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際供應(yīng)鏈和信息管理方向)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 539 | 63318 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 541 | 61214 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(數(shù)據(jù)分析方向)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 542 | 60165 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))(細(xì)胞與分子方向)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 543 | 59191 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 547 | 55105 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 550 | 52220 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 554 | 48470 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);只招英語語種考生。全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 555 | 47516 |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分)(最低住宿費(fèi)為3000-12000元/年/生,根據(jù)房型確定。) | 551 | 14347 |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 管理科學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際供應(yīng)鏈和信息管理方向)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分)(最低住宿費(fèi)為3000-12000元/年/生,根據(jù)房型確定。) | 552 | 13923 |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 市場(chǎng)營銷(中外合作辦學(xué))(國際方向)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分)(最低住宿費(fèi)為3000-12000元/年/生,根據(jù)房型確定。) | 552 | 13923 |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分(最低住宿費(fèi)為3000-12000元/年/生,根據(jù)房型確定。)) | 554 | 13072 |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分)(最低住宿費(fèi)為3000-12000元/年/生,根據(jù)房型確定。) | 555 | 12684 |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);只招英語語種考生。全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分)(最低住宿費(fèi)為3000-12000元/年/生,根據(jù)房型確定。) | 556 | 12293 |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部;合作方:美國美國肯恩大學(xué);全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分)(最低住宿費(fèi)為3000-12000元/年/生,根據(jù)房型確定。) | 562 | 10145 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 536 | 36094 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))(細(xì)胞與分子方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 536 | 36094 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(數(shù)據(jù)分析方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 536 | 36094 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 心理學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 536 | 36094 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 537 | 35584 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 538 | 35073 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 539 | 34540 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 539 | 34540 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 市場(chǎng)營銷(中外合作辦學(xué))(國際方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 539 | 34540 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(外語語種英語)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 548 | 29973 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 557 | 8234 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 557 | 8234 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(外語語種英語)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 557 | 8234 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 558 | 7988 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 558 | 7988 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 558 | 7988 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 市場(chǎng)營銷(中外合作辦學(xué))(國際方向)(全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 558 | 7988 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(為全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 527 | 38695 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 英語(中外合作辦學(xué))(國際應(yīng)用方向)(只招英語語種考生)(為全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 527 | 38695 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(為全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 528 | 38088 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際金融方向)(為全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 528 | 38088 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(為全英文教學(xué),英語成績(jī)不低于110分) | 529 | 37469 |
