亚洲欧美日韩在线中文一,国产精品久久久久久网站,日韩视频专区,午夜免费福利小电影,国产精品视频久久久久久,九九香蕉视频,777777777妇女亚洲

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 廣州新華學院 更新時間  2024-05-21 05:06:28

廣州新華學院廣東

本科 綜合

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:020-87065995,0769-82676855

學校介紹
  • 2005

  • 民辦

  • 綜合

  • 省教育廳

  • 本科

  • 廣東

  • 0個

  • 0個

廣州新華學院(院校代碼:13902)的前身是中山大學新華學院,是舉辦高校中山大學依據(jù)教育部教發(fā)〔2003〕8號文的精神,與出資方廣東東寶集團有限公司按新機制新模式申辦的院校。2021年2月,經(jīng)教育部批準,學校轉設為獨立設置的本科層次普通高等學校,并更名為廣州新華學院。2021年5月,經(jīng)廣東省人力資源和社會保障廳批準,學校獲批設立“廣東省博士工作站”;經(jīng)廣東省學位委員會批準,學校獲批成為“碩士學位授 更多 >>
廣州新華學院 - 專業(yè)分數(shù)線
2018年廣州新華學院全國各省專業(yè)錄取分數(shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數(shù) 最低位次
山西 2018 文科 本二C 健康服務與管理(廣州校區(qū)) 395 22995
山西 2018 文科 本二C 聽力與言語康復學(廣州校區(qū)) 395 22995
山西 2018 文科 本二C 商務英語(東莞校區(qū)) 397 22575
山西 2018 文科 本二C 工商管理(東莞校區(qū)) 399 22090
山西 2018 文科 本二C 市場營銷(東莞校區(qū)) 399 22090
山西 2018 文科 本二C 護理學(廣州校區(qū)) 402 21462
山西 2018 文科 本二C 會計學(東莞校區(qū)) 414 18753
山西 2018 理科 本二C 公共關系學(東莞校區(qū)) 363 43416
山西 2018 理科 本二C 投資學(東莞校區(qū)) 363 43416
山西 2018 理科 本二C 漢語言文學(東莞校區(qū)) 364 43010
山西 2018 理科 本二C 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(廣州校區(qū)) 364 43010
山西 2018 理科 本二C 計算機科學與技術(東莞校區(qū)) 365 42570
山西 2018 理科 本二C 康復治療學(廣州校區(qū)) 365 42570
山西 2018 理科 本二C 電氣工程及其自動化(東莞校區(qū)) 366 42142
山西 2018 理科 本二C 審計學(東莞校區(qū)) 366 42142
山西 2018 理科 本二C 數(shù)字媒體技術(東莞校區(qū)) 366 42142
山西 2018 理科 本二C 經(jīng)濟學(東莞校區(qū)) 367 41710
山西 2018 理科 本二C 財務管理(東莞校區(qū)) 375 38147
山西 2018 理科 本二C 醫(yī)學影像技術(廣州校區(qū)) 389 31347
遼寧 2018 文科 本科 漢語言文學(東莞校區(qū)) 473 22950
遼寧 2018 文科 本科 電子商務(東莞校區(qū)) 473 23145
遼寧 2018 文科 本科 商務英語(東莞校區(qū)) 475 22619
遼寧 2018 文科 本科 投資學(東莞校區(qū)) 476 22388
遼寧 2018 文科 本科 審計學(東莞校區(qū)) 478 22022
遼寧 2018 理科 本科 金融工程(東莞校區(qū)) 412 80902
遼寧 2018 理科 本科 信息資源管理(廣州校區(qū)) 412 80872
遼寧 2018 理科 本科 聽力與言語康復學(廣州校區(qū)) 412 80916
遼寧 2018 理科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(東莞校區(qū)) 413 80389
遼寧 2018 理科 本科 行政管理(東莞校區(qū)) 414 80226
遼寧 2018 理科 本科 生物醫(yī)學工程(廣州校區(qū)) 414 80180
遼寧 2018 理科 本科 軟件工程(東莞校區(qū)) 415 79761
遼寧 2018 理科 本科 計算機科學與技術(東莞校區(qū)) 416 79230
遼寧 2018 理科 本科 會計學(東莞校區(qū)) 419 78203
遼寧 2018 理科 本科 數(shù)字媒體技術(東莞校區(qū)) 419 78194
吉林 2018 文科 本三 市場營銷(辦學地點:東莞校區(qū)) 316 24073
吉林 2018 文科 本三 財務管理(辦學地點:東莞校區(qū)) 320 23811
吉林 2018 文科 本三 公共關系學(辦學地點:東莞校區(qū)) 323 23619
吉林 2018 文科 本三 商務英語(辦學地點:東莞校區(qū)) 331 23152
吉林 2018 文科 本三 旅游管理(辦學地點:東莞校區(qū)) 333 23018
吉林 2018 文科 本三 物流管理(辦學地點:東莞校區(qū)) 337 22767
吉林 2018 文科 本三 工商管理(辦學地點:東莞校區(qū)) 338 22696
吉林 2018 文科 本三 康復治療學(不招色盲、色弱考生,辦學地點:廣州校區(qū)) 375 19898
吉林 2018 文科 本三 護理學(不招色盲、面部有明顯疤痕、弱視者慎重報考,辦學地點:廣州校區(qū)) 383 19178
吉林 2018 文科 本三 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點:東莞校區(qū)) 420 15482
吉林 2018 理科 本三 審計學((辦學地點:東莞校區(qū))) 349 57882
吉林 2018 理科 本三 電氣工程及其自動化((不招單色識別不全者)(辦學地點:東莞校區(qū))) 352 57361
吉林 2018 理科 本三 電子信息科學與技術((不招單色識別不全者)(辦學地點:東莞校區(qū))) 352 57361
吉林 2018 理科 本三 醫(yī)學影像技術((不招色盲、色弱考生)(辦學地點:廣州校區(qū))) 353 57182
吉林 2018 理科 本三 稅收學((辦學地點:東莞校區(qū))) 355 56828
吉林 2018 理科 本三 法學((辦學地點:東莞校區(qū))) 361 55784
吉林 2018 理科 本三 漢語言文學((辦學地點:東莞校區(qū))) 367 54635
吉林 2018 理科 本三 信息資源管理((辦學地點:廣州校區(qū))) 380 51945
吉林 2018 理科 本三 會計學((辦學地點:東莞校區(qū))) 390 49898
吉林 2018 理科 本三 軟件工程((不招單色識別不全者)(辦學地點:東莞校區(qū))) 391 49689
江蘇 2018 文科 本二 稅收學 283 51576
江蘇 2018 文科 本二 行政管理 284 51175
江蘇 2018 文科 本二 經(jīng)濟學 284 51175
江蘇 2018 文科 本二 漢語言文學 288 49448
江蘇 2018 文科 本二 審計學 290 48502
江蘇 2018 理科 本二 財務管理在東莞校區(qū)學習 285 143558
江蘇 2018 理科 本二 軟件工程在東莞校區(qū)學習 288 141006
江蘇 2018 理科 本二 電子信息科學與技術在東莞校區(qū)學習 294 135180
江蘇 2018 理科 本二 電子商務在東莞校區(qū)學習 300 128392
安徽 2018 文科 本二 公共關系學 503 44444
安徽 2018 文科 本二 人力資源管理 503 44444
安徽 2018 文科 本二 護理學不招色盲者;面部有明顯疤痕、弱勢者慎報考 504 43795
安徽 2018 文科 本二 漢語言文學 505 43172
安徽 2018 文科 本二 金融工程 505 43172
安徽 2018 文科 本二 市場營銷 505 43172
安徽 2018 文科 本二 審計學 506 42485
安徽 2018 文科 本二 工商管理 507 41833
安徽 2018 文科 本二 英語 507 41833
安徽 2018 文科 本二 財務管理 508 41268
安徽 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化不招單色識別不全考生 451 131353
安徽 2018 理科 本二 健康服務與管理 451 131353
安徽 2018 理科 本二 經(jīng)濟學 451 131353
安徽 2018 理科 本二 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃不招單色識別不全考生 451 131353
安徽 2018 理科 本二 稅收學 451 131353
安徽 2018 理科 本二 金融工程不招單色識別不全者 452 130315
安徽 2018 理科 本二 康復治療學不招色盲、色弱者 452 130315
安徽 2018 理科 本二 會計學 453 129349
安徽 2018 理科 本二 計算機科學與技術不招單色識別不全考生 453 129349
安徽 2018 理科 本二 數(shù)字媒體技術不招單色識別不全考生 453 129349
福建 2018 文科 本二 聽力與言語康復學不招色盲,色弱考生 466 24548
福建 2018 文科 本二 護理學不招色盲。面部有明顯疤痕,弱視者慎重報考 467 24297
福建 2018 文科 本二 投資學不招單色識別不全者 467 24297
福建 2018 文科 本二 信息資源管理 467 24297
福建 2018 文科 本二 商務英語 468 24053
福建 2018 文科 本二 稅收學 469 23802
福建 2018 文科 本二 會計學 471 23343
福建 2018 文科 本二 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃不招色盲、色弱考生 471 23343
福建 2018 文科 本二 市場營銷 472 23121
福建 2018 文科 本二 經(jīng)濟學 473 22875
福建 2018 文科 本二 審計學 473 22875
福建 2018 文科 本二 法學 478 21683
福建 2018 理科 本二 健康服務與管理 403 71536
福建 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化(不招單色識別不全者) 404 71088
福建 2018 理科 本二 經(jīng)濟統(tǒng)計學 404 71088
福建 2018 理科 本二 金融工程(不招單色識別不全者) 404 71088
福建 2018 理科 本二 行政管理 405 70620
福建 2018 理科 本二 電子信息科學與技術(不招單色識別不全者) 406 70185
福建 2018 理科 本二 護理學(不招色盲。面部有明顯抱痕,弱視者慎重報考) 407 69749
福建 2018 理科 本二 康復治療學(不招單色識別不全者) 408 69285
福建 2018 理科 本二 軟件工程(不招單色識別不全者) 408 69285
福建 2018 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 412 67484
福建 2018 理科 本二 數(shù)字媒體技術(不招單色識別不全者) 415 66114
福建 2018 理科 本二 生物醫(yī)學工程(不招單色識別不全者) 423 62562
江西 2018 文科 本二 審計學(在東莞校區(qū)就讀) 526 25269
江西 2018 文科 本二 聽力與言語康復學(不招色盲、色弱考生,在廣州校區(qū)就讀) 526 25269
江西 2018 文科 本二 自然地理與資源環(huán)境(不招色盲、色弱考生,在廣州校區(qū)就讀) 526 25269
江西 2018 文科 本二 英語(在東莞校區(qū)就讀) 527 25006
江西 2018 文科 本二 市場營銷(在東莞校區(qū)就讀) 528 24333
江西 2018 文科 本二 財務管理(在東莞校區(qū)就讀) 529 23970
江西 2018 文科 本二 經(jīng)濟學(在東莞校區(qū)就讀) 529 23970
江西 2018 文科 本二 金融工程(在東莞校區(qū)就讀,不招單色識別不全者) 538 20079
江西 2018 理科 本二 公共關系學(東莞校區(qū)) 478 71161
江西 2018 理科 本二 護理學(不招色盲,面部有明顯疤痕,弱視者慎報,廣州校區(qū)) 478 71161
江西 2018 理科 本二 康復治療學(不招色盲、色弱考生,廣州校區(qū)) 478 71161
江西 2018 理科 本二 數(shù)字媒體技術(不招單色識別不全的考生,東莞校區(qū)) 479 70616
江西 2018 理科 本二 計算機科學與技術(不招單色識別不全的考生,東莞校區(qū)) 481 68530
江西 2018 理科 本二 醫(yī)學影像技術(不招色盲、色弱考生,廣州校區(qū)) 481 68530
江西 2018 理科 本二 電子信息科學與技術(不招單色識別不全的考生,東莞校區(qū)) 482 68162
江西 2018 理科 本二 信息資源管理(廣州校區(qū)) 482 68162
江西 2018 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(東莞校區(qū)) 483 67357
江西 2018 理科 本二 會計學(東莞校區(qū)) 485 65879
山東 2018 文科 本科 物流管理 513 46822
山東 2018 文科 本科 商務英語 514 46064
山東 2018 文科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 514 46411
山東 2018 文科 本科 信息資源管理 514 46462
山東 2018 文科 本科 英語 517 44195
山東 2018 理科 本科 軟件工程不招單色識別不全者 451 166040
山東 2018 理科 本科 電氣工程及其自動化不招單色識別不全者 452 165042
山東 2018 理科 本科 電子信息科學與技術不招單色識別不全者 452 164467
山東 2018 理科 本科 人力資源管理 454 163211
山東 2018 理科 本科 金融工程不招單色識別不全者 461 155194
河南 2018 文科 本二 護理學(不招色盲。面部有明顯疤痕,弱視者慎重報考。廣州校區(qū)) 474 67802
河南 2018 文科 本二 物流管理(東莞校區(qū)) 474 67802
河南 2018 文科 本二 電子商務(東莞校區(qū)) 474 67802
河南 2018 文科 本二 旅游管理(東莞校區(qū)) 474 67802
河南 2018 文科 本二 投資學(不招單色識別不全者,東莞校區(qū)) 475 67058
河南 2018 文科 本二 工商管理(東莞校區(qū)) 477 65574
河南 2018 文科 本二 英語(東莞校區(qū)) 480 63351
河南 2018 文科 本二 會計學(東莞校區(qū)) 486 58933
河南 2018 文科 本二 金融工程(不招單色識別不全者,東莞校區(qū)) 502 47854
河南 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化(不招單色識別不全者。東莞校區(qū)) 424 199851
河南 2018 理科 本二 漢語言文學(東莞校區(qū)) 424 199851
河南 2018 理科 本二 健康服務與管理(廣州校區(qū)) 424 199851
河南 2018 理科 本二 經(jīng)濟學(東莞校區(qū)) 424 199851
河南 2018 理科 本二 電子信息科學與技術(不招單色識別不全者。東莞校區(qū)) 427 195850
河南 2018 理科 本二 軟件工程(不招單色識別不全者。東莞校區(qū)) 428 194502
河南 2018 理科 本二 生物醫(yī)學工程(不招色盲,色弱考生。廣州校區(qū)) 431 190262
河南 2018 理科 本二 經(jīng)濟統(tǒng)計學(東莞校區(qū)) 436 183409
河南 2018 理科 本二 財務管理(東莞校區(qū)) 446 169476
湖南 2018 文科 本三 經(jīng)濟統(tǒng)計學(東莞校區(qū)) 516 34015
湖南 2018 文科 本三 物流管理(東莞校區(qū)) 516 34015
湖南 2018 文科 本三 自然地理與資源環(huán)境(不招色盲、色弱考生;廣州校區(qū)) 516 34015
湖南 2018 文科 本三 財務管理(東莞校區(qū)) 517 33564
湖南 2018 文科 本三 法學(東莞校區(qū)) 517 33564
湖南 2018 文科 本三 護理學(不招色盲。面部有明顯疤痕,弱視者慎重報考;廣州校區(qū)) 518 33144
湖南 2018 文科 本三 工商管理(東莞校區(qū)) 519 32692
湖南 2018 文科 本三 人力資源管理(東莞校區(qū)) 519 32692
湖南 2018 文科 本三 商務英語(東莞校區(qū)) 519 32692
湖南 2018 文科 本三 金融工程(不招單色識別不全者;東莞校區(qū)) 529 28438
湖南 2018 理科 本三 電氣工程及其自動化(不招單色識別不全者;辦學地點:東莞校區(qū)) 437 109632
湖南 2018 理科 本三 漢語言文學(辦學地點:東莞校區(qū)) 437 109632
湖南 2018 理科 本三 健康服務與管理(辦學地點:廣州校區(qū)) 437 109632
湖南 2018 理科 本三 康復治療學(不招色盲,色弱考生;辦學地點:廣州校區(qū)) 439 108215
湖南 2018 理科 本三 電子信息科學與技術(不招單色識別不全者;辦學地點:東莞校區(qū)) 440 107557
湖南 2018 理科 本三 軟件工程(不招單色識別不全者;辦學地點:東莞校區(qū)) 440 107557
湖南 2018 理科 本三 聽力與言語康復學(不招色盲,色弱考生;辦學地點:廣州校區(qū)) 440 107557
湖南 2018 理科 本三 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點:東莞校區(qū)) 441 106758
湖南 2018 理科 本三 生物醫(yī)學工程(不招色盲色弱考生;辦學地點:廣州校區(qū)) 441 106758
湖南 2018 理科 本三 審計學(辦學地點:東莞校區(qū)) 447 102526
廣東 2018 文科 本科 財務管理東莞校區(qū) 475 70297
廣東 2018 文科 本科 電子商務東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 工商管理東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 公共關系學東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 行政管理東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 護理學不招色盲,面部有明顯疤痕、弱視的考生慎重報考,廣州校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 會計學東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 金融工程不招單色識別不全者,東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 經(jīng)濟學東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 旅游管理東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 旅游管理(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國俄克拉荷馬州立大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(東莞校區(qū)) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 人力資源管理東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃不招色盲色弱,廣州校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 商務英語東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 審計學東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 市場營銷東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 稅收學東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 投資學不招單色識別不全者,東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 物流管理東莞校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 信息資源管理廣州校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 自然地理與資源環(huán)境不招色盲色弱,廣州校區(qū) 479 66287
廣東 2018 文科 本科 傳播學東莞校區(qū) 480 65940
廣東 2018 文科 本科 健康服務與管理廣州校區(qū) 480 65940
廣東 2018 文科 本科 經(jīng)濟統(tǒng)計學東莞校區(qū) 480 65940
廣東 2018 文科 本科 社會工作東莞校區(qū) 480 65940
廣東 2018 文科 本科 葡萄牙語東莞校區(qū) 481 65080
廣東 2018 文科 本科 聽力與言語康復學不招色盲色弱,學地點:廣州校區(qū) 482 64244
廣東 2018 文科 本科 法學東莞校區(qū) 484 62520
廣東 2018 文科 本科 康復治療學不招色盲色弱,廣州校區(qū) 484 62520
廣東 2018 文科 本科 英語東莞校區(qū) 484 62520
廣東 2018 文科 本科 網(wǎng)絡與新媒體東莞校區(qū) 486 60795
廣東 2018 文科 本科 漢語言文學東莞校區(qū) 487 59920
廣東 2018 文科 本科 西班牙語東莞校區(qū) 492 55613
廣東 2018 理科 本科 康復治療學不招色盲色弱,廣州校區(qū) 407 169415
廣東 2018 理科 本科 財務管理東莞校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 電子商務東莞校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 電子信息科學與技術不招單色識別不全者,東莞校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 工商管理東莞校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易東莞校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 護理學不招色盲,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請面部有明顯疤痕、弱視的考生慎重報考,廣州校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 健康服務與管理廣州校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 金融工程不招單色識別不全者,東莞校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 經(jīng)濟學東莞校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 旅游管理東莞校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 人力資源管理東莞校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃不招色盲色弱,廣州校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 生物醫(yī)學工程不招色盲色弱,廣州校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 市場營銷東莞校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 稅收學東莞校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 投資學不招單色識別不全者,東莞校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 藥學不招色盲色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請嗅覺遲鈍的考生慎重報考,廣州校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 自然地理與資源環(huán)境不招色盲色弱,廣州校區(qū) 408 167693
廣東 2018 理科 本科 傳播學東莞校區(qū) 409 167202
廣東 2018 理科 本科 公共關系學東莞校區(qū) 409 167202
廣東 2018 理科 本科 會計學東莞校區(qū) 409 167202
廣東 2018 理科 本科 葡萄牙語東莞校區(qū) 409 167202
廣東 2018 理科 本科 審計學東莞校區(qū) 409 167202
廣東 2018 理科 本科 數(shù)字媒體技術不招單色識別不全者,東莞校區(qū) 409 167202
廣東 2018 理科 本科 物流管理東莞校區(qū) 409 167202
廣東 2018 理科 本科 信息資源管理廣州校區(qū) 409 167202
廣東 2018 理科 本科 行政管理東莞校區(qū) 410 166134
廣東 2018 理科 本科 經(jīng)濟統(tǒng)計學東莞校區(qū) 410 166134
廣東 2018 理科 本科 商務英語東莞校區(qū) 410 166134
廣東 2018 理科 本科 社會工作東莞校區(qū) 410 166134
廣東 2018 理科 本科 計算機科學與技術不招單色識別不全者,東莞校區(qū) 414 161625
廣東 2018 理科 本科 網(wǎng)絡與新媒體東莞校區(qū) 414 161625
廣東 2018 理科 本科 英語東莞校區(qū) 414 161625
廣東 2018 理科 本科 旅游管理(與美國俄克拉荷馬州立大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(只錄取有專業(yè)志愿考生,東莞校區(qū)) 416 159425
廣東 2018 理科 本科 電氣工程及其自動化不招單色識別不全者,東莞校區(qū) 417 158294
廣東 2018 理科 本科 漢語言文學東莞校區(qū) 417 158294
廣東 2018 理科 本科 醫(yī)學影像技術不招色盲色弱,廣州校區(qū) 417 158294
廣東 2018 理科 本科 聽力與言語康復學不招色盲色弱,廣州校區(qū) 418 157190
廣東 2018 理科 本科 軟件工程不招單色識別不全者,東莞校區(qū) 419 156061
廣東 2018 理科 本科 西班牙語東莞校區(qū) 419 156061
廣東 2018 理科 本科 法學東莞校區(qū) 421 153737
廣西 2018 文科 本二 經(jīng)濟統(tǒng)計學在東莞校區(qū)辦學 461 28290
廣西 2018 文科 本二 聽力與言語康復學在廣州校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生 461 28290
廣西 2018 文科 本二 財務管理在東莞校區(qū)辦學 462 27978
廣西 2018 文科 本二 自然地理與資源環(huán)境在廣州校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生 462 27978
廣西 2018 文科 本二 電子商務在東莞校區(qū)辦學 463 27681
廣西 2018 文科 本二 護理學在廣州校區(qū)辦學,不招色盲。面部有明顯疤痕、弱視者慎重報考 464 27399
廣西 2018 文科 本二 會計學在東莞校區(qū)辦學 465 27100
廣西 2018 文科 本二 人力資源管理在東莞校區(qū)辦學 466 26806
廣西 2018 文科 本二 金融工程在東莞校區(qū)辦學,不招單色識別不全者 469 25960
廣西 2018 文科 本二 商務英語在東莞校區(qū)辦學 472 25105
廣西 2018 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易在東莞校區(qū)辦學 476 24036
廣西 2018 文科 本二 物流管理在東莞校區(qū)辦學 478 23515
廣西 2018 理科 本二 康復治療學在廣州校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生 - -
廣西 2018 理科 本二 稅收學在東莞校區(qū)辦學 365 105170
廣西 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化在東莞校區(qū)辦學,不招單色識別不全者 372 101434
廣西 2018 理科 本二 生物醫(yī)學工程在廣州校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生 372 101434
廣西 2018 理科 本二 審計學在東莞校區(qū)辦學 381 96546
廣西 2018 理科 本二 投資學在東莞校區(qū)辦學,不招單色識別不全者 391 91184
廣西 2018 理科 本二 軟件工程在東莞校區(qū)辦學,不招單色識別不全者 392 90674
廣西 2018 理科 本二 金融工程在東莞校區(qū)辦學,不招單色識別不全者 396 88577
廣西 2018 理科 本二 數(shù)字媒體技術在東莞校區(qū)辦學,不招單色識別不全者 444 64243
廣西 2018 理科 本二 計算機科學與技術在東莞校區(qū)辦學,不招單色識別不全者 459 57341
海南 2018 文科 本二 稅收學 - -
海南 2018 文科 本二 財務管理 571 -
海南 2018 文科 本二 旅游管理 573 -
海南 2018 文科 本二 英語 573 -
海南 2018 文科 本二 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃不招色盲、色弱 576 -
海南 2018 理科 本二 聽力與言語康復學不招色盲、色弱 - -
海南 2018 理科 本二 漢語言文學 503 -
海南 2018 理科 本二 計算機科學與技術不招單色識別不全者 511 -
海南 2018 理科 本二 健康服務與管理 511 -
海南 2018 理科 本二 經(jīng)濟學 515 -
海南 2018 理科 本二 生物醫(yī)學工程不招色盲、色弱 516 -
海南 2018 理科 本二 護理學不招面部有明顯疤痕、弱視色盲 521 -
海南 2018 理科 本二 數(shù)字媒體技術不招單色識別不全者 523 -
重慶 2018 文科 本二 審計學(東莞校區(qū)) 436 34862
重慶 2018 文科 本二 信息資源管理(廣州校區(qū)) 439 33972
重慶 2018 文科 本二 物流管理(東莞校區(qū)) 453 29686
重慶 2018 文科 本二 財務管理(東莞校區(qū)) 459 27802
重慶 2018 文科 本二 英語(東莞校區(qū)) 471 24068
重慶 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化(不招單色識別不全者,東莞校區(qū)) 429 78427
重慶 2018 理科 本二 計算機科學與技術(不招單色識別不全者,東莞校區(qū)) 435 76305
重慶 2018 理科 本二 護理學(不招色盲,面部有明顯疤痕,弱視者慎重報考,廣州校區(qū)) 435 76305
重慶 2018 理科 本二 醫(yī)學影像技術(不招色盲,色弱考生,廣州校區(qū)) 436 75925
重慶 2018 理科 本二 軟件工程(不招單色識別不全者,東莞校區(qū)) 457 67961
四川 2018 文科 本二 英語(東莞校區(qū)) 513 49972
四川 2018 文科 本二 金融工程(東莞校區(qū),不招單色識別不全者) 514 49072
四川 2018 文科 本二 行政管理(東莞校區(qū)) 515 48206
四川 2018 文科 本二 商務英語(東莞校區(qū)) 516 47315
四川 2018 文科 本二 物流管理(東莞校區(qū)) 517 46391
四川 2018 文科 本二 護理學(廣州校區(qū),不招色盲。面部有明顯疤痕,弱視者慎重報考) 517 46391
四川 2018 文科 本二 市場營銷(東莞校區(qū)) 518 45484
四川 2018 文科 本二 健康服務與管理(廣州校區(qū)) 519 44557
四川 2018 文科 本二 會計學(東莞校區(qū)) 520 43621
四川 2018 文科 本二 工商管理(東莞校區(qū)) 526 38327
四川 2018 理科 本二 人力資源管理(東莞校區(qū)) 483 142014
四川 2018 理科 本二 財務管理(東莞校區(qū)) 484 141002
四川 2018 理科 本二 數(shù)字媒體技術(東莞校區(qū),不招單色識別不全者) 484 141002
四川 2018 理科 本二 經(jīng)濟學(東莞校區(qū)) 485 139979
四川 2018 理科 本二 經(jīng)濟統(tǒng)計學(東莞校區(qū)) 485 139979
四川 2018 理科 本二 審計學(東莞校區(qū)) 487 137851
四川 2018 理科 本二 信息資源管理(廣州校區(qū)) 487 137851
四川 2018 理科 本二 聽力與言語康復學(廣州校區(qū),不招色盲,色弱考生) 489 135803
四川 2018 理科 本二 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(廣州校區(qū),不招色盲、色弱考生) 492 132612
四川 2018 理科 本二 法學(東莞校區(qū)) 495 129390
四川 2018 理科 本二 計算機科學與技術(東莞校區(qū),不招單色識別不全者) 495 129390
四川 2018 理科 本二 生物醫(yī)學工程(廣州校區(qū),不招色盲,色弱考生) 529 92709
貴州 2018 文科 本二 電子商務東莞校區(qū) 478 48415
貴州 2018 文科 本二 公共關系學東莞校區(qū) 478 48415
貴州 2018 文科 本二 旅游管理東莞校區(qū) 478 48415
貴州 2018 文科 本二 人力資源管理東莞校區(qū) 478 48415
貴州 2018 文科 本二 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃不招色盲、色弱考生。廣州校區(qū) 479 47848
貴州 2018 文科 本二 商務英語東莞校區(qū) 479 47848
貴州 2018 文科 本二 工商管理東莞校區(qū) 480 47263
貴州 2018 文科 本二 漢語言文學東莞校區(qū) 480 47263
貴州 2018 文科 本二 護理學不招色盲。面部有明顯疤痕,弱視者慎重報考。廣州校區(qū) 480 47263
貴州 2018 文科 本二 自然地理與資源環(huán)境不招色盲、色弱考生。廣州校區(qū) 480 47263
貴州 2018 文科 本二 會計學東莞校區(qū) 485 44447
貴州 2018 理科 本二 電子商務東莞校區(qū) 382 122811
貴州 2018 理科 本二 行政管理東莞校區(qū) 382 122811
貴州 2018 理科 本二 會計學東莞校區(qū) 382 122811
貴州 2018 理科 本二 經(jīng)濟統(tǒng)計學東莞校區(qū) 382 122811
貴州 2018 理科 本二 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃不招色盲、色弱考生,廣州校區(qū) 382 122811
貴州 2018 理科 本二 審計學東莞校區(qū) 382 122811
貴州 2018 理科 本二 電子信息科學與技術不招單色識別不全者,東莞校區(qū) 383 121884
貴州 2018 理科 本二 計算機科學與技術不招單色識別不全者,東莞校區(qū) 384 120951
貴州 2018 理科 本二 人力資源管理東莞校區(qū) 384 120951
貴州 2018 理科 本二 信息資源管理廣州校區(qū) 384 120951
