當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 泉州師范學(xué)院 更新時間 2024-05-21 08:39:30
1958
公辦
師范
省政府
本科
福建
3個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2018 | 理科 | 本二 | 物聯(lián)網(wǎng)工程辦學(xué)地點:東海校區(qū) | 470 | 24431 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 海洋技術(shù) | 450 | 25522 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 紡織工程 | 450 | 25522 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 452 | 25263 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 國際商務(wù) | 452 | 25263 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 電子商務(wù) | 453 | 25135 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 455 | 24901 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 金融工程 | 457 | 24655 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 463 | 23816 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 546 | 21391 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 547 | 21094 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 特殊教育(師范類) | 548 | 20808 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 廣播電視學(xué) | 548 | 20808 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 市場營銷 | 548 | 20808 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 體育經(jīng)濟與管理 | 548 | 20808 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 商務(wù)英語(英語口試成績應(yīng)合格,英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 549 | 20512 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 漢語言文學(xué) | 550 | 20245 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 英語(英語口試成績應(yīng)合格,英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 550 | 20245 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 漢語國際教育(師范類)(英語口試成績應(yīng)合格) | 551 | 19971 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 經(jīng)濟學(xué) | 551 | 19971 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 廣告學(xué) | 551 | 19971 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 歷史學(xué)(師范類) | 553 | 19369 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 特殊教育(師范類) | 489 | 97446 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 化工與制藥類(包含化學(xué)工程與工藝、制藥工程專業(yè)) | 489 | 97446 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 食品科學(xué)與工程 | 489 | 97446 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 489 | 97446 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 490 | 96741 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 海洋技術(shù) | 490 | 96741 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 汽車服務(wù)工程 | 490 | 96741 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 材料化學(xué) | 490 | 96741 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 紡織工程 | 490 | 96741 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 環(huán)境科學(xué) | 490 | 96741 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 地理科學(xué)(師范類) | 491 | 96014 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 光電信息科學(xué)與工程 | 491 | 96014 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 492 | 95342 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 小學(xué)教育(師范類) | 493 | 94594 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 物理學(xué)(師范類) | 494 | 93873 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 體育經(jīng)濟與管理 | 495 | 93129 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 496 | 92369 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 496 | 92369 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 金融工程 | 497 | 91639 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 商務(wù)英語(英語口試成績應(yīng)合格,英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 499 | 90109 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 500 | 89353 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 500 | 89353 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 501 | 88650 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 應(yīng)用心理學(xué) | 503 | 87201 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 英語(英語口試成績應(yīng)合格,英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 509 | 82749 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二A | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 519 | 11528 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二A | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 519 | 11528 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二A | 特殊教育(師范類) | 519 | 11528 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二A | 廣播電視學(xué) | 520 | 11266 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二A | 商務(wù)英語 | 520 | 11266 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二A | 地理科學(xué)(師范類) | 521 | 10986 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二A | 漢語言文學(xué)(師范類) | 521 | 10986 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二A | 廣告學(xué) | 522 | 10739 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二A | 小學(xué)教育(師范類) | 522 | 10739 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二A | 學(xué)前教育(師范類) | 522 | 10739 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二A | 漢語國際教育(師范類) | 523 | 10496 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二A | 英語 | 523 | 10496 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二A | 經(jīng)濟學(xué) | 524 | 10258 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 紡織工程 | 470 | 58160 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 國際商務(wù) | 470 | 58160 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 470 | 58160 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 商務(wù)英語 | 470 | 58160 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 環(huán)境科學(xué) | 472 | 56826 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 汽車服務(wù)工程 | 472 | 56826 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 472 | 56826 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 472 | 56826 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 小學(xué)教育(師范類) | 472 | 56826 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 473 | 56155 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 473 | 56155 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 生物技術(shù) | 473 | 56155 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 數(shù)字媒體技術(shù) | 473 | 56155 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 物理學(xué)(師范類) | 473 | 56155 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 材料化學(xué) | 474 | 55519 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 474 | 55519 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 食品科學(xué)與工程 | 474 | 55519 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 信息管理與信息系統(tǒng) | 474 | 55519 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 476 | 54282 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 特殊教育(師范類) | 476 | 54282 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 物流管理 | 476 | 54282 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 地理科學(xué)(師范類) | 477 | 53657 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 應(yīng)用心理學(xué) | 478 | 53014 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 市場營銷 | 479 | 52397 |
內(nèi)蒙古 | 2018 | 文科 | 本二A | 學(xué)前教育(師范類)(東海校區(qū)) | 478 | 9597 |
內(nèi)蒙古 | 2018 | 文科 | 本二A | 小學(xué)教育(師范類)(東海校區(qū)) | 486 | 8600 |
內(nèi)蒙古 | 2018 | 理科 | 本二A | 食品科學(xué)與工程(東海校區(qū)) | 369 | 49746 |
內(nèi)蒙古 | 2018 | 理科 | 本二A | 紡織工程(東海校區(qū)) | 391 | 44466 |
內(nèi)蒙古 | 2018 | 理科 | 本二A | 服裝設(shè)計與工程(東海校區(qū)) | 391 | 44466 |
內(nèi)蒙古 | 2018 | 理科 | 本二A | 環(huán)境科學(xué)(東海校區(qū)) | 398 | 42802 |
內(nèi)蒙古 | 2018 | 理科 | 本二A | 化工與制藥類(包含專業(yè):化學(xué)工程與工工藝、制藥工程,東海校區(qū)) | 405 | 41133 |
內(nèi)蒙古 | 2018 | 文科 | 本二B | 少數(shù)民族預(yù)科班(辦學(xué)地點:東海校區(qū),預(yù)科培養(yǎng)地點:詩山校區(qū),先在本校詩山校區(qū)進行一年預(yù)科階段學(xué)習(xí),預(yù)科學(xué)習(xí)合格并結(jié)業(yè)者轉(zhuǎn)入學(xué)校本部本科階段學(xué)習(xí)。) | 440 | 14730 |
內(nèi)蒙古 | 2018 | 理科 | 本二B | 少數(shù)民族預(yù)科班(泉州師范學(xué)院詩山校區(qū)培養(yǎng),現(xiàn)在本校詩山校區(qū)進行一年預(yù)科階段學(xué)習(xí),預(yù)科學(xué)習(xí)合格并結(jié)業(yè)者,轉(zhuǎn)入學(xué)校本部本科階段學(xué)習(xí)) | 359 | 52195 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 紡織工程 | 468 | 58600 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 材料化學(xué) | 469 | 58472 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 電氣工程與智能控制 | 470 | 57780 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 472 | 57263 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 473 | 56624 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 473 | 56861 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 化學(xué)(師范類) | 476 | 55592 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 484 | 52401 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本二A | 汽車服務(wù)工程(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 475 | 29228 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本二A | 電氣工程與智能控制(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 477 | 28822 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本二A | 計算機科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 477 | 28822 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本二A | 商務(wù)英語(招英語考生,英語口試成績應(yīng)合格,英語單科成績應(yīng)達100分以上辦學(xué)地點:東海校區(qū))) | 477 | 28822 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本二A | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 482 | 27655 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本二A | 汽車服務(wù)工程 | 442 | 43709 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本二A | 食品科學(xué)與工程 | 442 | 43709 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本二A | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 445 | 42806 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本二A | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 447 | 42224 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本二A | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 447 | 42224 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本二A | 商務(wù)英語(招英語考生)(英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 450 | 41263 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本二A | 光電信息科學(xué)與工程 | 459 | 38523 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本二A | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 461 | 37912 |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程專業(yè)) | 422 | 32246 |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 材料化學(xué) | 424 | 31896 |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 425 | 31714 |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 服裝設(shè)計與工程 | 425 | 31714 |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 428 | 31179 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本二 | 化工與制藥類東海校區(qū) | 317 | 103400 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本二 | 環(huán)境科學(xué)東海校區(qū) | 317 | 103400 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本二 | 體育經(jīng)濟與管理東海校區(qū) | 317 | 103400 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本二 | 海洋技術(shù)東海校區(qū) | 319 | 99833 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本二 | 食品科學(xué)與工程東海校區(qū) | 319 | 99833 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本二 | 紡織工程東海校區(qū) | 320 | 97984 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本二 | 特殊教育(師范)(東海校區(qū)) | 321 | 96130 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本二 | 化學(xué)(師范)(東海校區(qū)) | 322 | 94303 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本二 | 英語(師范)(東海校區(qū)) | 323 | 92470 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本二 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(東海校區(qū)) | 323 | 92470 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 學(xué)前教育(師范) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 小學(xué)教育(師范) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 特殊教育(師范) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 漢語言文學(xué)(師范) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 英語(師范)(要求高考外語成績不低于100分。) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 地理科學(xué)(師范) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 經(jīng)濟學(xué) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 金融工程 | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 商務(wù)英語(要求高考英語成績不低于100分。) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 海洋技術(shù) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 生物技術(shù) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 材料化學(xué) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程專業(yè)。) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 紡織工程 | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 服裝設(shè)計與工程 | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 環(huán)境科學(xué) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 食品科學(xué)與工程 | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 信息管理與信息系統(tǒng) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 電子商務(wù) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 體育經(jīng)濟與管理 | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 紡織工程 | 535 | 110348 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 體育經(jīng)濟與管理 | 555 | 88975 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 557 | 87247 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 材料化學(xué) | 557 | 86232 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 海洋技術(shù) | 558 | 85233 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程專業(yè)。) | 558 | 85451 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 生物技術(shù) | 560 | 83112 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 環(huán)境科學(xué) | 562 | 81426 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 562 | 81258 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 特殊教育(師范) | 563 | 79613 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 563 | 79727 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 食品科學(xué)與工程 | 563 | 80188 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 金融工程 | 564 | 79222 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 服裝設(shè)計與工程 | 564 | 78601 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 電子商務(wù) | 564 | 78637 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 565 | 77351 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 經(jīng)濟學(xué) | 567 | 75704 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 567 | 76199 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 商務(wù)英語(要求高考英語成績不低于100分。) | 569 | 73935 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 571 | 71590 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 學(xué)前教育(師范) | 572 | 70550 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 576 | 66172 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 英語(師范)(要求高考外語成績不低于100分。) | 579 | 62270 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 地理科學(xué)(師范) | 579 | 63126 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 小學(xué)教育(師范) | 580 | 61350 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 漢語言文學(xué)(師范) | 581 | 60081 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 歷史學(xué)(師范類) | 546 | 20407 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 體育經(jīng)濟與管理 | 546 | 20407 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 廣播電視學(xué) | 547 | 19945 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 漢語國際教育(師范類)(英語口試成績應(yīng)合格) | 547 | 19945 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 特殊教育(師范類) | 547 | 19945 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 學(xué)前教育(師范類) | 548 | 19496 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 英語(師范類)(英語口試成績應(yīng)合格,英語單科成績應(yīng)達到100分以上) | 550 | 18650 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 496 | 84337 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 496 | 84337 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 496 | 84337 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 生物技術(shù) | 496 | 84337 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 體育經(jīng)濟與管理 | 496 | 84337 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 物理學(xué)(師范類) | 496 | 84337 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 應(yīng)用心理學(xué) | 496 | 84337 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 紡織工程 | 497 | 83362 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 497 | 83362 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 特殊教育(師范類) | 497 | 83362 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 化學(xué) | 498 | 82328 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 汽車服務(wù)工程 | 498 | 82328 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 食品科學(xué)與工程 | 498 | 82328 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 499 | 81355 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 金融工程 | 499 | 81355 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 500 | 80393 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 500 | 80393 |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 體育經(jīng)濟與管理 | - | - |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 515 | 13629 |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 國際商務(wù) | 527 | 11340 |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 528 | 11188 |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 市場營銷 | 528 | 11188 |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 531 | 10654 |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 廣播電視學(xué) | 532 | 10479 |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 533 | 10303 |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 廣告學(xué) | 534 | 10135 |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 經(jīng)濟學(xué) | 534 | 10135 |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 商務(wù)英語 | 535 | 9981 |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 英語 | 539 | 9326 |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 漢語言文學(xué) | 543 | 8687 |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 廣告學(xué)閩臺合作“3+1”,具體詳見招生章程 | 482 | 20734 |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 廣播電視學(xué) | - | - |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 廣告學(xué) | - | - |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | - | - |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 國際商務(wù) | - | - |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 漢語言文學(xué) | - | - |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 經(jīng)濟學(xué) | - | - |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | - | - |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 商務(wù)英語 | - | - |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 市場營銷 | - | - |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | - | - |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 物流管理 | - | - |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 英語 | - | - |
福建 | 2018 | 文科 | 本二 | 軟件工程以培養(yǎng)媒體技術(shù)人才為主 | 477 | 21924 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 紡織工程 | 445 | 52819 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 光電信息科學(xué)與工程 | 462 | 45652 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 海洋技術(shù) | 462 | 45652 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 汽車服務(wù)工程 | 462 | 45652 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 462 | 45652 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 食品科學(xué)與工程 | 462 | 45652 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 服裝設(shè)計與工程 | 463 | 45268 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 463 | 45268 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 市場營銷 | 463 | 45268 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 電氣工程與智能控制 | 464 | 44862 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 體育經(jīng)濟與管理 | 464 | 44862 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 464 | 44862 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 465 | 44431 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 國際商務(wù) | 466 | 44030 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 材料化學(xué) | 467 | 43640 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 環(huán)境科學(xué) | 467 | 43640 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 467 | 43640 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程專業(yè)) | 468 | 43250 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 電子商務(wù) | 469 | 42861 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 470 | 42466 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 金融工程 | 470 | 42466 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 生物技術(shù) | 470 | 42466 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 472 | 41661 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 473 | 41272 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 應(yīng)用心理學(xué) | 473 | 41272 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 商務(wù)英語 | 474 | 40864 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 經(jīng)濟學(xué) | 475 | 40484 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 478 | 39294 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 478 | 39294 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 英語 | 480 | 38482 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 材料化學(xué)閩臺合作“3+1”,具體詳見招生章程 | 408 | 69285 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 服裝設(shè)計與工程閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程 | 408 | 69285 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 通信工程閩臺合作“3+1”,具體詳見招生章程 | 411 | 67949 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 電子商務(wù)閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程 | 416 | 65666 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 紡織工程 | 411 | 67949 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 服裝設(shè)計與工程 | 464 | 44862 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 海洋技術(shù) | 464 | 44862 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 生物技術(shù) | 464 | 44862 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 國際商務(wù) | 465 | 44431 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 市場營銷 | 465 | 44431 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程專業(yè)) | 466 | 44030 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 環(huán)境科學(xué) | 466 | 44030 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 466 | 44030 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 經(jīng)濟學(xué) | 467 | 43640 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 467 | 43640 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 材料化學(xué) | 468 | 43250 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 469 | 42861 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 金融工程 | 470 | 42466 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 電子商務(wù) | 471 | 42067 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 471 | 42067 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 471 | 42067 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 472 | 41661 |
