1979
公辦
理工
自治區(qū)政府
本科
廣西
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 汽車服務工程 | 439 | 61599 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 測控技術與儀器 | 439 | 61599 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 車輛工程 | 440 | 61088 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 能源與動力工程 | 440 | 61088 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 工程管理 | 440 | 61088 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 市場營銷 | 440 | 61088 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 物流工程 | 440 | 61088 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 工業(yè)工程 | 440 | 61088 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 機械電子工程 | 441 | 60570 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 441 | 60570 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 酒店管理 | 441 | 60570 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 機械設計制造及其自動化 | 442 | 60037 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 自動化 | 443 | 59509 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 商務英語 | 444 | 58984 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 數據科學與大數據技術 | 444 | 58984 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 444 | 58984 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 446 | 57930 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 數字媒體技術 | 447 | 57448 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 軟件工程 | 448 | 56972 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 物聯網工程 | 448 | 56972 |
福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 酒店管理 | 501 | 18857 |
福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 商務英語 | 502 | 18560 |
福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 國際商務 | 502 | 18560 |
福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 人力資源管理 | 502 | 18560 |
福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 財務管理 | 503 | 18274 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濡ゅ倹枪閳ь剙鍟畷宀€鈧冻濡囩紞锟� 闁绘鐗婂ḿ鍫ュ箥閳ь剟寮甸敓锟�