當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 山東第二醫(yī)科大學(xué) 更新時間 2024-05-21 04:05:12
1951
公辦
醫(yī)藥
省政府
本科
山東
78個
1個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 護(hù)理學(xué) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 生物技術(shù) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 藥學(xué) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 康復(fù)治療學(xué) | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | - | - |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 588 | 53141 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 眼視光學(xué) | 590 | 50321 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 臨床醫(yī)學(xué) | 595 | 45591 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 麻醉學(xué) | 600 | 40746 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 口腔醫(yī)學(xué) | 602 | 38742 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 生物技術(shù) | 556 | 88189 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 562 | 80931 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 護(hù)理學(xué) | 563 | 80500 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 566 | 77267 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 康復(fù)治療學(xué) | 570 | 72849 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 藥學(xué) | 573 | 69106 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 578 | 63504 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 578 | 63272 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 584 | 56759 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 婵犲痉鏉库偓鏇㈠磹鐟欏嫮浠氶梻渚€鈧偛鑻晶顕€鏌涢悤浣镐簻闁伙絽鍢查悾婵嬪焵椤掑嫬鐒垫い鎺嶇閸犳洖鈹戦垾铏窛缂佽京鍋ら弫鎾绘晸閿燂拷 闂傚倷鑳剁划顖炪€冮崨瀛樺亱濠电姴鍊寸紓姘舵煕椤愮姴鍔氱紒鐘劦閺屽秷顧侀柛鎾跺枎椤曪綁鎮介崨濠冩闂佽法鍣﹂幏锟�