當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、南華大學(xué)在內(nèi)蒙古的生物醫(yī)學(xué)工程((雨母校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
2、南華大學(xué)在內(nèi)蒙古的環(huán)境工程((紅湘校區(qū)))招生人數(shù)為6人;
3、南華大學(xué)在內(nèi)蒙古的土木類((包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程)(紅湘校區(qū)))招生人數(shù)為20人;
4、南華大學(xué)在內(nèi)蒙古的護(hù)理學(xué)((紅湘校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
5、南華大學(xué)在內(nèi)蒙古的工商管理類((包含專業(yè):工商管理、會計(jì)學(xué))(雨母校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
6、南華大學(xué)在內(nèi)蒙古的風(fēng)景園林((雨母校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
1、2022南華大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械類 ((包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 01 | 15 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 02 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 03 | 3 | - | 理科 |
自動化類 ((包含專業(yè):自動化、機(jī)器人工程)(雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 04 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((包含專業(yè):電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程)(雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 05 | 3 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 06 | 5 | - | 理科 |
核工程類 ((包含專業(yè):核工程與核技術(shù)(含卓越工程師班)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 07 | 3 | - | 理科 |
礦業(yè)類 ((包含專業(yè):礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0A | 8 | - | 理科 |
城市地下空間工程 ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0C | 8 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0D | 6 | - | 理科 |
安全工程 ((含卓越工程師班)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0E | 6 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((包含專業(yè):軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0F | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0H | 2 | - | 理科 |
土木類 ((包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0J | 20 | - | 理科 |
建筑類 ((包含專業(yè):建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0K | 2 | - | 理科 |
風(fēng)景園林 ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0L | 2 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0M | 3 | - | 理科 |
材料類 ((包含專業(yè):高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0N | 3 | - | 理科 |
信息與計(jì)算科學(xué) ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0P | 3 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué)類 ((包含專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué))(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0T | 5 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0V | 2 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0W | 2 | - | 理科 |
藥學(xué) ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0Y | 2 | - | 理科 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((包含專業(yè):工商管理、會計(jì)學(xué))(雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 13 | 3 | - | 理科 |
物流工程 ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 14 | 2 | - | 理科 |
風(fēng)景園林 ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 0L | 2 | - | 文科 |
護(hù)理學(xué) ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 11 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((包含專業(yè):工商管理、會計(jì)學(xué),雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 13 | 3 | - | 文科 |
法學(xué) ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本一A | 16 | 2 | - | 文科 |
2、2021南華大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)景園林 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0L | 2 | - | 文科 |
護(hù)理學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 11 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)工商管理、會計(jì)學(xué))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 13 | 3 | - | 文科 |
法學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 16 | 2 | - | 文科 |
機(jī)械類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 01 | 12 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 02 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 03 | 3 | - | 理科 |
自動化類 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)自動化、機(jī)器人工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 04 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 05 | 3 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 06 | 5 | - | 理科 |
核工程類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)核工程與核技術(shù)(含卓越工程師班)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 07 | 4 | - | 理科 |
礦業(yè)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3600元/年)(包含專業(yè)礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0A | 4 | - | 理科 |
城市地下空間工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0C | 8 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0D | 6 | - | 理科 |
安全工程 ((含卓越工程師班)(辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0E | 6 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0F | 8 | - | 理科 |
人工智能 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0H | 3 | - | 理科 |
土木類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0J | 20 | - | 理科 |
建筑類 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(學(xué)制五年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0K | 2 | - | 理科 |
風(fēng)景園林 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0L | 2 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0M | 4 | - | 理科 |
材料類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0N | 3 | - | 理科 |
信息與計(jì)算科學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0P | 3 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué))(學(xué)制五年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0T | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0V | 2 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0W | 2 | - | 理科 |
藥學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 0Y | 2 | - | 理科 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 11 | 3 | - | 理科 |
工商管理類 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)工商管理、會計(jì)學(xué))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 13 | 3 | - | 理科 |
物流工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本一A | 14 | 2 | - | 理科 |
3、2020南華大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護(hù)理學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 11 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)工商管理、會計(jì)學(xué))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 12 | 2 | - | 文科 |
法學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 15 | 2 | - | 文科 |
機(jī)械類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 01 | 12 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 02 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 03 | 3 | - | 理科 |
自動化 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 04 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 05 | 5 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 06 | 5 | - | 理科 |
測控技術(shù)與儀器 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 07 | 3 | - | 理科 |
核工程類 ((辦學(xué)地點(diǎn)工湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)核工程與核技術(shù)(含卓越工程師班)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 08 | 4 | - | 理科 |
礦業(yè)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3600元/年)(包含專業(yè)礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0B | 4 | - | 理科 |
城市地下空間工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0D | 8 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0E | 6 | - | 理科 |
安全工程 ((含卓越工程師班)(辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0F | 6 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0G | 8 | - | 理科 |
人工智能 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0J | 3 | - | 理科 |
土木類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0K | 20 | - | 理科 |
建筑類 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(學(xué)制五年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0L | 2 | - | 理科 |
風(fēng)景園林 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0M | 2 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0Q | 4 | - | 理科 |
材料類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0R | 3 | - | 理科 |
信息與計(jì)算科學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0S | 3 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué))(學(xué)制五年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0U | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0W | 2 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0X | 2 | - | 理科 |
藥學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 0Y | 2 | - | 理科 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)工商管理、會計(jì)學(xué))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 12 | 3 | - | 理科 |
物流工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本一A | 13 | 2 | - | 理科 |
南華大學(xué)是工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家國防科技工業(yè)局、中國核工業(yè)集團(tuán)公司與湖南省人民政府共建的綜合性大學(xué)。2000年3月中南工學(xué)院與衡陽醫(yī)學(xué)院合并組建南華大學(xué),2002年10月,核工業(yè)第六研究所并入。學(xué)校是國家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程支持建設(shè)高校,是教育部批準(zhǔn)的卓越工程師、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃單位,是本科一批招生院校。在60多年的發(fā)展歷程中,學(xué)校秉承“明德、博學(xué)、求是、致遠(yuǎn)”的校訓(xùn),弘揚(yáng)“勤勉務(wù)實(shí)、甘于奉獻(xiàn)、剛健自強(qiáng)、敢為人先”的南華精神,始終堅(jiān)持立德樹人、堅(jiān)持以人才培養(yǎng)為中心,不斷推進(jìn)事業(yè)全面發(fā)展。進(jìn)入新世紀(jì)以來,學(xué)校向著“國內(nèi)一流、國際知名的高水平大學(xué)”目標(biāo)不斷邁進(jìn)。學(xué)校形成了以工學(xué)、醫(yī)學(xué)為主,哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等9大學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)體系。設(shè)有直屬學(xué)院27個,直屬型附屬醫(yī)院6所(附屬第一醫(yī)院、附屬第二醫(yī)院、附屬南華醫(yī)院
南華大學(xué)在內(nèi)蒙古高考專業(yè)
時間:2025-02-04 23:0:55內(nèi)蒙古高考排名在10200的文
時間:2025-02-04 21:0:22內(nèi)蒙古高考排名在21600的文
時間:2025-02-04 21:0:08內(nèi)蒙古高考排名在35600的理
時間:2025-02-04 19:0:04