今天很多人問高老師,關于上海健康醫(yī)學院和東華理工大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看上海健康醫(yī)學院VS東華理工大學,包括上海健康醫(yī)學院和東華理工大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出上海健康醫(yī)學院和東華理工大學哪個好。
根據(jù)2023年最新上海健康醫(yī)學院和東華理工大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),上海健康醫(yī)學院和東華理工大學哪個好對比如下:
1、上海健康醫(yī)學院在天津2022年綜合最低分為558分,東華理工大學在天津2022年綜合最低分為523分,從最低錄取分數(shù)線對比,上海健康醫(yī)學院已經超過東華理工大學,分數(shù)線排名的角度來說上海健康醫(yī)學院更好;
2、上海健康醫(yī)學院隸屬關系為市政府、東華理工大學隸屬關系為省政府;
3、上海健康醫(yī)學院院校類型是醫(yī)藥類高校、東華理工大學院校類型是理工類大學;
4、上海健康醫(yī)學院和東華理工大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和1956年;
5、上海健康醫(yī)學院是在上海浦東新區(qū);東華理工大學是在江西南昌市;
6、上海健康醫(yī)學院辦學層次為本科、東華理工大學辦學層次為本科;
下面是上海健康醫(yī)學院和東華理工大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體上海健康醫(yī)學院和東華理工大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海健康醫(yī)學院和東華理工大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 上海健康醫(yī)學院 | 東華理工大學 |
綜合排名 | 571 | 348 |
所屬地區(qū) | 上海浦東新區(qū) | 江西南昌市 |
創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 1956年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫(yī)藥 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 9 | 18 |
專業(yè)數(shù) | 41 | 71 |
博士點 | - | 3 |
碩士點 | - | 34 |
男生占比 | 56 | 63 |
女生占比 | 44 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87514 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 22886 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院(臨床醫(yī)學) | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 46380 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 533 | 65628 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 108773 | 物理+不限 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 42089 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 112680 | 物理+不限 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 519 | 25113 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化學 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 514 | 151336 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 511 | 126923 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 510 | 28970 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59241 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+化學 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 18231 | 化 和 生 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98238 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 55487 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 484 | 21082 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+化學 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | ? | 478 | 53527 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 475 | 23018 | 化 或 生 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 471 | 58249 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 28503 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 70660 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12816 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | ? | 427 | 172994 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 366 | 125676 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | ? | 245 | - | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | - | - | |
2022 | 上海健康醫(yī)學院 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 14534 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 88494 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 22233 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 31469 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 85633 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 536 | 21202 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 105179 | 物理+不限 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 518 | 49428 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 516 | 53854 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+不限 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 515 | 118283 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理+化學 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 116787 | 物理+化學 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 專科 | 510 | 58255 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 509 | 144757 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+不限 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+化學 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+化學 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+選考化學 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 53973 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 491 | 17726 | 化 和 生 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 91893 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 483 | 50532 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 475 | 21291 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | ? | 470 | 70911 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 468 | 22835 | 化 或 生 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 河南 | 文科 | ? | 464 | 97930 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 461 | 24381 | 不限 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 25247 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院(醫(yī)護類較高收費其它) | 河南 | 文科 | 專科 | 456 | 105269 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 454 | 25900 | 不限 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 442 | 12744 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 64511 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 66342 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 29659 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | ? | 428 | 142806 | 物理+不限 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 427 | 178769 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | ? | 413 | 152254 | 物理+不限 |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | ? | 405 | 290800 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | ? | 404 | 165361 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 399 | 43896 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 專科 | 399 | 168933 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院(醫(yī)護類較高收費其它) | 河南 | 理科 | ? | 398 | 300860 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 36465 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 12412 | |
2021 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 綜合 | ? | 252 | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 571 | 53594 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 75906 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 24435 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 47688 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 566 | 84015 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 561 | 21508 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 16336 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 24318 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 531 | 87809 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 530 | 47150 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 521 | 41791 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 521 | 128775 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 520 | 134658 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84678 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 508 | 36325 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 48517 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 湖南 | 文科 | ? | 499 | 47152 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 499 | 108914 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 498 | 52716 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 16300 | 化 和 生 |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 490 | 48142 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 488 | 47257 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | ? | 487 | 62327 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 474 | 222876 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 23016 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 29500 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 河南 | 文科 | ? | 463 | 100093 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 24521 | 化 或 生 |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 459 | 66316 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院(05) | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 25665 | 不限 |
2020 | 上海健康醫(yī)學院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 455 | 26117 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 452 | 64439 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 450 | 63018 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 448 | 28339 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | ? | 438 | 175561 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 河北 | 理科 | ? | 437 | 171336 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院(醫(yī)護類較高收費其它) | 河南 | 文科 | ? | 437 | 126529 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | ? | 432 | 155889 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | ? | 432 | 97423 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 426 | 275609 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 廣東 | 理科 | ? | 426 | 197134 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 423 | 139608 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | ? | 415 | 166787 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 410 | 82809 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院(醫(yī)護類較高收費其它) | 河南 | 理科 | ? | 394 | 313381 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 392 | 89506 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院(較高收費) | 河南 | 理科 | ? | 384 | 324305 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 378 | 136244 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 14571 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院(01) | 上海 | 綜合 | ? | 262 | 44919 | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 上海健康醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
2022 | 東華理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | |
2022 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 |
2022 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 或 化 |
2022 | 東華理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 90230 | |
2022 | 東華理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 552 | 9142 | |
2022 | 東華理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 546 | 12803 | |
2022 | 東華理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 9065 | 歷史+不限 |
2022 | 東華理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 東華理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 46739 | |
2022 | 東華理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 539 | 6923 | |
2022 | 東華理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 | |
2022 | 東華理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 88910 | 物理+不限 |
2022 | 東華理工大學(蘇區(qū)專項計劃) | 江西 | 文科 | 本一 | 535 | 11954 | |
2022 | 東華理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 531 | 13512 | |
2022 | 東華理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
2022 | 東華理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
2022 | 東華理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 29234 | 不限 |
2022 | 東華理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東華理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16593 | |
2022 | 東華理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 東華理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東華理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 523 | 21478 | |
2022 | 東華理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12308 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 東華理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 東華理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 | |
2022 | 東華理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38215 | |
2022 | 東華理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+不限 |
2022 | 東華理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28404 | 歷史+不限 |
2022 | 東華理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+化學 |
2022 | 東華理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 東華理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 510 | 21331 | 歷史+不限 |
2022 | 東華理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 東華理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 東華理工大學(蘇區(qū)專項計劃) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 52530 | |
2022 | 東華理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 | |
2022 | 東華理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 131494 | |
2022 | 東華理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 507 | 133373 | |
2022 | 東華理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 43152 | |
2022 | 東華理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 東華理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 496 | 11506 | |
2022 | 東華理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66135 | |
2022 | 東華理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 494 | 36574 | |
2022 | 東華理工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 68382 | |
2022 | 東華理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 492 | 6359 | |
2022 | 東華理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 492 | 2937 | |
2022 | 東華理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 東華理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 | |
2022 | 東華理工大學(軟件類) | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78611 | |
2022 | 東華理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 30098 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東華理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 30248 | 不限 |
2022 | 東華理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 473 | 37391 | |
2022 | 東華理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 | |
2022 | 東華理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | |
2022 | 東華理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 455 | 57158 | |
2022 | 東華理工大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 454 | 3027 | |
2022 | 東華理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 451 | 67041 | |
2022 | 東華理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 29387 | |
2022 | 東華理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 東華理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 9138 | |
2022 | 東華理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 31228 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東華理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 432 | 31375 | 不限 |
2022 | 東華理工大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 | |
2022 | 東華理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 423 | 11779 | |
2022 | 東華理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 418 | 14696 | |
2022 | 東華理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 395 | 38832 | |
2022 | 東華理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11854 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 不限 |
2021 | 東華理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 11824 | |
2021 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
2021 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 東華理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 574 | 9056 | 歷史+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 11029 | |
2021 | 東華理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 8194 | |
2021 | 東華理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 東華理工大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 11416 | |
2021 | 東華理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 或 化 |
2021 | 東華理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 21385 | |
2021 | 東華理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 86180 | |
2021 | 東華理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 557 | 8319 | |
2021 | 東華理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 14924 | |
2021 | 東華理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 552 | 10185 | 歷史+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 | |
2021 | 東華理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化學 |
2021 | 東華理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 | |
2021 | 東華理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 47161 | |
2021 | 東華理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 80790 | 物理+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 34903 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 東華理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 537 | 14188 | |
2021 | 東華理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 28921 | 歷史+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 529 | 30185 | 歷史+不限 |
2021 | 東華理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11507 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 東華理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 東華理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 43128 | |
2021 | 東華理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | |
2021 | 東華理工大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 44574 | |
2021 | 東華理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 東華理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | |
2021 | 東華理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 29427 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 東華理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 東華理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 115656 | |
