當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于鄭州工程技術(shù)學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看鄭州工程技術(shù)學(xué)院VS東南大學(xué)成賢學(xué)院,包括鄭州工程技術(shù)學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出鄭州工程技術(shù)學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新鄭州工程技術(shù)學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),鄭州工程技術(shù)學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院哪個(gè)好對比如下:
1、鄭州工程技術(shù)學(xué)院在天津2022年綜合最低分為507分,東南大學(xué)成賢學(xué)院在天津2022年綜合最低分為488分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,鄭州工程技術(shù)學(xué)院已經(jīng)超過東南大學(xué)成賢學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說鄭州工程技術(shù)學(xué)院更好;
2、鄭州工程技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、東南大學(xué)成賢學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
3、鄭州工程技術(shù)學(xué)院是在河南鄭州市;東南大學(xué)成賢學(xué)院是在江蘇南京;
4、鄭州工程技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、東南大學(xué)成賢學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
5、鄭州工程技術(shù)學(xué)院院校類型是理工類高校、東南大學(xué)成賢學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
6、鄭州工程技術(shù)學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對比分別為1980年和1998年;
下面是鄭州工程技術(shù)學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體鄭州工程技術(shù)學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供鄭州工程技術(shù)學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。
院;A(chǔ)信息 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 |
綜合排名 | 658 | 743 |
所屬地區(qū) | 河南鄭州市 | 江蘇南京 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1980年 | 1998年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 15 | 7 |
專業(yè)數(shù) | 57 | 28 |
博士點(diǎn) | - | - |
碩士點(diǎn) | - | - |
男生占比 | 57 | 57 |
女生占比 | 43 | 43 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 不限 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 114161 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 物 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 27275 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31321 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24029 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142914 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 33306 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 39772 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 43847 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106477 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 481 | 16955 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+化學(xué) |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 51068 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202320 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+化學(xué)和生物 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 88980 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 29157 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學(xué)且生物 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 化 和 生 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 461 | 32455 | 物 和 化 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 461 | 22081 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 32930 | 物 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 24423 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+化學(xué) |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 447 | 69346 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+化學(xué)和生物 |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11943 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 428 | 13067 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 425 | 11771 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84594 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | 412 | 138987 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 92059 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 89094 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 44709 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 398 | 56436 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 河南 | 理科 | ? | 385 | 348461 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 384 | 349987 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 河南 | 文科 | ? | 367 | 194991 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 50358 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 河南 | 理科 | ? | 304 | 446039 | |
2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 河南 | 文科 | 專科 | 266 | 296917 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 99320 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30326 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 20257 | 不限 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 23791 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 22697 | 地 或 化 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 26565 | 物 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 25021 | 物 和 化 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 516 | 27961 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 516 | 17144 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 26517 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 不限 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 27144 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 34061 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 30109 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 32846 | 化 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 50268 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 51935 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19791 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21315 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148790 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 73663 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+化學(xué) |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 150059 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 151648 | 物理+化學(xué) |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 153050 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 154796 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81968 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 195534 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 475 | 22095 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 105247 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+選考化學(xué)且生物 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 16350 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 12698 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 32412 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 32412 | 物 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 442 | 32532 | 不限 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 442 | 32532 | 物 和 化 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 138452 | 物理+化學(xué)和生物 |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 440 | 66810 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 438 | 39331 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+化學(xué) |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | 434 | 125544 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 433 | 35573 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 12657 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 81340 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 426 | 13722 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 407 | 83570 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 390 | 59940 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 383 | 321298 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 374 | 43711 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 56029 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 專科 | 360 | 349363 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)其它) | 河南 | 文科 | ? | 356 | 201669 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 50363 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 河南 | 文科 | ? | 306 | 249455 | |
2021 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 河南 | 理科 | ? | 262 | 433732 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 地 或 化 |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 532 | 13060 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 528 | 125275 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 22742 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30425 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 45874 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 517 | 30688 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 24151 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 25165 | 物 |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 32762 | 不限 |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 507 | 27353 | 物 和 化 |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 23304 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 35784 | 物 |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 170132 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 499 | 117583 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 497 | 18245 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 74430 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 495 | 45924 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 495 | 5517 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 494 | 22829 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 118366 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 492 | 162266 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 492 | 21217 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 106398 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 193972 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 486 | 91674 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 486 | 16569 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 21321 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 31587 | 不限 |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 471 | 82364 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 32599 | 化 和 生 |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 32599 | 物 |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 469 | 32764 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 467 | 146889 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 33209 | 物 和 化 |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 84952 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 457 | 62942 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 454 | 64294 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 451 | 63668 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 13654 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 448 | 22896 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 444 | 119398 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 440 | 14397 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 429 | 83675 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 78863 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 417 | 51804 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 42693 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87861 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 67675 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 18225 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 396 | 311189 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 45459 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 357 | 60384 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | ? | 357 | 350773 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)其它) | 河南 | 文科 | 專科 | 340 | 229594 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 337 | 23301 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 河南 | 文科 | ? | 265 | 302342 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 河南 | 理科 | 專科 | 190 | 457092 | |
2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
