當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校在河南的學(xué)前教育((師范)(4070元/年))招生人數(shù)為50人;
2、鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校在河南的小學(xué)英語教育((師范)(3700元/年))招生人數(shù)為20人;
3、鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校在河南的音樂教育((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū)))招生人數(shù)為10人;
4、鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校在河南的學(xué)前教育((中外合作辦學(xué))(師范)(12000元/年;合作方英國貝德福特大學(xué);單列專業(yè)))招生人數(shù)為20人;
5、鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校在河南的計算機應(yīng)用技術(shù)((4200元/年))招生人數(shù)為40人;
6、鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校在河南的舞蹈教育((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū)))招生人數(shù)為35人;
1、2022鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
計算機應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 05 | 50 | - | 理科 |
早期教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/? | 06 | 20 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范)(4070元/年)) | 河南 | 2022/? | 07 | 50 | - | 理科 |
小學(xué)英語教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 08 | 20 | - | 理科 |
小學(xué)科學(xué)教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2022/專科 | 09 | 50 | - | 理科 |
音樂教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 10 | 10 | - | 理科 |
美術(shù)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 11 | 10 | - | 理科 |
舞蹈教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2022/專科 | 12 | 5 | - | 理科 |
特殊教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 13 | 10 | - | 理科 |
旅游英語 ((3700元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022/? | 14 | 10 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(12000元/年;合作方英國貝德福特大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/專科 | 15 | 20 | - | 理科 |
小學(xué)英語教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(11000元/年;合作方英國貝德福特大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/專科 | 16 | 20 | - | 理科 |
音樂教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(12000元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū);合作方新西蘭懷卡托理工學(xué)院;單列專業(yè))) | 河南 | 2022/專科 | 17 | 15 | - | 理科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022/? | 05 | 40 | - | 文科 |
早期教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/? | 06 | 80 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范)(4070元/年)) | 河南 | 2022/? | 07 | 150 | - | 文科 |
小學(xué)語文教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 08 | 200 | - | 文科 |
小學(xué)英語教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 09 | 140 | - | 文科 |
音樂教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 10 | 40 | - | 文科 |
美術(shù)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 11 | 40 | - | 文科 |
舞蹈教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 12 | 35 | - | 文科 |
特殊教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2022/專科 | 13 | 50 | - | 文科 |
旅游英語 ((3700元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022/? | 14 | 50 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(12000元/年;合作方英國貝德福特大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/? | 15 | 100 | - | 文科 |
小學(xué)英語教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(11000元/年;合作方英國貝德福特大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/? | 16 | 80 | - | 文科 |
音樂教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(12000元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū);合作方新西蘭懷卡托理工學(xué)院;單列專業(yè))) | 河南 | 2022/? | 17 | 65 | - | 文科 |
2、2021鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
計算機應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年;辦學(xué)地點象湖校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 05 | 60 | - | 理科 |
早期教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點象湖校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 06 | 20 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范)(4070元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 07 | 50 | - | 理科 |
小學(xué)英語教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點象湖校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 09 | 20 | - | 理科 |
小學(xué)科學(xué)教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 11 | 50 | - | 理科 |
音樂教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 12 | 10 | - | 理科 |
美術(shù)教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點象湖校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 14 | 10 | - | 理科 |
舞蹈教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 15 | 2 | - | 理科 |
特殊教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 16 | 10 | - | 理科 |
旅游英語 ((3700元/年;辦學(xué)地點象湖校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 17 | 10 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(12000元/年;辦學(xué)地點象湖校區(qū);合作方英國貝德福特大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/? | 08 | 20 | - | 理科 |
小學(xué)英語教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(11000元/年;辦學(xué)地點象湖校區(qū);合作方英國貝德福特大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/? | 10 | 10 | - | 理科 |
音樂教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(12000元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū);合作方新西蘭懷卡托理工學(xué)院;單列專業(yè))) | 河南 | 2021/? | 13 | 10 | - | 理科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年;辦學(xué)地點象湖校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 05 | 30 | - | 文科 |
早期教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點象湖校區(qū))) | 河南 | 2021/專科 | 06 | 80 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范)(4070元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 07 | 200 | - | 文科 |
小學(xué)語文教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 09 | 150 | - | 文科 |
小學(xué)英語教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點象湖校區(qū))) | 河南 | 2021/專科 | 10 | 140 | - | 文科 |
音樂教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2021/專科 | 12 | 40 | - | 文科 |
美術(shù)教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點象湖校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 14 | 40 | - | 文科 |
舞蹈教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2021/專科 | 15 | 38 | - | 文科 |
特殊教育 ((師范)(3700元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū))) | 河南 | 2021/專科 | 16 | 50 | - | 文科 |
旅游英語 ((3700元/年;辦學(xué)地點象湖校區(qū))) | 河南 | 2021/專科 | 17 | 50 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(12000元/年;辦學(xué)地點象湖校區(qū);合作方英國貝德福特大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/專科 | 08 | 100 | - | 文科 |
小學(xué)英語教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(11000元/年;辦學(xué)地點象湖校區(qū);合作方英國貝德福特大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/? | 11 | 50 | - | 文科 |
音樂教育 (((中外合作辦學(xué))(師范)(12000)元/年;辦學(xué)地點杜嶺校區(qū);合作方新西蘭懷卡托理工學(xué)院;單列專業(yè))) | 河南 | 2021/? | 13 | 40 | - | 文科 |
3、2020鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
計算機應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020/? | 05 | 45 | - | 文科 |
早期教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 06 | 100 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范)(4000元/年)) | 河南 | 2020/? | 07 | 400 | - | 文科 |
語文教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 09 | 160 | - | 文科 |
英語教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/? | 10 | 180 | - | 文科 |
音樂教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 12 | 40 | - | 文科 |
美術(shù)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/? | 14 | 80 | - | 文科 |
舞蹈教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/? | 15 | 45 | - | 文科 |
特殊教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 16 | 80 | - | 文科 |
旅游英語 ((3700元/年)) | 河南 | 2020/? | 17 | 50 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(12000元/年;合作方英國貝德福特大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2020/專科 | 08 | 100 | - | 文科 |
英語教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(11000元/年;合作方英國貝德福特大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2020/專科 | 11 | 50 | - | 文科 |
音樂教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(12000元/年;合作方新西蘭懷卡托理工學(xué)院;單列專業(yè))) | 河南 | 2020/? | 13 | 40 | - | 文科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020/? | 05 | 65 | - | 理科 |
早期教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/? | 06 | 20 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范)(4000元/年)) | 河南 | 2020/? | 07 | 100 | - | 理科 |
英語教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/? | 09 | 30 | - | 理科 |
音樂教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/? | 11 | 10 | - | 理科 |
美術(shù)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/? | 13 | 10 | - | 理科 |
舞蹈教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 14 | 5 | - | 理科 |
特殊教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/? | 15 | 20 | - | 理科 |
科學(xué)教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 16 | 50 | - | 理科 |
旅游英語 ((3700元/年)) | 河南 | 2020/? | 17 | 10 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(12000元/年;合作方英國貝德福特大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2020/? | 08 | 20 | - | 理科 |
英語教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(11000元/年;合作方英國貝德福特大學(xué);單列專業(yè))) | 河南 | 2020/? | 10 | 10 | - | 理科 |
音樂教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(12000元/年;合作方新西蘭懷卡托理工學(xué)院;單列專業(yè))) | 河南 | 2020/專科 | 12 | 10 | - | 理科 |
鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校坐落于河南省會鄭州市,創(chuàng)建于1954年,郭沫若先生為學(xué)校題寫校名,是新中國成立后河南省第一所、全國第一批獨立設(shè)置的七所幼兒師范學(xué)校之一,是第一批通過河南省教育廳辦學(xué)水平綜合評估且達到優(yōu)秀等級的師范學(xué)校,是中國和聯(lián)合國兒童基金會合作項目學(xué)校,是全國示范性職業(yè)教育集團(聯(lián)盟)培育單位。是河南省幼兒教師培訓(xùn)中心,河南省學(xué)前融合教育發(fā)展支持中心,是河南省學(xué)前教育集團、鄭州市學(xué)前教育集團和鄭州市學(xué)前教育研究院牽頭組建單位,河南省幼兒園園長省級培訓(xùn)基地,河南省職業(yè)院校骨干教師培訓(xùn)基地,河南省職業(yè)院!半p師型”教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地,河南省教育學(xué)會幼兒教育專業(yè)委員會、河南省教育學(xué)會舞蹈教育專業(yè)委員會秘書處所在單位。學(xué)校始終堅持辦學(xué)方向,立足地方,面向全國,服務(wù)學(xué)前教育發(fā)展和地方經(jīng)濟社會建設(shè);形成了以師范教育為主、非師范教育為輔、學(xué)前教育為引領(lǐng)、藝術(shù)教育為特色、各專業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展
鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校
時間:2024-11-12 04:0:06河南高考排名在423100的理
時間:2024-11-12 04:0:45河南高考排名在282450的理
時間:2024-11-12 02:0:26河南高考排名在168850的理
時間:2024-11-12 01:0:33