當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于四川工商學院和鄭州商學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看四川工商學院VS鄭州商學院,包括四川工商學院和鄭州商學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出四川工商學院和鄭州商學院哪個好。
根據(jù)2023年最新四川工商學院和鄭州商學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),四川工商學院和鄭州商學院哪個好對比如下:
1、四川工商學院在天津2022年綜合最低分為468分,鄭州商學院在天津2022年綜合最低分為467分,從最低錄取分數(shù)線對比,四川工商學院已經(jīng)超過鄭州商學院,分數(shù)線排名的角度來說四川工商學院更好;
2、四川工商學院和鄭州商學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2001年和2004年;
3、四川工商學院是在四川成都市;鄭州商學院是在河南鄭州市;
4、四川工商學院隸屬關系為省教育廳、鄭州商學院隸屬關系為省教育廳;
5、四川工商學院辦學層次為本科、鄭州商學院辦學層次為本科;
6、四川工商學院院校類型是高校、鄭州商學院院校類型是財經(jīng)類大學;
下面是四川工商學院和鄭州商學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體四川工商學院和鄭州商學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供四川工商學院和鄭州商學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 四川工商學院 | 鄭州商學院 |
綜合排名 | 1025 | 1008 |
所屬地區(qū) | 四川成都市 | 河南鄭州市 |
創(chuàng)辦時間 | 2001年 | 2004年 |
辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 財經(jīng) |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 11 | 10 |
專業(yè)數(shù) | 51 | 63 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 58 | 60 |
女生占比 | 42 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川工商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 541 | 117954 | |
2022 | 四川工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 不限 |
2022 | 四川工商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 | |
2022 | 四川工商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 141953 | |
2022 | 四川工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 |
2022 | 四川工商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37671 | |
2022 | 四川工商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 | |
2022 | 四川工商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 31648 | |
2022 | 四川工商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 四川工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 38761 | 不限 |
2022 | 四川工商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 480 | 29658 | 歷史+不限 |
2022 | 四川工商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 479 | 18726 | |
2022 | 四川工商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 48504 | |
2022 | 四川工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
2022 | 四川工商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 75194 | |
2022 | 四川工商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
2022 | 四川工商學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 460 | 5989 | |
2022 | 四川工商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 24278 | |
2022 | 四川工商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 四川工商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 456 | 36902 | |
2022 | 四川工商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79987 | |
2022 | 四川工商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
2022 | 四川工商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 144951 | |
2022 | 四川工商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 四川工商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 160719 | |
2022 | 四川工商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
2022 | 四川工商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 440 | 105308 | 物理+不限 |
2022 | 四川工商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 | |
2022 | 四川工商學院(眉山市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 | |
2022 | 四川工商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 | |
2022 | 四川工商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 90029 | |
2022 | 四川工商學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 401 | 5628 | |
2022 | 四川工商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 398 | 18707 | |
2022 | 四川工商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 397 | 19697 | |
2022 | 四川工商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 | |
2022 | 四川工商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 100465 | |
2022 | 四川工商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 378 | 67336 | |
2022 | 四川工商學院(眉山市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 378 | 67336 | |
2022 | 四川工商學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 377 | 20458 | |
2022 | 四川工商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 四川工商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 360 | 10445 | |
2022 | 四川工商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 65517 | |
2022 | 四川工商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 | |
2022 | 四川工商學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 | |
2022 | 四川工商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 293 | 38472 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川工商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 38183 | |
2021 | 四川工商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 526 | 125520 | |
2021 | 四川工商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
2021 | 四川工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 25021 | 不限 |
2021 | 四川工商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 518 | 135310 | |
2021 | 四川工商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 516 | 20120 | |
2021 | 四川工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 28474 | 物 |
2021 | 四川工商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 504 | 34972 | 歷史+不限 |
2021 | 四川工商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 30065 | |
2021 | 四川工商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 51847 | 歷史+不限 |
2021 | 四川工商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 495 | 61348 | |
2021 | 四川工商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+不限 |
2021 | 四川工商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50915 | |
2021 | 四川工商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 159637 | 物理+不限 |
2021 | 四川工商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 480 | 25072 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 四川工商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
2021 | 四川工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
2021 | 四川工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 | 物 |
2021 | 四川工商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 四川工商學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 468 | 6595 | |
2021 | 四川工商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 24475 | |
2021 | 四川工商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
2021 | 四川工商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 87322 | 物理+不限 |
2021 | 四川工商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 | |
2021 | 四川工商學院(眉山市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 | |
2021 | 四川工商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 453 | 33222 | |
2021 | 四川工商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 四川工商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 159694 | |
2021 | 四川工商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 5430 | |
2021 | 四川工商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 421 | 15860 | |
2021 | 四川工商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153785 | |
2021 | 四川工商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 86996 | |
2021 | 四川工商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 18210 | |
2021 | 四川工商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 8510 | |
2021 | 四川工商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 101225 | |
2021 | 四川工商學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 388 | 5689 | |
2021 | 四川工商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 19365 | |
2021 | 四川工商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 | |
2021 | 四川工商學院(眉山市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 | |
2021 | 四川工商學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 | |
2021 | 四川工商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 368 | 119235 | |
2021 | 四川工商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 25420 | |
2021 | 四川工商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 63714 | |
2021 | 四川工商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 50849 | |
2021 | 四川工商學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 16825 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川工商學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 | |
2020 | 四川工商學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 |
2020 | 四川工商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 38496 | |
2020 | 四川工商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 | |
2020 | 四川工商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 55983 | |
2020 | 四川工商學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 502 | 19618 | |
2020 | 四川工商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 26124 | |
2020 | 四川工商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 四川工商學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 494 | 42677 | |
2020 | 四川工商學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 489 | 165382 | |
2020 | 四川工商學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 489 | 89123 | |
2020 | 四川工商學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 489 | 50620 | |
2020 | 四川工商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 191461 | |
2020 | 四川工商學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 31749 | 物 |
2020 | 四川工商學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 483 | 22107 | |
2020 | 四川工商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 24851 | |
2020 | 四川工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 40233 | 不限 |
2020 | 四川工商學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 480 | 6959 | |
2020 | 四川工商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 50078 | |
2020 | 四川工商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 66604 | |
2020 | 四川工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
2020 | 四川工商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 19953 | |
2020 | 四川工商學院(眉山市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 19953 | |
2020 | 四川工商學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 | |
2020 | 四川工商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 121987 | |
2020 | 四川工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 227315 | |
2020 | 四川工商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 145455 | |
2020 | 四川工商學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 461 | 155236 | |
2020 | 四川工商學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 | |
2020 | 四川工商學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 456 | 90477 | |
2020 | 四川工商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 454 | 16429 | |
2020 | 四川工商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 10645 | |
2020 | 四川工商學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 440 | 40124 | |
2020 | 四川工商學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 429 | 4354 | |
2020 | 四川工商學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 424 | 78008 | |
2020 | 四川工商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 32283 | |
2020 | 四川工商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 90466 | |
2020 | 四川工商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 418 | 85470 | |
2020 | 四川工商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 8879 | |
2020 | 四川工商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 412 | 29739 | |
2020 | 四川工商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 408 | 19884 | |
2020 | 四川工商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95112 | |
2020 | 四川工商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 402 | 67091 | |
2020 | 四川工商學院(眉山市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 402 | 67091 | |
2020 | 四川工商學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 384 | 21084 | |
2020 | 四川工商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 64277 | |
2020 | 四川工商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 26033 | |
2020 | 四川工商學院 | 四川 | 文科 | ? | 374 | 132776 | |
2020 | 四川工商學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 348 | 15158 | |
2020 | 四川工商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 53935 | |
2020 | 四川工商學院 | 四川 | 理科 | ? | 259 | 251677 | |
2020 | 四川工商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 鄭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 133216 | |
2022 | 鄭州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40201 | |
2022 | 鄭州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39897 | |
2022 | 鄭州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 | |
2022 | 鄭州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 475 | 27459 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 鄭州商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 鄭州商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 41433 | 不限 |
2022 | 鄭州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | |
2022 | 鄭州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 104113 | |
2022 | 鄭州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 245282 | |
2022 | 鄭州商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
2022 | 鄭州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 鄭州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 147397 | |
2022 | 鄭州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 437 | 46139 | |
2022 | 鄭州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 262086 | |
2022 | 鄭州商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8034 | |
2022 | 鄭州商學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
2022 | 鄭州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 鄭州商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
2022 | 鄭州商學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 409 | 307335 | |
2022 | 鄭州商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 | |
2022 | 鄭州商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 384 | 28138 | |
2022 | 鄭州商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 379 | 17564 | |
2022 | 鄭州商學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 52161 | |
2022 | 鄭州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 | |
2022 | 鄭州商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
2022 | 鄭州商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 11477 | |
2022 | 鄭州商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 鄭州商學院 | 河南 | 理科 | ? | 343 | 406062 | |
2022 | 鄭州商學院 | 河南 | 文科 | ? | 338 | 231258 | |
2022 | 鄭州商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 鄭州商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 34159 | |
2022 | 鄭州商學院(較高收費) | 河南 | 文科 | ? | 306 | 265721 | |
2022 | 鄭州商學院(較高收費) | 河南 | 理科 | ? | 302 | 447734 | |
2022 | 鄭州商學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 279 | 10751 | |
2022 | 鄭州商學院(計算機較高收費) | 河南 | 理科 | ? | 241 | 486492 | |
2022 | 鄭州商學院(計算機較高收費) | 河南 | 文科 | ? | 198 | 324323 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 鄭州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40863 | |
2021 | 鄭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 121724 | |
2021 | 鄭州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 | |
2021 | 鄭州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 81132 | |
2021 | 鄭州商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 481 | 48885 | |
2021 | 鄭州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203192 | |
2021 | 鄭州商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
2021 | 鄭州商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 鄭州商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 133684 | |
2021 | 鄭州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 162606 | |
2021 | 鄭州商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 80463 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 鄭州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 257747 | |
2021 | 鄭州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148837 | |
2021 | 鄭州商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 18629 | |
2021 | 鄭州商學院 | 河南 | 文科 | ? | 384 | 173558 | |
2021 | 鄭州商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 10650 | |
2021 | 鄭州商學院 | 河南 | 理科 | ? | 358 | 351616 | |
2021 | 鄭州商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 30525 | |
2021 | 鄭州商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 | |
2021 | 鄭州商學院(較高收費其它) | 河南 | 文科 | 專科 | 303 | 252069 | |
2021 | 鄭州商學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | ? | 297 | 410094 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 鄭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 534 | 119287 | |
2020 | 鄭州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41589 | |
2020 | 鄭州商學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
2020 | 鄭州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 209314 | |
2020 | 鄭州商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 |
2020 | 鄭州商學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 477 | 137629 | |
2020 | 鄭州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 87172 | |
2020 | 鄭州商學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 470 | 25899 | |
2020 | 鄭州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 63775 | |
2020 | 鄭州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 134505 | |
2020 | 鄭州商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | |
2020 | 鄭州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 447 | 167173 | |
2020 | 鄭州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 253224 | |
2020 | 鄭州商學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 422 | 78917 | |
2020 | 鄭州商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 11613 | |
2020 | 鄭州商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 350 | 31006 | |
2020 | 鄭州商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 | |
2020 | 鄭州商學院 | 河南 | 文科 | ? | 322 | 248680 | |
2020 | 鄭州商學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 鄭州商學院 | 河南 | 理科 | ? | 303 | 394668 | |
2020 | 鄭州商學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
2020 | 鄭州商學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | ? | 217 | 445751 | |
2020 | 鄭州商學院(較高收費其它) | 河南 | 文科 | ? | 197 | 342387 | |
2020 | 鄭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、四川工商學院師資屬性介紹
四川工商學院是經(jīng)教育部批準設立的綜合性民辦普通本科高校。 始建于2001年的“四川師范大學電子信息工程學院”。2004 年設置為獨立學院“四川師范大學成都大學”。2015年轉設為普通本科高校。建有成都和眉山 2 個校區(qū),分別坐落在成都市郫都區(qū)和眉山市東坡區(qū)。 學校堅持辦學方向,全面貫徹黨的教育方針,秉承“明德、博學、求實、創(chuàng)新”的校訓,堅守“三心三實”的辦學初心,踐行“崇工重。
2、鄭州商學院師資屬性介紹
鄭州商學院是由鞏義籍臺灣著名教育家王廣亞博士為回饋桑梓、貢獻家鄉(xiāng)教育事業(yè),于2004年高起點、高標準捐資創(chuàng)建的一所全日制普通本科高校。學校前身是與河南財經(jīng)政法大學合作建設的獨立學院——河南財經(jīng)政法大學成功學院;2012年3月,轉設為獨立設置的普通本科高!嵵莩晒ω斀(jīng)學院;2018年11月,更名為鄭州商學院。2021年1月,學校順利通過了本科教學工作合格評估,標志著學校人才培養(yǎng)質量和辦學水平跨越。
四川工商學院和鄭州商學院
時間:2025-02-06 15:0:42浙江財經(jīng)大學和河南大學哪
時間:2025-02-06 15:0:15江西理工大學和河南工學院
時間:2025-02-06 14:0:23湖北中醫(yī)藥大學和安陽師范
時間:2025-02-06 10:0:19