當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考志愿 > 正文
1、武漢輕工大學(xué)在河北的信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、武漢輕工大學(xué)在河北的生物技術(shù)((酶學(xué)及基因檢測方向))招生人數(shù)為2人;
3、武漢輕工大學(xué)在河北的機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、智能制造工程、材料成型及控制工程(新型材料設(shè)計(jì)與制造方向)專業(yè))招生人數(shù)為3人;
4、武漢輕工大學(xué)在河北的土木類(含土木工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè))招生人數(shù)為3人;
5、武漢輕工大學(xué)在河北的工商管理類(含工商管理(大數(shù)據(jù)創(chuàng)新與管理方向)、會計(jì)學(xué)(國家級一流本科專業(yè))專業(yè))招生人數(shù)為3人;
6、武漢輕工大學(xué)在河北的文化產(chǎn)業(yè)管理((新媒體與數(shù)字文化創(chuàng)意方向))招生人數(shù)為2人;
1、2022武漢輕工大學(xué)在河北的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息與計(jì)算科學(xué) | 河北 | 2022/本科 | 52 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
生物技術(shù) ((酶學(xué)及基因檢測方向)) | 河北 | 2022/本科 | 53 | 2 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 |
機(jī)械類 (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、智能制造工程、材料成型及控制工程(新型材料設(shè)計(jì)與制造方向)專業(yè)) | 河北 | 2022/本科 | 54 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
材料化學(xué) ((先進(jìn)材料方向)) | 河北 | 2022/本科 | 55 | 3 | 物理+化學(xué) | 物理 |
電子信息類 (含電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程(新一代通信技術(shù)方向)專業(yè)) | 河北 | 2022/本科 | 56 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
計(jì)算機(jī)類 (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)) | 河北 | 2022/本科 | 57 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
土木類 (含土木工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè)) | 河北 | 2022/本科 | 58 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
化學(xué)工程與工藝 ((國家級特色專業(yè)、工程教育認(rèn)證專業(yè))) | 河北 | 2022/本科 | 59 | 2 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 |
制藥工程 ((綠色智能制藥方向)) | 河北 | 2022/本科 | 60 | 2 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 |
食品科學(xué)與工程類 (含食品科學(xué)與工程(國家級一流本科專業(yè)、工程教育認(rèn)證專業(yè))、食品質(zhì)量與安全、糧食工程(營養(yǎng)與大健康方向)專業(yè)) | 河北 | 2022/本科 | 61 | 2 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 |
建筑學(xué) | 河北 | 2022/本科 | 62 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
生物工程類 (含生物工程(綠色生物制造方向)、生物制藥(生物新藥創(chuàng)制方向)專業(yè)) | 河北 | 2022/本科 | 63 | 2 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 |
金融學(xué) ((大數(shù)據(jù)金融實(shí)驗(yàn)班)) | 河北 | 2022/本科 | 13 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
漢語言文學(xué) | 河北 | 2022/本科 | 14 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
外國語言文學(xué)類 (含英語、翻譯專業(yè);只招英語語種考生) | 河北 | 2022/本科 | 15 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商管理類 (含工商管理(大數(shù)據(jù)創(chuàng)新與管理方向)、會計(jì)學(xué)(國家級一流本科專業(yè))專業(yè)) | 河北 | 2022/本科 | 16 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 ((新媒體與數(shù)字文化創(chuàng)意方向)) | 河北 | 2022/本科 | 17 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
旅游管理 ((數(shù)字文旅方向)) | 河北 | 2022/本科 | 18 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021武漢輕工大學(xué)在河北的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué) | 河北 | 2021/本科 | 12 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
漢語言文學(xué) | 河北 | 2021/本科 | 13 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
外國語言文學(xué)類 ((含英語、翻譯專業(yè);只招英語語種考生)) | 河北 | 2021/本科 | 14 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商管理類 ((含工商管理、會計(jì)學(xué)、文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè))) | 河北 | 2021/本科 | 15 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
旅游管理 | 河北 | 2021/本科 | 16 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 河北 | 2021/本科 | 43 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
生物技術(shù) | 河北 | 2021/本科 | 44 | 2 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 |
機(jī)械類 ((含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、智能制造工程專業(yè))) | 河北 | 2021/本科 | 45 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
材料化學(xué) | 河北 | 2021/本科 | 46 | 3 | 物理+化學(xué) | 物理 |
電子信息類 ((含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè))) | 河北 | 2021/本科 | 47 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
計(jì)算機(jī)類 ((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能專業(yè))) | 河北 | 2021/本科 | 48 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
土木類 ((含土木工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè))) | 河北 | 2021/本科 | 49 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
化學(xué)工程與工藝 | 河北 | 2021/本科 | 50 | 2 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 |
制藥工程 | 河北 | 2021/本科 | 51 | 2 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 |
食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程專業(yè))) | 河北 | 2021/本科 | 52 | 2 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 |
建筑學(xué) | 河北 | 2021/本科 | 53 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
生物工程類 ((含生物工程、生物制藥專業(yè))) | 河北 | 2021/本科 | 54 | 2 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 |
3、2020武漢輕工大學(xué)在河北的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程專業(yè))) | 河北 | 2020/本科 | 21 | 2 | - | 理科 |
生物技術(shù) | 河北 | 2020/本科 | 22 | 2 | - | 理科 |
生物制藥 | 河北 | 2020/本科 | 23 | 1 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 | 河北 | 2020/本科 | 24 | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) | 河北 | 2020/本科 | 25 | 1 | - | 理科 |
材料化學(xué) | 河北 | 2020/本科 | 26 | 1 | - | 理科 |
機(jī)械類 ((含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程專業(yè))) | 河北 | 2020/本科 | 27 | 3 | - | 理科 |
包裝工程 | 河北 | 2020/本科 | 28 | 1 | - | 理科 |
電子信息類 ((含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè))) | 河北 | 2020/本科 | 29 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 河北 | 2020/本科 | 30 | 1 | - | 理科 |
自動化 | 河北 | 2020/本科 | 31 | 1 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程專業(yè))) | 河北 | 2020/本科 | 32 | 2 | - | 理科 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 河北 | 2020/本科 | 33 | 1 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河北 | 2020/本科 | 34 | 1 | - | 理科 |
制藥工程 | 河北 | 2020/本科 | 35 | 2 | - | 理科 |
建筑學(xué) | 河北 | 2020/本科 | 36 | 1 | - | 理科 |
土木類 ((含土木工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè))) | 河北 | 2020/本科 | 37 | 3 | - | 理科 |
工商管理類 ((含工商管理、會計(jì)學(xué)專業(yè))) | 河北 | 2020/本科 | 38 | 1 | - | 理科 |
金融學(xué) | 河北 | 2020/本科 | 39 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2020/本科 | 40 | 1 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2020/本科 | 41 | 1 | - | 理科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 河北 | 2020/本科 | 42 | 1 | - | 理科 |
外國語言文學(xué)類 ((含英語、翻譯專業(yè);只招英語語種考生)) | 河北 | 2020/本科 | 43 | 1 | - | 理科 |
藥學(xué) | 河北 | 2020/本科 | 44 | 1 | - | 理科 |
工商管理類 ((含工商管理、會計(jì)學(xué)專業(yè))) | 河北 | 2020/本科 | 11 | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 河北 | 2020/本科 | 12 | 1 | - | 文科 |
金融學(xué) | 河北 | 2020/本科 | 13 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2020/本科 | 14 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) | 河北 | 2020/本科 | 15 | 1 | - | 文科 |
行政管理 | 河北 | 2020/本科 | 16 | 1 | - | 文科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 河北 | 2020/本科 | 17 | 1 | - | 文科 |
外國語言文學(xué)類 ((含英語、翻譯專業(yè);只招英語語種考生)) | 河北 | 2020/本科 | 18 | 2 | - | 文科 |
武漢輕工大學(xué)創(chuàng)建于1951年,位于有“九省通衢”之稱的湖北省武漢市,是全國最早培養(yǎng)糧食行業(yè)專門人才的學(xué)校,先后隸屬于原國家糧食部、商業(yè)部、國內(nèi)貿(mào)易部,1998年實(shí)行中央和地方共建,以湖北省管理為主的管理體制,是國家糧食和物資儲備局與湖北省人民政府共建高校、湖北省國內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)高校和湖北省第一批本科招生高校。學(xué),F(xiàn)有常青和金銀湖兩個(gè)校區(qū),占地面積100萬平方米;現(xiàn)設(shè)17個(gè)教學(xué)院(部),舉辦有國際教育學(xué)院和繼續(xù)教育學(xué)院;全日制在校本科生、研究生20000余人;校舍建筑面積60萬平方米;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值3.68億元;圖書館館藏紙質(zhì)文獻(xiàn)177萬余冊,數(shù)據(jù)庫53種,電子圖書187萬余冊,是湖北省研究級文獻(xiàn)收藏單位和湖北省自動化水平優(yōu)秀級圖書館。學(xué)校把“立德樹人”放在首位,大力實(shí)施“質(zhì)量立!睉(zhàn)略。積極探索人才培養(yǎng)模式改革與創(chuàng)新,著力培養(yǎng)理論基礎(chǔ)扎實(shí)、知識結(jié)構(gòu)合理、實(shí)踐能力強(qiáng)、綜合素質(zhì)高、社
武漢輕工大學(xué)在河北高考專
時(shí)間:2025-02-09 09:0:14河北高考排名在267350的物
時(shí)間:2025-02-09 09:0:04河北高考排名在83850的歷史
時(shí)間:2025-02-09 08:0:46河北高考排名在86750的物理
時(shí)間:2025-02-09 07:0:38