當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院和滄州交通學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院VS滄州交通學(xué)院,包括中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院和滄州交通學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院和滄州交通學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院和滄州交通學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院和滄州交通學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院在天津2022年綜合最低分為472分,滄州交通學(xué)院在天津2022年綜合最低分為465分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院已經(jīng)超過滄州交通學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院更好;
2、中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院和滄州交通學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2002年和2008年;
3、中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、滄州交通學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院是在湖南長(zhǎng)沙市;滄州交通學(xué)院是在河北滄州市;
5、中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院辦學(xué)層次為本科、滄州交通學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
6、中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院院校類型是高校、滄州交通學(xué)院院校類型是大學(xué);
下面是中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院和滄州交通學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院和滄州交通學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院和滄州交通學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
院;A(chǔ)信息 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 滄州交通學(xué)院 |
綜合排名 | 872 | 1149 |
所屬地區(qū) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 河北滄州市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2002年 | 2008年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 9 | 10 |
專業(yè)數(shù) | 21 | 35 |
博士點(diǎn) | - | - |
碩士點(diǎn) | - | - |
男生占比 | 58 | 60 |
女生占比 | 42 | 40 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38343 | |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36909 | |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 34153 | |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 61568 | |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 40483 | 不限 |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 468 | 46532 | 歷史+不限 |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 109728 | |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 448 | 40633 | |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 444 | 2974 | |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 443 | 30372 | |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 | |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 96099 | |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 390 | 7439 | |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 108666 | |
2022 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 378 | 115333 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 45468 | |
2021 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 60750 | |
2021 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
2021 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 477 | 46395 | 歷史+不限 |
2021 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 465 | 40634 | 不限 |
2021 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 222771 | |
2021 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 | 物理+不限 |
2021 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 7028 | |
2021 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 45953 | |
2021 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 9526 | |
2021 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 112256 | |
2021 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26292 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41159 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 508 | 42142 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 62281 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 34817 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 91621 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 42547 | 不限 |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 30058 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 134515 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 443 | 126075 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 11891 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 8150 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 283127 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 411 | 30291 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 103493 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 389 | 46993 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 125302 | |
2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 384 | 109116 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 134764 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 27314 | 不限 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 物 或 化 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53666 | 歷史+不限 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 166678 | 物理+不限 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 169026 | 物理+不限 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55032 | 歷史+不限 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 39348 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 40088 | 物 或 化 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 40875 | 不限 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 40875 | 物 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 465 | 41842 | 物 或 生 或 史 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 465 | 20165 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 78388 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 236900 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 461 | 56818 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 112910 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 448 | 34389 | 不限 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 158356 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 35075 | 物 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 442 | 31055 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 254266 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 76486 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8034 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 21732 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 101738 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 387 | 38163 | 不限 |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 378 | 17677 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 120432 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 354 | 66736 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 354 | 79637 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 347 | 11907 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 | |
2022 | 滄州交通學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 306 | 36012 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 27319 | 不限 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 507 | 28705 | 物 或 化 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 506 | 148072 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 501 | 20462 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 30069 | 物 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 64659 | 歷史+不限 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 | 不限 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 | 物 或 化 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 39714 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 176805 | 物理+不限 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 224078 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 40474 | 史 或 物 或 生 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 465 | 40634 | 物 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 459 | 64099 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 物理+不限 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 445 | 31022 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 441 | 81823 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 425 | 9756 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 424 | 34535 | 不限 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 417 | 160051 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 408 | 36059 | 物 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 407 | 15473 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 398 | 35968 | 不限 |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 396 | 18394 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 394 | 19402 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 394 | 81598 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 366 | 28409 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 12488 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 343 | 122842 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 337 | 84730 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 331 | 53315 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 325 | 68307 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 34114 | |
2021 | 滄州交通學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 308 | 56631 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 55983 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 497 | 29609 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 495 | 37245 | 不限 |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 495 | 37245 | 史 或 物 或 生 |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 491 | 38047 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 491 | 44282 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 38254 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 488 | 31503 | 物 |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 89422 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 479 | 59046 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 41150 | 物 |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 471 | 25594 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 215801 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 29366 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 33341 | 不限 |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 242188 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 460 | 152414 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 459 | 34270 | 物 |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 451 | 166809 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 449 | 121726 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 446 | 9122 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 434 | 71386 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 16275 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 422 | 78917 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 97383 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 30844 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 410 | 19473 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 92500 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35458 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35656 | 不限 |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 71652 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 11147 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 51669 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 375 | 66692 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 363 | 122635 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 31540 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 54433 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
1、中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院師資屬性介紹
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院成立于2002年6月,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立,具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的全日制普通本科院校。 中南林涉外學(xué)院位于湖南省長(zhǎng)沙市,現(xiàn)設(shè)信息與工程學(xué)院、傳媒與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、管理學(xué)院、語(yǔ)言文化學(xué)院、國(guó)際學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院及思想政治理論課教學(xué)部、體育課教學(xué)部。全日制在校生11000余人,在人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、專業(yè)建設(shè)和學(xué)校管理方面堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,著力培養(yǎng)具有國(guó)際。
2、滄州交通學(xué)院師資屬性介紹
滄州交通學(xué)院(Cangzhou Jiaotong College)是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通本科院校,其前身是由教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)北京交通大學(xué)于2008年舉辦的獨(dú)立學(xué)院——北京交通大學(xué)海濱學(xué)院。學(xué)校2012年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán),2020年經(jīng)教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)更名為滄州交通學(xué)院。現(xiàn)有在校生近18000名,累計(jì)為國(guó)家輸送優(yōu)秀畢業(yè)生2萬(wàn)余人。 學(xué)校位于渤海之濱——英雄城市黃驊,地處國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技。
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院
時(shí)間:2024-11-22 02:0:22成都體育學(xué)院和華北理工大
時(shí)間:2024-11-22 02:0:01湖南工商大學(xué)和邢臺(tái)學(xué)院哪
時(shí)間:2024-11-22 01:0:59鹽城師范學(xué)院和石家莊鐵道
時(shí)間:2024-11-22 01:0:08