當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院和遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院VS遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院,包括福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院和遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院和遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院和遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院和遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好對比如下:
1、福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在河北2022年歷史最低分為205分,遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北2022年歷史最低分為310分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院已經(jīng)超過福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院更好;
2、福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在河北2022年物理最低分為249分,遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北2022年物理最低分為375分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院已經(jīng)超過福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院更好;
3、福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院院校類型是高校、遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院院校類型是大學(xué);
4、福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為?啤⒆窳x職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為專科;
5、福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院是在福建福州市;遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院是在貴州遵義市;
6、福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院和遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2017年和1956年;
7、福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
下面是福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院和遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院和遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院和遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。
院;A(chǔ)信息 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
所屬地區(qū) | 福建福州市 | 貴州遵義市 |
創(chuàng)辦時間 | 2017年 | 1956年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 中外/港澳 | 公辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 專科 | ? |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 未公布 | 6 |
專業(yè)數(shù) | 未公布 | 34 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 未公布 | 63 |
女生占比 | 100 | 37 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科 | 387 | 221640 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ? | 375 | 102164 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 文科 | ? | 373 | 120855 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ? | 366 | 329896 | 物理+不限 |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 349 | 470296 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 347 | 102379 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ? | 338 | 127792 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科 | 336 | 168674 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 330 | 262352 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | ? | 322 | 11820 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 316 | 36790 | 物理+不限 |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ? | 311 | 77615 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 309 | 117032 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | ? | 307 | 20927 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | ? | 279 | 266031 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 260 | 157972 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | ? | 260 | 26583 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 250 | 55880 | 不限 |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 249 | 292474 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 247 | 263048 | 歷史+不限 |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 229 | 76381 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ? | 227 | 40308 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 226 | 206271 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ? | 225 | 145241 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 225 | 214858 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 218 | 28333 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 207 | 74415 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 205 | 191612 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ? | 204 | 31205 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 204 | 110847 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ? | 200 | 172919 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | ? | 169 | - | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 166 | 10492 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 161 | 61078 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 80842 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | - | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 150 | 197199 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 253137 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 71305 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 89470 | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | ? | - | - | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限 |
2022 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 419 | 39346 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科 | 398 | 122046 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ? | 361 | 52904 | 不限 |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 360 | 113945 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 354 | 421855 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ? | 351 | 289841 | 物理+不限 |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 342 | 18440 | 物理+不限 |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 327 | 149298 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | ? | 324 | 96156 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 324 | 72501 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ? | 320 | 118927 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | ? | 314 | 208042 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ? | 301 | 138254 | 物理+不限 |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 290 | 69166 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 280 | 269844 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 專科 | 277 | 176783 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 275 | 211518 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 275 | 40355 | 歷史+不限 |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | ? | 273 | 79971 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ? | 272 | - | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 266 | 253436 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 266 | 151154 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ? | 258 | 27334 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 257 | 201311 | 物理+不限 |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專科 | 249 | 117012 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | ? | 249 | 27227 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 248 | 146562 | 歷史+不限 |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ? | 247 | 125035 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ? | 238 | 159916 | 歷史+不限 |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專科 | 237 | 15257 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 236 | 69161 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 234 | 32871 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 232 | 196417 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 232 | 77510 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ? | 231 | 262953 | 歷史+不限 |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 228 | 214241 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 221 | 206837 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 220 | 453026 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 219 | 66468 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 216 | 201625 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | ? | 208 | - | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 200 | 174816 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 192 | 100052 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 175 | - | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 168 | 56446 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112216 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 258428 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ? | 141 | 9641 | 不限 |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | ? | - | - | |
2021 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 450 | 31430 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ? | 382 | 126966 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | ? | 373 | 114020 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科 | 365 | 223025 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ? | 364 | 112517 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | ? | 357 | 222794 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | ? | 356 | 102864 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專科 | 356 | 8145 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | ? | 354 | 124456 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 348 | 426056 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | ? | 345 | 142988 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 317 | 72376 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | ? | 313 | 189697 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | ? | 307 | 19789 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 287 | 155039 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | ? | 274 | 110492 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 271 | 214549 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | ? | 266 | - | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ? | 263 | 125709 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 260 | 47097 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 258 | 162272 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 257 | 207199 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 256 | 73121 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | ? | 254 | 10462 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 250 | 235389 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | ? | 250 | 50750 | 不限 |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 248 | 429651 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 243 | 188057 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ? | 237 | 120079 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ? | 231 | 188212 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ? | 225 | 39546 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | ? | 223 | 351478 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 專科 | 220 | 128336 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | ? | 220 | 109063 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 218 | 59500 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 文科 | ? | 212 | 69535 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 210 | 109212 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 專科 | 210 | - | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 208 | - | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | 208 | 338252 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 200 | 38887 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 196 | - | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 194 | 74422 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 187 | 86483 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ? | 185 | 9010 | 不限 |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ? | 170 | - | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | ? | - | - | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科 | - | - | |
2020 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ? | 429 | 70100 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ? | 390 | 111412 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 375 | 236094 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ? | 355 | 156152 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ? | 342 | 200084 | 歷史+不限 |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 331 | 355404 | 物理+不限 |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | ? | 326 | 105781 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 321 | 164873 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 313 | 144313 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 310 | 161368 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科 | 301 | 262426 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 295 | 179684 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 279 | 266123 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | ? | 278 | 65945 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 278 | 166316 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 259 | 247567 | 物理+不限 |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ? | 236 | 133826 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 233 | 105775 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 191 | 31303 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 169 | 251688 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 80842 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 89470 | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 435 | 70382 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | ? | 410 | 48615 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ? | 381 | 107231 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 378 | 30890 | 歷史+不限 |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 366 | 46342 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | ? | 359 | 66379 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 326 | 164498 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 322 | 163067 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ? | 322 | 166334 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 290 | 144630 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ? | 285 | 174944 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 273 | 248921 | 歷史+不限 |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | ? | 272 | 98174 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 271 | 211979 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 268 | 277796 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ? | 267 | 161073 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 241 | 214241 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 212 | 202522 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ? | 211 | 28186 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科 | 198 | 256371 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 190 | 100238 | |
2021 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 | |
