1、泉州師范學院在廣東的英語(師范,成績要求:外語≥100,外語語種:英語,住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū))招生人數為2人;
2、泉州師范學院在廣東的生物科學(師范,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū))招生人數為2人;
3、泉州師范學院在廣東的化學(師范,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū))招生人數為2人;
4、泉州師范學院在廣東的數學與應用數學(師范,住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū))招生人數為2人;
5、泉州師范學院在廣東的電子信息科學與技術(住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū))招生人數為2人;
6、泉州師范學院在廣東的計算機科學與技術(不招單色識別不全者,住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū))招生人數為2人;
1、2022泉州師范學院在廣東的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 (師范,成績要求:外語≥100,外語語種:英語,住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū)) | 廣東 | 2022/本科 | 001 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
生物科學 (師范,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū)) | 廣東 | 2022/本科 | 005 | 2 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
化學 (師范,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū)) | 廣東 | 2022/本科 | 004 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
數學與應用數學 (師范,住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū)) | 廣東 | 2022/本科 | 002 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
物理學 (師范,住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū)) | 廣東 | 2022/本科 | 003 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
汽車服務工程 (住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū)) | 廣東 | 2022/本科 | 008 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
電氣工程與智能控制 (住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū)) | 廣東 | 2022/本科 | 009 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息科學與技術 (住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū)) | 廣東 | 2022/本科 | 010 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
國際經濟與貿易 (不招單色識別不全者,住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū)) | 廣東 | 2022/本科 | 006 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
計算機科學與技術 (不招單色識別不全者,住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū)) | 廣東 | 2022/本科 | 011 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
海洋技術 (不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū)) | 廣東 | 2022/本科 | 007 | 2 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
食品科學與工程 (不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:泉州主校區(qū)) | 廣東 | 2022/本科 | 012 | 2 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
2、2021泉州師范學院在廣東的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((師范)((成績要求外語≥100分)外語語種英語)) | 廣東 | 2021/本科 | 001 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
數學與應用數學 ((師范)) | 廣東 | 2021/本科 | 002 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
物理學 ((師范)) | 廣東 | 2021/本科 | 003 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
汽車服務工程 | 廣東 | 2021/本科 | 004 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
電氣工程與智能控制 | 廣東 | 2021/本科 | 005 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息科學與技術 | 廣東 | 2021/本科 | 006 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
數據科學與大數據技術 | 廣東 | 2021/本科 | 008 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
體育經濟與管理 | 廣東 | 2021/本科 | 009 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
化學 ((師范)(學制4年住宿費待定;特征要求不招色盲色弱;辦學地點泉州主校區(qū))) | 廣東 | 2021/本科 | 010 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
生物科學 ((師范)) | 廣東 | 2021/本科 | 011 | 2 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
海洋技術 | 廣東 | 2021/本科 | 012 | 2 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
食品科學與工程 | 廣東 | 2021/本科 | 013 | 3 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
計算機科學與技術 ((學制4年住宿費待定;特征要求不招單色識別不全者;辦學地點泉州主校區(qū))) | 廣東 | 2021/本科 | 007 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020泉州師范學院在廣東的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((師范)((成績要求外語≥100分)外語語種英語)) | 廣東 | 2020/本科 | 001 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 廣東 | 2020/本科 | 002 | 2 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范)) | 廣東 | 2020/本科 | 003 | 2 | - | 理科 |
物理學 ((師范)) | 廣東 | 2020/本科 | 004 | 2 | - | 理科 |
化學 ((師范)) | 廣東 | 2020/本科 | 005 | 2 | - | 理科 |
生物技術 | 廣東 | 2020/本科 | 006 | 2 | - | 理科 |
汽車服務工程 | 廣東 | 2020/本科 | 007 | 2 | - | 理科 |
電氣工程與智能控制 | 廣東 | 2020/本科 | 008 | 2 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 | 廣東 | 2020/本科 | 009 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 廣東 | 2020/本科 | 010 | 2 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 廣東 | 2020/本科 | 011 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學 | 廣東 | 2020/本科 | 012 | 2 | - | 理科 |
食品科學與工程 | 廣東 | 2020/本科 | 013 | 3 | - | 理科 |
泉州師范學院坐落于福建省三大中心城市之一-泉州市。泉州是首批中國歷史文化名城、首屆東亞文化之都、古代海上絲綢之路起點,經濟總量連續(xù)22年位居福建省首位。學校于2000年經教育部批準建立,系福建省第一所新建地方性省屬本科高校,由創(chuàng)辦于1923年的泉州師范學校、1939年的南安師范學校、1951年的泉州教育學院和1958年的泉州師范高等專科學校合并組建。1999年和2001年,、、中央(時任福建省委副書記、省長)兩次蒞校視察指導工作,并作出了“泉州師院發(fā)展方向是建設多學科的大學,目標很宏偉,這無疑是我們希望看到的,這也符合福建高等教育結構調整要求”的重要指示。近百年辦學歷程篳路藍縷,一甲子高等教育薪火相傳。一代又一代泉師人秉承“善學如泉、正心至大”校訓精神,繼往開來、砥礪前行,推動學校事業(yè)不斷向前發(fā)展。2004年通過教育部本科教學工作水平評估。201
泉州師范學院在廣東高考專
時間:2025-01-13 02:0:24廣東高考排名在47900的歷史
時間:2025-01-13 01:0:57廣東高考排名在394250的物
時間:2025-01-12 21:0:49廣東高考排名在279700的物
時間:2025-01-12 21:0:57