當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高位次排名在12600的歷史類考生能報考的大學(xué)名單有:山東科技大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)、吉首大學(xué)、云南財經(jīng)大學(xué)、太原師范學(xué)院、衡陽師范學(xué)院、重慶第二師范學(xué)院、河北工程大學(xué)、湖北文理學(xué)院、泉州師范學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、青島大學(xué)(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在12584名左右;
2、河南財經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在11794名左右;
3、沈陽藥科大學(xué)(歷史+選考化學(xué))2022年在福建歷史類錄取位次排名在11794名左右;
4、福建農(nóng)林大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物))2022年在福建歷史類錄取位次排名在12066名左右;
5、安徽中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在12584名左右;
6、濱州醫(yī)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物))2022年在福建歷史類錄取位次排名在12584名左右;
7、渤海大學(xué)(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在12308名左右;
8、延安大學(xué)(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在12066名左右;
9、重慶文理學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物))2022年在福建歷史類錄取位次排名在12066名左右;
10、韶關(guān)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理))2022年在福建歷史類錄取位次排名在11571名左右;
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
2 | 青島大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
3 | 山東科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
4 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
5 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 |
6 | 三峽大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
7 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
8 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 |
9 | 沈陽藥科大學(xué)(歷史+選考化學(xué)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 |
10 | 天津商業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 |
11 | 東華理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 |
12 | 溫州肯恩大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
13 | 中華女子學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
14 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
15 | 吉首大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
16 | 廈門理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 |
17 | 云南財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 |
18 | 福建農(nóng)林大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
19 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
20 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
21 | 云南民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
22 | 云南民族大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
23 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
24 | 閩江學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 |
25 | 紹興文理學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 |
26 | 太原師范學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
27 | 濱州醫(yī)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
28 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
29 | 渤海大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 |
30 | 衡陽師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
31 | 延安大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
32 | 重慶第二師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
33 | 長春師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
34 | 重慶文理學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
35 | 河北工程大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
36 | 南昌師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 |
37 | 湖北文理學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
38 | 泉州師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 |
39 | 韶關(guān)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
40 | 遵義師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
41 | 遵義師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 |
42 | 嘉應(yīng)學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
43 | 肇慶學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
1、廣東醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
2、青島大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青島大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
3、山東科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
4、遵義醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
2 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 2021 | 歷史 | 福建 | 528 | 11507 |
5、陜西中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 |
福建高考排名在12600的歷史
時間:2025-01-24 18:0:20長江大學(xué)在福建高考專業(yè)招
時間:2025-01-24 16:0:11福建高考排名在45250的歷史
時間:2025-01-24 12:0:46福建高考排名在55900的歷史
時間:2025-01-24 04:0:54