當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)和中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看哈爾濱工業(yè)大學(xué)VS中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京),包括哈爾濱工業(yè)大學(xué)和中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出哈爾濱工業(yè)大學(xué)和中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新哈爾濱工業(yè)大學(xué)和中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),哈爾濱工業(yè)大學(xué)和中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、哈爾濱工業(yè)大學(xué)在河北2022年歷史最低分為608分,中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)在河北2022年歷史最低分為597分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,哈爾濱工業(yè)大學(xué)已經(jīng)超過(guò)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)哈爾濱工業(yè)大學(xué)更好;
2、哈爾濱工業(yè)大學(xué)在河北2022年物理最低分為632分,中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)在河北2022年物理最低分為575分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,哈爾濱工業(yè)大學(xué)已經(jīng)超過(guò)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)哈爾濱工業(yè)大學(xué)更好;
3、哈爾濱工業(yè)大學(xué)院校類型是理工類高校、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)院校類型是理工類大學(xué);
4、哈爾濱工業(yè)大學(xué)是在黑龍江哈爾濱市;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)是在北京海淀區(qū);
5、哈爾濱工業(yè)大學(xué)和中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1920年和1909年;
6、哈爾濱工業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為工信部、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)隸屬關(guān)系為教育部;
7、哈爾濱工業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)辦學(xué)層次為本科;
下面是哈爾濱工業(yè)大學(xué)和中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體哈爾濱工業(yè)大學(xué)和中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供哈爾濱工業(yè)大學(xué)和中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
院;A(chǔ)信息 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) |
綜合排名 | 24 | 133 |
所屬地區(qū) | 黑龍江哈爾濱市 | 北京海淀區(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1920年 | 1909年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 工信部 | 教育部 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數(shù) | 21 | 9 |
專業(yè)數(shù) | 89 | 38 |
博士點(diǎn) | 30 | 94 |
碩士點(diǎn) | 41 | 210 |
男生占比 | 58 | 59 |
女生占比 | 42 | 41 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 739 | 562 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 679 | 1417 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3611 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 656 | 2177 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 653 | 1255 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 652 | 2546 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 645 | 1673 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 642 | 3455 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 641 | 1685 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 640 | 2161 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 640 | 897 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 3333 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 637 | 2552 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 636 | 3102 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 632 | 2283 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 627 | 703 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 627 | 7847 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 626 | 2685 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 626 | 8160 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 622 | 3979 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 621 | 27106 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 619 | 1038 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 615 | 2465 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 614 | 1289 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 613 | 7958 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 613 | 13500 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 611 | 3182 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中俄聯(lián)合培養(yǎng)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 611 | 7621 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 610 | 958 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 609 | 1864 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 609 | 15821 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 609 | 957 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 608 | 1424 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 607 | 7704 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 604 | 3681 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 603 | 1047 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 603 | 5422 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 13797 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 599 | 22311 | 物理+化學(xué) |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 2106 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 597 | 852 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 吉林 | 理科 | 本一A | 595 | 2254 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 594 | 18387 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 593 | 2944 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 591 | 2062 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(工業(yè)設(shè)計(jì)) | 江西 | 理科 | 本一 | 590 | 6927 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 588 | 1434 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 1329 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(藝術(shù)類單列專業(yè)) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 23793 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 582 | 285 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 580 | 1025 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(工業(yè)設(shè)計(jì))(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 580 | 2898 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 579 | 164 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 578 | 2579 | 不限 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 576 | 706 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 陜西 | 理科 | 本一 | 572 | 9006 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 571 | 3506 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 571 | 3278 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 5617 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 13965 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 566 | 4276 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 562 | 11291 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中俄聯(lián)合培養(yǎng)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 561 | 4826 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 555 | 677 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 553 | 933 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 8442 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 529 | 20730 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 521 | 676 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 495 | 823 | |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 428 | 1288 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 722 | 819 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 675 | 1762 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 659 | 1905 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 658 | 2350 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 656 | 3232 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 652 | 1931 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 648 | 2535 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 647 | 8283 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 644 | 4175 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中俄聯(lián)合培養(yǎng)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 642 | 3313 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 640 | 2133 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 1654 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 639 | 3244 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 639 | 3244 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 636 | 3893 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 634 | 1140 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 633 | 3881 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 633 | 1004 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 632 | 2688 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 629 | 1540 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 626 | 7559 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 625 | 4148 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 624 | 1874 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 622 | 975 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 622 | 1168 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 622 | 10771 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 621 | 2803 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 619 | 3994 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 618 | 1093 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 618 | 1222 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 615 | 1208 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 613 | 4330 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 607 | 986 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中俄聯(lián)合培養(yǎng)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 607 | 2079 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 606 | 1119 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 605 | 3637 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 604 | 2268 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 603 | 1023 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 603 | 207 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 599 | 2125 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 597 | 1064 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 596 | 15132 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 593 | 864 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 吉林 | 理科 | 本一A | 589 | 3003 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 587 | 24726 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 586 | 3689 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 13285 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 585 | 4072 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 584 | 691 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 581 | 901 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 579 | 3339 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 569 | 5406 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 568 | 1117 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 566 | 3767 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 563 | 418 | |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 560 | 3965 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 559 | 4094 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 11322 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 722 | 783 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 673 | 2020 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 672 | 2080 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 670 | 3375 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 662 | 2613 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 661 | 1701 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3523 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 658 | 2682 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 657 | 1516 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 655 | 1508 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 654 | 3654 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 651 | 8408 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 649 | 1117 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 647 | 2028 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 645 | 4316 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 642 | 3378 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 642 | 3950 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 642 | 1665 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 641 | 1908 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 638 | 2259 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 637 | 2983 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 637 | 4815 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 636 | 1643 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 632 | 2913 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 631 | 4705 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 629 | 912 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 624 | 1417 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 623 | 1198 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 623 | 1563 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 616 | 1241 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 616 | 329 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 616 | 915 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 616 | 4183 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 7966 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 615 | 1348 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 612 | 11587 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 607 | 1248 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 596 | 836 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 596 | 5120 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2037 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 588 | 865 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 587 | 1002 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1116 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 565 | 539 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 556 | 4101 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 399 | 4432 | |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 386 | 2006 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 海南 | 綜合 | 本科 | 661 | 3558 | 不限 |
2022 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 海南 | 綜合 | 本科 | 655 | 4018 | 物 |
2022 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 6555 | 不限 |
2022 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8316 | 物 |
2022 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 | |
2022 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 624 | 24830 | |
2022 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 河北 | 歷史 | 本科 | 597 | 2445 | |
