當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河南省份2021年的四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是531分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在40157名;
2、在河南省份2019年的四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是519分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在33155名;
3、在河南省份2019年的四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是476分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在143428名;
4、在廣西省份2020年的四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是458分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在61190名;
5、在四川省份2021年的四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是457分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在150746名;
6、在四川省份2019年的四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是491分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在135493名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 506 | 33531 |
2 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 491 | 95797 |
3 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 522 | 28300 |
4 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 528 | 90612 |
5 | (須口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 533 | 25498 |
6 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 482 | 106541 |
7 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 493 | 98867 |
8 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 502 | 32034 |
9 | (需口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 443 | 5167 |
10 | (需口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 401 | 10676 |
11 | (需口試)(辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 452 | 7204 |
12 | (需口試)(辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 427 | 20889 |
13 | (需口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 473 | 4795 |
14 | (需口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 436 | 7476 |
15 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
16 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
17 | (成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 432 | 10856 |
18 | (口試)(辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)17000元/年)(學(xué)制四年)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 446 | 12546 |
19 | (口試)(辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)17000元/年)(學(xué)制四年)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 481 | 12162 |
20 | (口試)(辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 475 | 13611 |
21 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 538 | 11931 |
22 | (需口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 451 | 13950 |
23 | (需口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 448 | 38253 |
24 | (加試口語(yǔ))英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 436 | 17272 |
25 | (口)(在成都校區(qū)學(xué)習(xí))英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 499 | 41635 |
26 | (口)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 468 | 117776 |
27 | (需口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 302 | 43702 |
28 | (需口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 338 | 103508 |
29 | (口)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 306 | 40324 |
30 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 341 | 83444 |
31 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
32 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
33 | (成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 559 | 95877 |
34 | (成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 559 | 88094 |
35 | (成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
36 | (成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 569 | 81068 |
37 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
38 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 562 | 89068 |
39 | (17000元/年)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 541 | 35024 |
40 | (17000元/年)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 432 | 142896 |
41 | (17000元/年)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 536 | 23193 |
42 | (17000元/年)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 495 | 101220 |
43 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 539 | 26019 |
44 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 482 | 91963 |
45 | (17000元/年)英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
46 | (17000元/年)英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
47 | (須口試,語(yǔ)種不限)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 491 | 21607 |
48 | (須口試,語(yǔ)種不限)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 455 | 75391 |
49 | (須口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 510 | 14941 |
50 | (須口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 465 | 59238 |
51 | (需口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 538 | 9615 |
52 | (需口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 481 | 40721 |
53 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
54 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
55 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 539 | 22581 |
56 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 473 | 88728 |
57 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 534 | 16146 |
58 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 523 | 52582 |
59 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 539 | 17666 |
60 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 493 | 62038 |
61 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
62 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
63 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 497 | 157324 |
64 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 552 | 57842 |
65 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 568 | 56906 |
66 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 524 | 37464 |
67 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 501 | 110770 |
68 | (17000元/年)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 531 | 40157 |
69 | (17000元/年)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 472 | 185975 |
70 | (17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 535 | 35387 |
71 | (17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 482 | 198608 |
72 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 519 | 33155 |
73 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 476 | 143428 |
74 | (17000元/年)英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
75 | (17000元/年)英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
76 | (需口試;外語(yǔ)語(yǔ)種不限;辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 566 | 11244 |
77 | (需口試;外語(yǔ)語(yǔ)種不限;辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 488 | 73663 |
78 | (地點(diǎn)成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 510 | 18179 |
79 | (地點(diǎn):成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 489 | 72634 |
80 | (外語(yǔ)語(yǔ)種不限;需口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 525 | 16783 |
81 | (外語(yǔ)語(yǔ)種不限;需口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 474 | 71233 |
82 | (辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
83 | (辦學(xué)地點(diǎn):成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
84 | (需外語(yǔ)口試合格)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 503 | 31752 |
85 | (需外語(yǔ)口試合格)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 477 | 103261 |
86 | (須外語(yǔ)口試合格;辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 526 | 32091 |
87 | (須外語(yǔ)口試合格;辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 466 | 108521 |
88 | (須外語(yǔ)口試合格)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 528 | 27765 |
89 | (須外語(yǔ)口試合格)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 453 | 98743 |
90 | (辦學(xué)地點(diǎn):成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
91 | (辦學(xué)地點(diǎn):成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
92 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 498 | 52144 |
93 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 485 | 155310 |
94 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 498 | 44181 |
95 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 474 | 139171 |
96 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 42264 |
97 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 123976 |
98 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):成都校區(qū)英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
99 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):成都校區(qū)英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
100 | (文史類,4年,17000元/年,需外語(yǔ)口試,在成都校區(qū)辦學(xué),外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 489 | 20599 |
101 | (理工類,4年,17000元/年,需外語(yǔ)口試,在成都校區(qū)辦學(xué),外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 445 | 67615 |
102 | (文史類,4年,17000元/年,需外語(yǔ)口試,在成都校區(qū)辦學(xué),外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 489 | 12033 |
103 | (理工類,4年,17000元/年,需外語(yǔ)口試,在成都校區(qū)辦學(xué),外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 458 | 61190 |
104 | (需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 492 | 15281 |
105 | (需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 464 | 58602 |
106 | (理工類,4年,17000元/年,在成都校區(qū)辦學(xué))英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
107 | (文史類,4年,17000元/年,在成都校區(qū)辦學(xué))英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
108 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 535 | 22280 |
109 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 547 | 18783 |
110 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 599 | 6027 |
111 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 537 | 18164 |
112 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
113 | (辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)。)英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 55262 |
114 | (辦學(xué)地點(diǎn):成都校區(qū)。)英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 484 | 17453 |
115 | (辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)。需外語(yǔ)口試。)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 523 | 18061 |
116 | (辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)。需外語(yǔ)口試。)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 520 | 50302 |
117 | (語(yǔ)種不限(辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)需外語(yǔ)口試))英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 511 | 17236 |
118 | (語(yǔ)種不限(辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)需外語(yǔ)口試))英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 471 | 56222 |
119 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 516 | 17306 |
120 | (語(yǔ)種不限)(需外語(yǔ)口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 494 | 55807 |
121 | (外語(yǔ)口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 502 | 44210 |
122 | (外語(yǔ)口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 457 | 150746 |
123 | (外語(yǔ)口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 488 | 41994 |
124 | (外語(yǔ)口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 475 | 137975 |
125 | (外語(yǔ)口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 501 | 43267 |
126 | (外語(yǔ)口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 491 | 135493 |
127 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 456 | 151241 |
128 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 499 | 46093 |
129 | (需口試)(語(yǔ)種:不限)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 528 | 18655 |
130 | (需口試)(語(yǔ)種:不限)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 419 | 77317 |
131 | (需口試)(成都校區(qū))(語(yǔ)種不限)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 525 | 15549 |
132 | (需口試)(成都校區(qū))(語(yǔ)種不限)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 438 | 76162 |
133 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 525 | 14050 |
134 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 453 | 55139 |
135 | (語(yǔ)種:不限)英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
136 | (語(yǔ)種:不限)英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
137 | (加試外語(yǔ)口試)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 550 | 12269 |
138 | (加試口語(yǔ))英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 465 | 24245 |
139 | (加試口語(yǔ))英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 408 | 83238 |
140 | (加試口語(yǔ))(教學(xué)地點(diǎn)四川省成都市都江堰市青城山鎮(zhèn)高爾夫大道367號(hào)成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 485 | 23609 |
141 | (加試口語(yǔ))(教學(xué)地點(diǎn)四川省成都市都江堰市青城山鎮(zhèn)高爾夫大道367號(hào)成都校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 421 | 83535 |
142 | (加試口語(yǔ),教學(xué)地點(diǎn):四川省成都市都江堰市大觀鎮(zhèn)高爾夫大道367號(hào)主校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 488 | 24549 |
143 | (加試口語(yǔ),教學(xué)地點(diǎn):四川省成都市都江堰市大觀鎮(zhèn)高爾夫大道367號(hào)主校區(qū))英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 438 | 85119 |
144 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 412 | 87309 |
145 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 455 | 25537 |
146 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 461 | 18042 |
147 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 381 | 64566 |
148 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 489 | 15656 |
149 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 416 | 59018 |
150 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 485 | 16299 |
151 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
152 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
153 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 445 | 3667 |
154 | (口試外語(yǔ))(語(yǔ)種不限)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 480 | 5487 |
155 | (口試外語(yǔ))(語(yǔ)種不限)英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 377 | 19140 |
156 | (口試外語(yǔ))(語(yǔ)種不限)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 486 | 6371 |
157 | (口試外語(yǔ))(語(yǔ)種不限)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 408 | 17040 |
158 | (口試外語(yǔ))英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 509 | 5133 |
159 | (口試外語(yǔ))英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 431 | 15816 |
160 | (語(yǔ)種不限)英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
161 | (語(yǔ)種不限)英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
162 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 466 | 3869 |
163 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 396 | 19365 |
164 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 486 | 3484 |
165 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 398 | 22375 |
166 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 487 | 4919 |
167 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 434 | 19361 |
168 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 333 | 30544 |
169 | 英語(yǔ)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 379 | 8478 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué)是由國(guó)家教育部批準(zhǔn)建立、按照新機(jī)制和新模式運(yùn)行的本科層次普通高校。作為四川省唯一專業(yè)外語(yǔ)院校,學(xué)校繼承和發(fā)揚(yáng)四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的優(yōu)良辦學(xué)傳統(tǒng),以塑造學(xué)生的美好未來(lái)為使命,用無(wú)私的靈魂點(diǎn)燃青春的靈魂,踐行用心血筑就學(xué)生的成長(zhǎng)之路為宗旨,崇尚學(xué)生的成才是我們最高的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn),以培養(yǎng)市場(chǎng)最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀應(yīng)用型人才為目標(biāo),致力于建設(shè)中國(guó)頂尖民辦應(yīng)用型特色大學(xué)。學(xué)校創(chuàng)建于2000年,建有成都和宜賓二個(gè)校區(qū),學(xué)校成都校區(qū)坐落于著名的世界風(fēng)景文化名勝區(qū)成都市都江堰青城山麓,依山傍水、風(fēng)景秀麗、空氣清新,校內(nèi)園林景點(diǎn)紛呈,湖光水色相映。宜賓校區(qū)位于宜賓市國(guó)家級(jí)臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),地處宜賓市“大學(xué)城”核心區(qū)域,地理位置優(yōu)越,2020年正式投入使用。學(xué)校設(shè)有12個(gè)二級(jí)學(xué)院,形成了以外語(yǔ)學(xué)科為主,文學(xué)、經(jīng)濟(jì)、管理、藝術(shù)、教育等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)體系。學(xué)校以應(yīng)用型和國(guó)際化為主要特色,主動(dòng)服務(wù)、無(wú)縫對(duì)接國(guó)家和社會(huì)需求,以開(kāi)放、合作、共贏的理念推進(jìn)提質(zhì)增效,對(duì)外拓展,深化校地校企合作,推進(jìn)產(chǎn)教融合,協(xié)同育人,優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)和資源配置,提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和辦學(xué)效益。學(xué)校先后與23個(gè)國(guó)家的近80所高校建立了國(guó)際交流合作關(guān)系,開(kāi)設(shè)了適應(yīng)各語(yǔ)種、不同層次的國(guó)際班、本升碩、雙學(xué)位、雙文憑、交流生、專升本、專升碩等留學(xué)項(xiàng)目近百項(xiàng),為各專業(yè)學(xué)生提供廣闊的深造發(fā)展空間。學(xué)校還先后招有來(lái)自俄羅斯、韓國(guó)、意大利、哈薩克斯坦、尼泊爾、法國(guó)、新加坡、日本、墨西哥、德國(guó)等國(guó)家的學(xué)生前來(lái)留學(xué)和交流。學(xué)校開(kāi)設(shè)有英語(yǔ)、日語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ))、俄語(yǔ)、越南語(yǔ)、泰語(yǔ)、意大利語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、捷克語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)等16個(gè)外語(yǔ)專業(yè)和翻譯、商務(wù)英語(yǔ)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、新聞學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、學(xué)前教育、電子商務(wù)、體育運(yùn)營(yíng)與管理、高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理、酒店管理、商務(wù)日語(yǔ)、休閑體育、播音與主持藝術(shù)、民航空中安全保衛(wèi)等與外語(yǔ)相關(guān)的本?茖I(yè)48個(gè),面向全國(guó)27個(gè)。ㄊ、區(qū))招生,現(xiàn)有全日制在校生18000余人。學(xué)校擁有四川省職業(yè)院校教師培訓(xùn)基地、四川省普通高校首批一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)4個(gè)和省級(jí)應(yīng)用型示范專業(yè)4個(gè)(英語(yǔ)、法語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、日語(yǔ))、四川省民辦高校特色重點(diǎn)專業(yè)4個(gè)(俄語(yǔ)、翻譯、法語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)),四川省一流本科課程、四川省地方普通高校應(yīng)用型示范課程、四川省省級(jí)“課程思政”示范課程、四川省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范課程等16門(mén)、省級(jí)大學(xué)生文科實(shí)踐基地2個(gè),建有外語(yǔ)教育教學(xué)研究中心、“一帶一路”沿線國(guó)家語(yǔ)言與文化研究中心等教育教學(xué)科研機(jī)構(gòu)。學(xué)校師資力量雄厚,構(gòu)建了一支德才兼?zhèn)、?ài)崗敬業(yè)、教學(xué)優(yōu)異的專任教師隊(duì)伍,并常年聘有16個(gè)外語(yǔ)語(yǔ)種的外籍教師。學(xué)校擁有功能齊全的專業(yè)化、現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)施設(shè)備,多媒體覆蓋所有教室,建有四個(gè)新文科實(shí)驗(yàn)室組群——
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院的
時(shí)間:2025-02-22 03:0:20四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的數(shù)據(jù)科學(xué)與
時(shí)間:2025-02-21 20:0:15成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-02-21 13:0:07民辦四川天一學(xué)院的空中乘
時(shí)間:2025-02-21 12:0:58