當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山西醫(yī)科大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年山西醫(yī)科大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在黑龍江省份2020年的山西醫(yī)科大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是454分,對應(yīng)的最低錄取位次在12206名;
2、在山東省份2020年的山西醫(yī)科大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是529分,對應(yīng)的最低錄取位次在114663名;
3、在河南省份2021年的山西醫(yī)科大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是541分,對應(yīng)的最低錄取位次在33219名;
4、在河南省份2020年的山西醫(yī)科大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是552分,對應(yīng)的最低錄取位次在24442名;
5、在湖南省份2019年的山西醫(yī)科大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是545分,對應(yīng)的最低錄取位次在19048名;
6、在重慶省份2020年的山西醫(yī)科大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是525分,對應(yīng)的最低錄取位次在13746名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(校本部)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 541 | 24624 |
2 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(本專業(yè)學(xué)校僅開展英語語種教學(xué))本專業(yè)學(xué)校僅開展英語語種教學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 554 | 24318 |
3 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 494 | 5538 |
4 | (語種:不限)(口試:否)(衛(wèi)生事業(yè)管理方向;校本部)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 558 | 22886 |
5 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 535 | 18789 |
6 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 532 | 23601 |
7 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(在中都校區(qū)就讀)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 544 | 20809 |
8 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 541 | 14446 |
9 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 501 | 14899 |
10 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 503 | 15104 |
11 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(辦學(xué)地點中都校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 510 | 14238 |
12 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 492 | 12459 |
13 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5100元/年)(學(xué)制四年)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 495 | 10118 |
14 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(辦學(xué)地點:中都校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 500 | 9902 |
15 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(體檢合格)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 527 | 14583 |
16 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(語種英語)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 512 | 17142 |
17 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(中都校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 543 | 10827 |
18 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(外語語種為英語)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 497 | 13974 |
19 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 454 | 13234 |
20 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 475 | 10834 |
21 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 454 | 12206 |
22 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 453 | 14444 |
23 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 472 | 6728 |
24 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(5100元/年)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 553 | 26619 |
25 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(5100元/年)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 534 | 24426 |
26 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 544 | 22787 |
27 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 548 | 18226 |
28 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 537 | 14892 |
29 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(就讀于中都校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 546 | 14426 |
30 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 537 | 11440 |
31 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 519 | 111435 |
32 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 529 | 114663 |
33 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 534 | 30422 |
34 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 515 | 118043 |
35 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(5100元/年)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 541 | 33219 |
36 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(5100元/年)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 552 | 24442 |
37 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(辦學(xué)地點:中都校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 529 | 26327 |
38 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 536 | 21348 |
39 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 506 | 19320 |
40 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(地點中都校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 515 | 19865 |
41 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 506 | 19999 |
42 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 521 | 22558 |
43 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(僅開設(shè)英語語種教學(xué))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 539 | 25096 |
44 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(辦學(xué)地點:中都校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 545 | 19048 |
45 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(僅開設(shè)英語語種教學(xué))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 497 | 28190 |
46 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 561 | 16684 |
47 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 554 | 17322 |
48 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 626 | 4277 |
49 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(辦學(xué)地點校本部。)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 538 | 13893 |
50 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(辦學(xué)地點校本部)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 525 | 13746 |
51 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(辦學(xué)地點:中都校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 481 | 28214 |
52 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向(辦學(xué)地點:校本部。))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 506 | 12192 |
53 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 525 | 27273 |
54 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 510 | 26733 |
55 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(中都校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 527 | 24854 |
56 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 526 | 25927 |
57 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)校本部公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 530 | 18426 |
58 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向中都校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 487 | 38870 |
59 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 487 | 17455 |
60 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 499 | 18896 |
61 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向,教學(xué)地點:山西省晉中市榆次區(qū)大學(xué)街98號中都校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 510 | 17060 |
62 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 476 | 17192 |
63 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 496 | 9254 |
64 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 414 | 4079 |
65 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 443 | 2648 |
66 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(高水平運動隊)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
67 | (衛(wèi)生事業(yè)管理方向)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 478 | 5517 |
山西醫(yī)科大學(xué)的前身是山西醫(yī)學(xué)傳習(xí)所,1919年創(chuàng)建于古城并州。1932年改為私立山西川至醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校。1940年更名為山西大學(xué)醫(yī)學(xué)專修科。1946年升格為國立山西大學(xué)醫(yī)學(xué)院。新中國成立后,學(xué)校步入嶄新的發(fā)展時期。1953年獨立建校,更名為山西醫(yī)學(xué)院。1996年更名為山西醫(yī)科大學(xué)。學(xué)校是全國第三批、山西省首批博士學(xué)位授權(quán)單位,全國首批碩士學(xué)位授權(quán)單位,全國首批學(xué)士學(xué)位授權(quán)單位,教育部首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點單位,全國開辦七年制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的25所醫(yī)學(xué)院校之一,全國首批恢復(fù)兒科學(xué)本科專業(yè)的8所醫(yī)學(xué)院校之一,國家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校。經(jīng)過102年的建設(shè)發(fā)展,學(xué)校已成為一所以醫(yī)學(xué)為主,醫(yī)工結(jié)合、醫(yī)理結(jié)合、醫(yī)文結(jié)合、醫(yī)管結(jié)合,協(xié)調(diào)發(fā)展的醫(yī)科大學(xué),擁有以本科教育為主、本碩博多層次的完整人才培養(yǎng)體系,形成了“醫(yī)理博精、德能高邃”校訓(xùn)、“獻身、務(wù)實、團結(jié)、進取”校風(fēng)和“求實精進、堅韌弘毅”的山醫(yī)精神。學(xué)校現(xiàn)有川至、迎澤、中都三個校區(qū),占地總面積1422畝,建筑面積71萬平方米,F(xiàn)有第一臨床醫(yī)學(xué)院、第二臨床醫(yī)學(xué)院、第三臨床醫(yī)學(xué)院、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院、公共衛(wèi)生學(xué)院、藥學(xué)院、法醫(yī)學(xué)院、護理學(xué)院等33個教學(xué)機構(gòu),第一醫(yī)院、第二醫(yī)院、第三醫(yī)院、口腔醫(yī)院、精神衛(wèi)生醫(yī)院、肺科醫(yī)院等20所直屬附屬醫(yī)院,有6所非直屬附屬醫(yī)院,35個教學(xué)醫(yī)院,122個其它教學(xué)基地,15個研究生培養(yǎng)基地,2個科學(xué)研究基地。學(xué),F(xiàn)有教職醫(yī)護員工7000余人,研究生導(dǎo)師2000余人,臨床教師2200余人。擁有國家杰出青年科學(xué)基金獲得者、優(yōu)秀青年基金獲得者、國家“”領(lǐng)軍專家、國家重點研發(fā)計劃首席科學(xué)家、享受政府特殊津貼人員、國家級有突出貢獻專家、中央聯(lián)系的高級專家、“新世紀(jì)百千萬人才工程”國家級人選、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才、教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會委員、國家級教學(xué)名師、中華醫(yī)學(xué)會?品謺魅挝瘑T等國家、省部級專家及高層次人才430余人,國家優(yōu)秀教學(xué)團隊等國家、省級教學(xué)團隊24個。學(xué),F(xiàn)有 1個國家重點學(xué)科——生理學(xué);1個教育部重點實驗室——細胞生理學(xué)實驗室;1個省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心——分子影像精準(zhǔn)診療協(xié)同創(chuàng)新中心;1個國家衛(wèi)生健康委重點實驗室——塵肺病重點實驗室;3個國家級示范中心——臨床技能實訓(xùn)中心、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)實驗教學(xué)中心、臨床教學(xué)培訓(xùn)示范中心;13個國家臨床重點專科——重癥醫(yī)學(xué)、泌尿外科學(xué)、中醫(yī)護理學(xué)、骨科學(xué)、腎病學(xué)、普通外科學(xué)、老年病學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、風(fēng)濕免疫學(xué)、護理學(xué)、病理學(xué)、眼科學(xué)、心血管內(nèi)科; 各類省級優(yōu)勢、特色、重點學(xué)科15個;各類省級重點教學(xué)科研平臺31個。現(xiàn)有4個一級學(xué)科設(shè)有博士后科研流動站——臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、特種醫(yī)學(xué)、生物學(xué)。6個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點——特種醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、護理學(xué)、藥學(xué);2個博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點——臨床醫(yī)學(xué)、
山西醫(yī)科大學(xué)的公共事業(yè)管
時間:2025-01-23 05:0:26運城職業(yè)技術(shù)大學(xué)的旅游管
時間:2025-01-22 23:0:27山西工學(xué)院的工業(yè)設(shè)計專業(yè)
時間:2025-01-22 10:0:31山西師范大學(xué)臨汾學(xué)院的智
時間:2025-01-22 09:0:32