當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院是一本還是二本類院校,其實(shí)教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院屬于哪一種呢,從最新山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W(xué),也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W(xué),另外高老師也為大家整理了山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融服務(wù)與管理 | 不限 | 50 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 01 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 不限 | 50 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 02 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 不限 | 180 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 03 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 不限 | 50 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 04 | 綜合 |
統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 不限 | 50 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 05 | 綜合 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不限 | 50 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 06 | 綜合 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 不限 | 25 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 07 | 綜合 |
市場營銷 | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 08 | 綜合 |
電子商務(wù) | 不限 | 100 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 09 | 綜合 |
跨境電子商務(wù) | 不限 | 20 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 10 | 綜合 |
現(xiàn)代物流管理 | 不限 | 100 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 11 | 綜合 |
食品質(zhì)量與安全 | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 12 | 綜合 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 13 | 綜合 |
糧食工程技術(shù)與管理 | 不限 | 59 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 14 | 綜合 |
糧食儲(chǔ)運(yùn)與質(zhì)量安全 | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 15 | 綜合 |
藥品質(zhì)量與安全 | 不限 | 50 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 16 | 綜合 |
數(shù)控技術(shù) | 不限 | 50 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 17 | 綜合 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 不限 | 80 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 18 | 綜合 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 不限 | 40 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 19 | 綜合 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 不限 | 80 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 20 | 綜合 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 不限 | 45 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 21 | 綜合 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 不限 | 80 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 22 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 50 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 23 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 80 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 24 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不限 | 75 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 25 | 綜合 |
軟件技術(shù) | 不限 | 80 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 26 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | 50 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 27 | 綜合 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | 50 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 28 | 綜合 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 不限 | 30 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 29 | 綜合 |
旅游管理 | 不限 | 20 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 30 | 綜合 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 不限 | 20 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 31 | 綜合 |
學(xué)前教育 ((師范類)) | 不限 | 55 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 32 | 綜合 |
應(yīng)用英語 | 不限 | 130 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 33 | 綜合 |
應(yīng)用韓語 | 不限 | 15 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 34 | 綜合 |
商務(wù)日語 | 不限 | 20 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 35 | 綜合 |
建筑設(shè)計(jì) | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 36 | 綜合 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 37 | 綜合 |
建筑工程技術(shù) | 不限 | 110 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 38 | 綜合 |
工程造價(jià) | 不限 | 130 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 39 | 綜合 |
建設(shè)工程管理 | 不限 | 60 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 40 | 綜合 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 不限 | 25 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 41 | 綜合 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不限 | 25 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 42 | 綜合 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | 25 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 43 | 綜合 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | 25 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 44 | 綜合 |
軟件技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(與西班牙馬拉加大學(xué)合作培養(yǎng))) | 不限 | 100 | 山東 | 2023 | 2段批次 | 58 | 綜合 |
山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院是一本還
時(shí)間:2025-02-07 09:0:17山東勝利職業(yè)學(xué)院的護(hù)理專
時(shí)間:2025-02-07 05:0:40日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院的道路與
時(shí)間:2025-02-07 03:0:01齊魯醫(yī)藥學(xué)院的護(hù)理專業(yè)分
時(shí)間:2025-02-07 03:0:46