當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的北方民族大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年北方民族大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在山西省份2019年的北方民族大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是522分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在10458名;
2、在上海省份2019年的北方民族大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是425分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在31893名;
3、在江蘇省份2020年的北方民族大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是329分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在28320名;
4、在福建省份2019年的北方民族大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是515分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在15077名;
5、在海南省份2020年的北方民族大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是547分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在18783名;
6、在陜西省份2020年的北方民族大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是504分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17274名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4000元)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 473 | 32056 |
2 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 537 | 17952 |
3 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 542 | 14119 |
4 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 543 | 13754 |
5 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 529 | 8662 |
6 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 522 | 9957 |
7 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 522 | 10458 |
8 | (只招少數(shù)民族考生)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4000元/年)(學(xué)制四年)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 521 | 4387 |
9 | (辦學(xué)地點(diǎn)寧夏銀川)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4000元/年)(學(xué)制四年)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 546 | 4359 |
10 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 526 | 6558 |
11 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 524 | 6797 |
12 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 494 | 4172 |
13 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 485 | 4964 |
14 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 518 | 10198 |
15 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 518 | 10198 |
16 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 537 | 12345 |
17 | (只招少數(shù)民族考生)(語種不限)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 541 | 11392 |
18 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 536 | 12347 |
19 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 444 | 10922 |
20 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 481 | 9541 |
21 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 494 | 8398 |
22 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 474 | 10949 |
23 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 459 | 9527 |
24 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 436 | 12289 |
25 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 444 | 13772 |
26 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 452 | 14595 |
27 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 456 | 8778 |
28 | (語種不限)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 428 | 31038 |
29 | (語種不限)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 426 | 31968 |
30 | (辦學(xué)點(diǎn):校本部,語種:不限)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 425 | 31893 |
31 | (語種:不限)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 424 | 32722 |
32 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 518 | 30434 |
33 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 329 | 28320 |
34 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 324 | 28423 |
35 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 508 | 32299 |
36 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 572 | 72694 |
37 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
38 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 578 | 70635 |
39 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
40 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 570 | 79448 |
41 | (4000元/年)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 557 | 24068 |
42 | (4000元/年)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 539 | 21319 |
43 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 545 | 22188 |
44 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 518 | 13925 |
45 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 517 | 13266 |
46 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 515 | 15077 |
47 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 555 | 15221 |
48 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 535 | 15605 |
49 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 547 | 13980 |
50 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 525 | 16443 |
51 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 523 | 103614 |
52 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 533 | 108056 |
53 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 535 | 29081 |
54 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 526 | 97602 |
55 | (4000元/年)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 567 | 18414 |
56 | (只招少數(shù)民族考生)(4000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北方民族大學(xué);單列專業(yè))漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 521 | 45874 |
57 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 535 | 22657 |
58 | (只招少數(shù)民族考生)(單列專業(yè))漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 501 | 47369 |
59 | (4000元/年)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 537 | 17699 |
60 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 536 | 21348 |
61 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 508 | 18768 |
62 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 510 | 18179 |
63 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 506 | 22729 |
64 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 522 | 17714 |
65 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
66 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
67 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 525 | 20653 |
68 | (不限民族)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 550 | 19662 |
69 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 552 | 18783 |
70 | (錄取少數(shù)民族考生占計(jì)劃的65%)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 543 | 19998 |
71 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
72 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
73 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 520 | 35559 |
74 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 506 | 38220 |
75 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 32405 |
76 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):寧夏銀川市,漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 510 | 34077 |
77 | (文史類,4年,4000元/年,錄取少數(shù)民族考生占計(jì)劃的75%)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 499 | 17681 |
78 | (文史類,4年,4000元/年,錄取少數(shù)民族考生占計(jì)劃的75%)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 462 | 18663 |
79 | (錄取少數(shù)民族考生占該?傆(jì)劃的65%)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 475 | 19741 |
80 | (文史類,4年,4000元/年)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
81 | (只招少數(shù)民族考生)(文史類,4年,4000元/年)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
82 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 572 | 14534 |
83 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 547 | 18783 |
84 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 629 | 4098 |
85 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 570 | 15882 |
86 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 529 | 16364 |
87 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 519 | 15218 |
88 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 517 | 17001 |
89 | (只招少數(shù)民族考生)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 497 | 14210 |
90 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 500 | 13510 |
91 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 530 | 24242 |
92 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 514 | 24356 |
93 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 528 | 24252 |
94 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 525 | 26550 |
95 | (只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 548 | 12173 |
96 | (文昌北街204號(hào))(語種不限)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 539 | 11502 |
97 | (只招少數(shù)民族考生)(文昌北街204號(hào))(語種不限)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 532 | 13459 |
98 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 527 | 13474 |
99 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 517 | 16480 |
100 | (語種:不限)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
101 | (語種:不限)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
102 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 552 | 16256 |
103 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 534 | 16917 |
104 | (錄取少數(shù)民族考生占計(jì)劃的70%)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 535 | 16776 |
105 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 567 | 14688 |
106 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 557 | 18507 |
107 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 492 | 16019 |
108 | (寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)文昌北街204號(hào)北方民族大學(xué))漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 504 | 17274 |
109 | (教學(xué)地點(diǎn):寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)文昌北街204號(hào)北方民族大學(xué))漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 512 | 16459 |
110 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 494 | 11839 |
111 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 492 | 10064 |
112 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 510 | 10175 |
113 | (民族院校(不區(qū)分民族成分))漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 509 | 9902 |
114 | (只招少數(shù)民族考生)(民族院校、民族班(少數(shù)民族))漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 483 | 16936 |
115 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
116 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
117 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 439 | 2883 |
118 | (語種不限)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 522 | 2418 |
119 | (語種不限)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 533 | 2614 |
120 | (錄取少數(shù)民族考生占計(jì)劃的60%)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 543 | 2439 |
121 | (語種不限)漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 503 | 2219 |
122 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 410 | 5773 |
北方民族大學(xué)直屬于國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì),是一所綜合性民族類普通高等院校。學(xué)校坐落在“塞上江南”——寧夏回族自治區(qū)首府銀川市,是我國(guó)唯一一所建立在民族自治區(qū)的部委高校。學(xué)校前身為西北第二民族學(xué)院,始建于1984年,2008年更名為北方民族大學(xué)。學(xué)校為國(guó)務(wù)院學(xué)位辦批準(zhǔn)的學(xué)士、碩士、博士學(xué)位授予權(quán)單位。學(xué)校全面貫徹黨的教育方針和民族政策,堅(jiān)持辦學(xué)方向,堅(jiān)持“四個(gè)服務(wù)”的時(shí)代使命,堅(jiān)持鑄牢中華民族共同體意識(shí)主線,堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù),堅(jiān)持“為黨育人、為國(guó)育才”的初心使命,遵循高等教育規(guī)律,尊重民族高等教育特點(diǎn),堅(jiān)持為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)、為中華民族共同體建設(shè)服務(wù)的辦學(xué)宗旨。學(xué)校是培養(yǎng)各民族優(yōu)秀人才的重要基地,是研究民族理論與民族政策的重要基地,是傳承和弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀文化的重要基地,是鑄牢中華民族共同體意識(shí)宣傳教育的重要基地,也是展示我國(guó)民族政策和對(duì)外交流的重要窗口。學(xué),F(xiàn)有來自全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)的56個(gè)民族的博士生、碩士生、本科生、預(yù)科生共2.2萬余人,是中華民族大家庭的縮影。37年來,學(xué)校為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展培養(yǎng)了6萬余名各民族優(yōu)秀人才,他們已經(jīng)成為各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗,共同繁榮發(fā)展”和“中華民族一家親,同心共筑中國(guó)夢(mèng)”的實(shí)踐者,民族地區(qū)、邊疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建設(shè)者,中華民族優(yōu)秀文化的弘揚(yáng)和傳播者,鑄牢中華民族共同體意識(shí)的踐行者,民族團(tuán)結(jié)和祖國(guó)統(tǒng)一的捍衛(wèi)者。學(xué)校高度重視學(xué)科建設(shè)和專業(yè)建設(shè),F(xiàn)有文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、法學(xué)、歷史學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)、醫(yī)學(xué)10個(gè)學(xué)科門類的76個(gè)本科專業(yè);民族學(xué)、數(shù)學(xué)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn);材料科學(xué)與工程等13個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn);電子信息等13個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn);化學(xué)工程與技術(shù)等10個(gè)國(guó)家民委重點(diǎn)學(xué)科,數(shù)學(xué)等3個(gè)省級(jí)一流學(xué)科,生態(tài)學(xué)等6個(gè)省級(jí)重點(diǎn)培育學(xué)科;材料科學(xué)與工程等4個(gè)國(guó)家級(jí)特色專業(yè);化學(xué)工程與工藝等4個(gè)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn);漢語言文學(xué)等9個(gè)省級(jí)優(yōu)勢(shì)特色專業(yè);法學(xué)等4個(gè)省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè);自動(dòng)化等7個(gè)省級(jí)“十三五”重點(diǎn)專業(yè)(群);機(jī)械電子工程等5個(gè)省級(jí)產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)示范專業(yè);經(jīng)濟(jì)學(xué)等14個(gè)省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn);有1個(gè)國(guó)家級(jí)材料科學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心和化工技術(shù)基礎(chǔ)等8個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。學(xué)校大力推進(jìn)實(shí)施“人才強(qiáng)!睉(zhàn)略。堅(jiān)持培養(yǎng)和引進(jìn)并重,建設(shè)了一支質(zhì)量較高、結(jié)構(gòu)合理的專業(yè)人才隊(duì)伍,F(xiàn)有教職工1400余人,聘任院士?jī)擅脒x國(guó)家級(jí)人才項(xiàng)目或獲得榮譽(yù)稱號(hào)13人次,其中國(guó)家“”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才1人,“百千萬人才工程”國(guó)家級(jí)人選3人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼7人,全國(guó)優(yōu)秀教師1人,全國(guó)模范教師1人;入選省部級(jí)人才項(xiàng)目及榮譽(yù)稱號(hào)180余人次。學(xué)校積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)。堅(jiān)持面向科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求以及黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設(shè)開
北方民族大學(xué)的漢語言文學(xué)
時(shí)間:2025-02-27 08:0:56寧夏大學(xué)的思想政治教育專
時(shí)間:2025-02-25 02:0:19寧夏體育職業(yè)學(xué)院是幾本大
時(shí)間:2025-02-24 19:0:36寧夏理工學(xué)院的給排水科學(xué)
時(shí)間:2025-02-24 12:0:24