當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考 > 正文
萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于江西萍鄉(xiāng)市,是江西公辦?漆t(yī)藥類型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級(jí)別檔次的學(xué)校!
萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2018年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 醫(yī)藥 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | ? | |
省/市 | 江西 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.pxhvc.com/ | |
招生電話 | ["0799-6765666"] | |
招生網(wǎng)址 | http://www.pxhvc.com/zs/ |
萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院是經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的公辦全日制?茖哟纹胀ǜ叩葘W(xué)校。學(xué)院坐落于素有“贛西明珠”“湘贛通衢”之稱的歷史文化名城萍鄉(xiāng)市。萍鄉(xiāng)自古崇文重教,幾千年的文化積淀和深厚的文化底蘊(yùn)贏得了“贛西文化堡壘”的美譽(yù)。萍鄉(xiāng)人文自然資源豐富,中國(guó)近代工業(yè)、工人運(yùn)動(dòng)發(fā)祥地——安源,著稱于世;云中草原、戶外天堂風(fēng)景區(qū)——武功山,名揚(yáng)天下。學(xué)院位于萍鄉(xiāng)市武功山中大道333號(hào),距長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng)僅120公里,距高鐵站和高速路口僅10分,另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛(ài),等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 368 | 120749 | 歷史 | ? |
2022 | 河北 | 320 | 155061 | 歷史 | ? |
2023 | 河北 | 395 | 241142 | 物理 | 專科 |
2022 | 河北 | 382 | 229720 | 物理 | ? |
2023 | 浙江 | 488 | 175424 | 綜合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 440 | 217486 | 綜合 | 2段 |
2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 綜合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 466 | 199665 | 綜合 | 2段 |
2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 綜合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 449 | 198733 | 綜合 | 2段 |
2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 綜合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 477 | 176213 | 綜合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 318 | 264133 | 理科 | ? |
2022 | 安徽 | - | - | 理科 | 專科 |
2021 | 安徽 | 200 | 225474 | 理科 | ? |
2023 | 安徽 | 200 | 149618 | 文科 | ? |
2022 | 安徽 | - | - | 文科 | 專科 |
2021 | 安徽 | 248 | 180793 | 文科 | ? |
2023 | 福建 | 391 | 40439 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 |
2022 | 福建 | 414 | 48864 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
2021 | 福建 | 396 | 53018 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
2023 | 福建 | 393 | 125248 | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
2022 | 福建 | 365 | 122132 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 |
2021 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
2023 | 江西 | 355 | 93925 | 理科 | 專科 |
2022 | 江西 | 313 | 149955 | 理科 | ? |
2021 | 江西 | 264 | 189385 | 理科 | 專科 |
2020 | 江西 | 228 | 196222 | 理科 | ? |
2023 | 江西 | 359 | 57601 | 文科 | ? |
2022 | 江西 | 318 | 89491 | 文科 | ? |
2021 | 江西 | 287 | 118593 | 文科 | 專科 |
2020 | 江西 | 254 | 137801 | 文科 | ? |
2023 | 山東 | 397 | 412865 | 綜合 | 2段 |
2022 | 山東 | 368 | 436642 | 綜合 | 2段 |
2023 | 河南 | 354 | 407397 | 理科 | ? |
2022 | 河南 | 300 | 449455 | 理科 | ? |
2023 | 河南 | 381 | 203916 | 文科 | 專科 |
2022 | 河南 | 356 | 208977 | 文科 | ? |
2023 | 湖北 | 302 | 109947 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2022 | 湖北 | 231 | 127271 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 湖北 | 338 | 180190 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 湖北 | 269 | 194414 | 物理(物理+不限) | ? |
2023 | 湖南 | 343 | 111857 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 湖南 | 348 | 128212 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 湖南 | 354 | 119069 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 湖南 | 355 | 222867 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 湖南 | 323 | 226446 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 湖南 | 284 | 197500 | 物理(物理+不限) | ? |
2020 | 湖南 | 304 | 192529 | 理科 | 專科 |
2020 | 湖南 | 356 | 121476 | 文科 | ? |
2023 | 廣東 | 397 | 136621 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 廣東 | 375 | 165587 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 314 | 222786 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 廣東 | 412 | 274024 | 物理(物理+不限) | ? |
2022 | 廣東 | 399 | 295888 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2021 | 廣東 | 294 | 317347 | 物理(物理+不限) | ? |
2023 | 廣西 | 334 | 162492 | 理科 | 專科 |
2022 | 廣西 | 291 | 182238 | 理科 | ? |
2021 | 廣西 | 248 | 191748 | 理科 | ? |
2020 | 廣西 | 222 | 193791 | 理科 | ? |
2023 | 廣西 | 400 | 73341 | 文科 | ? |
2022 | 廣西 | 344 | 100173 | 文科 | 專科 |
2021 | 廣西 | 289 | 112546 | 文科 | ? |
2020 | 廣西 | 256 | 114868 | 文科 | ? |
2023 | 重慶 | 334 | 56379 | 歷史 | ? |
2022 | 重慶 | 316 | 60533 | 歷史 | 專科 |
2023 | 重慶 | 364 | 103321 | 物理 | ? |
2022 | 重慶 | 337 | 104117 | 物理 | 專科 |
2023 | 四川 | 341 | 261271 | 理科 | ? |
2022 | 四川 | 225 | 278125 | 理科 | 專科 |
2021 | 四川 | 295 | 242141 | 理科 | ? |
2020 | 四川 | 301 | 243617 | 理科 | ? |
2023 | 四川 | 402 | 123074 | 文科 | ? |
2022 | 四川 | 371 | 145062 | 文科 | ? |
2021 | 四川 | 358 | 147125 | 文科 | 專科 |
2020 | 四川 | 255 | 195427 | 文科 | ? |
2023 | 貴州 | 336 | 166288 | 理科 | ? |
2022 | 貴州 | 295 | 181808 | 理科 | ? |
2021 | 貴州 | 274 | 193311 | 理科 | 專科 |
2020 | 貴州 | 260 | 206584 | 理科 | ? |
2023 | 貴州 | 439 | 65557 | 文科 | ? |
2022 | 貴州 | 402 | 85243 | 文科 | ? |
2021 | 貴州 | 403 | 88631 | 文科 | 專科 |
2020 | 貴州 | 377 | 105731 | 文科 | ? |
2023 | 云南 | 326 | 149446 | 理科 | 專科 |
2022 | 云南 | 370 | 135367 | 理科 | ? |
2023 | 云南 | 413 | 81228 | 文科 | ? |
2022 | 云南 | 438 | 85102 | 文科 | ? |
2021 | 云南 | 404 | 97159 | 文科 | ? |
2022 | 陜西 | 208 | 163216 | 理科 | 專科 |
2021 | 陜西 | - | - | 理科 | ? |
2022 | 陜西 | - | - | 文科 | 專科 |
2021 | 陜西 | - | - | 文科 | ? |
2020 | 陜西 | - | - | 文科 | ? |
2023 | 甘肅 | 291 | 103278 | 理科 | ? |
2022 | 甘肅 | 183 | 112320 | 理科 | 專科 |
2021 | 甘肅 | 160 | 112216 | 理科 | ? |
2020 | 甘肅 | - | - | 理科 | 專科 |
2023 | 甘肅 | 366 | 42892 | 文科 | ? |
2022 | 甘肅 | 325 | 58449 | 文科 | 專科 |
2021 | 甘肅 | 326 | 58283 | 文科 | ? |
2020 | 甘肅 | 179 | 85786 | 文科 | ? |
2023 | 青海 | 250 | 28404 | 理科 | 專科 |
2022 | 青海 | 266 | 25973 | 理科 | ? |
2021 | 青海 | 256 | 26589 | 理科 | ? |
2020 | 青海 | 279 | 22134 | 理科 | 專科 |
2023 | 青海 | 327 | 11956 | 文科 | ? |
2022 | 青海 | 323 | 11764 | 文科 | 專科 |
2021 | 青海 | 267 | 14125 | 文科 | 專科 |
2020 | 青海 | 328 | 8986 | 文科 | ? |
2023 | 寧夏 | 262 | 39763 | 理科 | ? |
2022 | 寧夏 | 267 | 37264 | 理科 | ? |
2023 | 寧夏 | 208 | 24671 | 文科 | ? |
2022 | 寧夏 | 336 | 19226 | 文科 | ? |
2021 | 寧夏 | - | - | 文科 | 專科 |
萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2025-02-22 21:0:56大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院江西
時(shí)間:2025-02-22 20:0:32衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院江西
時(shí)間:2025-02-21 20:0:37甘肅中醫(yī)藥大學(xué)江西錄取分
時(shí)間:2025-02-21 19:0:10