當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長春工業(yè)大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年長春工業(yè)大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在安徽省份2020年的長春工業(yè)大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是513分,對應(yīng)的最低錄取位次在84893名;
2、在安徽省份2019年的長春工業(yè)大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是498分,對應(yīng)的最低錄取位次在75343名;
3、在山東省份2022年的長春工業(yè)大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是515分,對應(yīng)的最低錄取位次在116815名;
4、在湖南省份2020年的長春工業(yè)大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是503分,對應(yīng)的最低錄取位次在77342名;
5、在四川省份2020年的長春工業(yè)大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是523分,對應(yīng)的最低錄取位次在87139名;
6、在貴州省份2021年的長春工業(yè)大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是440分,對應(yīng)的最低錄取位次在60123名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 58995 |
2 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 554 | 67140 |
3 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 512 | 78959 |
4 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 535 | 53694 |
5 | 辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 489 | 43247 |
6 | (辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 508 | 49882 |
7 | (辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 490 | 42327 |
8 | (辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
9 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 28763 |
10 | (語種不限)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 525 | 32431 |
11 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 541 | 28125 |
12 | (語種不限,學(xué)校僅具備英語、日語、俄語公共外語教學(xué)條件,入學(xué)后須選擇其中一門進(jìn)行課程學(xué)習(xí))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 27315 |
13 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 458 | 23289 |
14 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 491 | 23446 |
15 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 503 | 23571 |
16 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 455 | 27975 |
17 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 426 | 35311 |
18 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 459 | 37938 |
19 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 483 | 35264 |
20 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
21 | (4840元/年)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 484 | 93657 |
22 | (4840元/年)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 513 | 84893 |
23 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 498 | 75343 |
24 | (4840元/年)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
25 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 513 | 46683 |
26 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 493 | 46745 |
27 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 461 | 50422 |
28 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
29 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 503 | 61757 |
30 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 526 | 50309 |
31 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 515 | 45334 |
32 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
33 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 516 | 115940 |
34 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 528 | 116470 |
35 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 512 | 95818 |
36 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 515 | 116815 |
37 | (4840元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 504 | 137053 |
38 | (4840元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 548 | 105494 |
39 | (辦學(xué)地點(diǎn):北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 505 | 103209 |
40 | (4840元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
41 | (辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 511 | 61826 |
42 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 508 | 62147 |
43 | (北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 493 | 60081 |
44 | (辦學(xué)地點(diǎn):北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
45 | (辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 518 | 65197 |
46 | (辦學(xué)地點(diǎn):北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 503 | 77342 |
47 | (辦學(xué)地點(diǎn):北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 496 | 61012 |
48 | (辦學(xué)地點(diǎn):北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
49 | (理工類,4年,4840元/年,在北湖校區(qū)辦學(xué))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
50 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 615 | 8122 |
51 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 534 | 43747 |
52 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 492 | 45867 |
53 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 516 | 44628 |
54 | (辦學(xué)地點(diǎn)北湖校區(qū)。)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 504 | 40591 |
55 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 512 | 92079 |
56 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 523 | 87139 |
57 | (北湖校區(qū)就讀。)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 544 | 80712 |
58 | (北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 508 | 90324 |
59 | (北湖校區(qū))(語種:不限)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 440 | 60123 |
60 | (北湖校區(qū))(語種不限)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 456 | 61455 |
61 | (北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 454 | 54447 |
62 | (北湖校區(qū))(語種:不限)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
63 | (北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 498 | 49918 |
64 | (吉林省長春市長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)北遠(yuǎn)達(dá)大街3000號北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 435 | 65349 |
65 | (吉林省長春市長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)北達(dá)大街3000號北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 447 | 65419 |
66 | (教學(xué)地點(diǎn):吉林省長春市長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)北遠(yuǎn)達(dá)大街3000號北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 471 | 61516 |
67 | (吉林省長春市長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)北湖街道藍(lán)珀湖社區(qū)北遠(yuǎn)達(dá)大街3000號北湖校區(qū))數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 448 | 62101 |
68 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 434 | 37610 |
69 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 452 | 38823 |
70 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 473 | 35396 |
71 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
"長春工業(yè)大學(xué)是一所以工為主,工、管、文、理、經(jīng)、法、藝術(shù)等多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點(diǎn)大學(xué)。始建于1952年,建校初期是國家為籌建中國第一汽車制造廠而創(chuàng)辦的長春汽車工業(yè)學(xué)校,先后經(jīng)歷了長春工業(yè)專科學(xué)校、吉林理工學(xué)院、吉林工學(xué)院等發(fā)展階段。1970年6月吉林工學(xué)院與吉林工業(yè)大學(xué)合并,1978年10月復(fù)校。2000年9月,長春煤炭工業(yè)學(xué)校、長春煤炭管理干部學(xué)院、吉林省輕工業(yè)設(shè)計學(xué)校并入。2002年3月,更名為長春工業(yè)大學(xué)。1992年被吉林省政府確定為首批三所之一的省屬重點(diǎn)高校,2004年再次被確定為省屬重點(diǎn)大學(xué),2016年入選“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”院校。2020年3月,入選吉林省特色高水平應(yīng)用研究型大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目高校。學(xué)校設(shè)南湖、北湖兩個校區(qū),占地面積125.2萬平方米,校園環(huán)境優(yōu)雅,是讀書治學(xué)的理想園地。學(xué)校設(shè)有15個學(xué)院,59個本科專業(yè),F(xiàn)有1個博士后流動站,5個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),20個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),14個碩士專業(yè)學(xué)位類別;吉林省特色高水平學(xué)科14個,其中,吉林省一流學(xué)科3個,吉林省優(yōu)勢特色學(xué)科11個;國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)10個,省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)19個,國家級“卓越計劃”試點(diǎn)專業(yè)3個;2022年,材料科學(xué)與工程、機(jī)械工程2個學(xué)科成功入選吉林省高!笆澜缫涣鲗W(xué)科培育計劃”立項(xiàng)建設(shè)學(xué)科。具有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生資格。學(xué),F(xiàn)有在籍學(xué)生22966人。其中本科生16416人,?粕2999人,碩士研究生3356人,博士研究生170人,留學(xué)生25人。現(xiàn)有教職工1675人,其中專任教師1200人,正高級職稱教師227人,副高級職稱教師486人,F(xiàn)有柔性引進(jìn)院士5人,人社部“百千萬人才工程”入選者2人,國家級有突出貢獻(xiàn)中青年專家2人,國務(wù)院政府特殊津貼37人,全國優(yōu)秀教師2人,全國模范教師1人,國家優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊1個,吉林省優(yōu)秀專家6人,吉林省有突出貢獻(xiàn)中青年專家36人,吉林省拔尖創(chuàng)新人才41人,吉林省教學(xué)名師16人,長白山學(xué)者9人。學(xué),F(xiàn)有國家級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心1個,國家級工程實(shí)踐教育中心5個,國家級大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地1個,F(xiàn)有國家及省部級科研平臺42個,省市級人文社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地9個,學(xué)校技術(shù)轉(zhuǎn)移中心被科技部批準(zhǔn)為“國家級技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)”。2019年我校自然指數(shù)進(jìn)入全國高校200強(qiáng)。近五年,學(xué)校承擔(dān)各類科研課題1900余項(xiàng),獲得科技經(jīng)費(fèi)3.6億余元。其中,國家重點(diǎn)研發(fā)計劃項(xiàng)目4項(xiàng),國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目82項(xiàng),國家(教育部)社會科學(xué)基金及國家藝術(shù)基金16項(xiàng)?蒲谐晒@得吉林省科技進(jìn)步一等獎8項(xiàng)、二等獎20項(xiàng),中國專利優(yōu)秀獎1項(xiàng)、吉林省專利金獎2項(xiàng),吉林省社會科學(xué)優(yōu)秀成果二等獎2項(xiàng)。學(xué)校始終堅持科技研發(fā)工作與國家重大需求、吉林省地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展緊密結(jié)合,圍繞制約傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新興產(chǎn)業(yè)培育的關(guān)鍵科學(xué)
長春工業(yè)大學(xué)的數(shù)字媒體技
時間:2025-02-16 14:0:49長春大學(xué)的政治學(xué)與行政學(xué)
時間:2025-02-16 04:0:32長春師范大學(xué)的小學(xué)英語教
時間:2025-02-15 21:0:17長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院的新能源
時間:2025-02-15 19:0:49