當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的東北電力大學(xué)能源與動(dòng)力工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年東北電力大學(xué)能源與動(dòng)力工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在天津省份2019年的東北電力大學(xué)能源與動(dòng)力工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是574分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在8538名;
2、在遼寧省份2021年的東北電力大學(xué)能源與動(dòng)力工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是579分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在15821名;
3、在重慶省份2020年的東北電力大學(xué)能源與動(dòng)力工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是560分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17639名;
4、在貴州省份2022年的東北電力大學(xué)能源與動(dòng)力工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是491分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在28938名;
5、在陜西省份2019年的東北電力大學(xué)能源與動(dòng)力工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是515分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在34996名;
6、在新疆省份2019年的東北電力大學(xué)能源與動(dòng)力工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是489分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在11115名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (東北電力大學(xué))能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 602 | 12316 |
2 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 614 | 11398 |
3 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 574 | 8538 |
4 | (語種:不限)(口試:否)(東北電力大學(xué))能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 610 | 12079 |
5 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 25729 |
6 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 606 | 27568 |
7 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 595 | 18946 |
8 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 25895 |
9 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 500 | 37316 |
10 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 532 | 35574 |
11 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 504 | 34110 |
12 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 499 | 35321 |
13 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3850元/年)(學(xué)制四年)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 515 | 11106 |
14 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3850元/年)(學(xué)制四年)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 523 | 12614 |
15 | (辦學(xué)地點(diǎn):吉林市)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 550 | 10523 |
16 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 529 | 8377 |
17 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 15821 |
18 | (語種不限)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 571 | 17103 |
19 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 575 | 16175 |
20 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 15440 |
21 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 503 | 14146 |
22 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 535 | 14196 |
23 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 547 | 13909 |
24 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 511 | 14339 |
25 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 515 | 13549 |
26 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 560 | 12353 |
27 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 552 | 15525 |
28 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 518 | 11960 |
29 | (語種不限)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 458 | 25024 |
30 | (語種不限)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 425 | 32154 |
31 | (辦學(xué)點(diǎn):校本部,語種:不限)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 461 | 24528 |
32 | (語種:不限)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 448 | 28491 |
33 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 36158 |
34 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 367 | 40136 |
35 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 357 | 48042 |
36 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 543 | 62277 |
37 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 562 | 83659 |
38 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
39 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 568 | 81481 |
40 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
41 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 580 | 68575 |
42 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 572 | 80090 |
43 | (3850元/年)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 573 | 26315 |
44 | (3850元/年)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 593 | 25320 |
45 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 559 | 27986 |
46 | (3850元/年)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 25727 |
47 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 572 | 19426 |
48 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 549 | 24216 |
49 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 493 | 35152 |
50 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 537 | 32373 |
51 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 560 | 23970 |
52 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 569 | 23810 |
53 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 559 | 20927 |
54 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 560 | 17826 |
55 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 559 | 50240 |
56 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 578 | 46041 |
57 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 568 | 37024 |
58 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 556 | 52361 |
59 | (3850元/年)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 576 | 45897 |
60 | (3850元/年)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 597 | 47088 |
61 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 557 | 45612 |
62 | (3850元/年)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 553 | 55587 |
63 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 25780 |
64 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 579 | 24608 |
65 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 559 | 24916 |
66 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 26864 |
67 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 29886 |
68 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 576 | 26635 |
69 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 545 | 28476 |
70 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 37551 |
71 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 37196 |
72 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 542 | 61851 |
73 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 513 | 58138 |
74 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):吉林省吉林市,能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 59179 |
75 | (理工類,4年,3850元/年)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 491 | 41973 |
76 | (理工類,4年,3850元/年)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 493 | 43175 |
77 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 520 | 32896 |
78 | (理工類,4年,3850元/年)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 525 | 22769 |
79 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 603 | 9372 |
80 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 599 | 9539 |
81 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 619 | 7716 |
82 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 615 | 8268 |
83 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 18560 |
84 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 560 | 17639 |
85 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 576 | 17423 |
86 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 20314 |
87 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 560 | 47298 |
88 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 581 | 38258 |
89 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 591 | 39887 |
90 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 576 | 31972 |
91 | (語種:不限)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 480 | 35535 |
92 | (語種不限)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 511 | 29897 |
93 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 502 | 29114 |
94 | (語種:不限)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 491 | 28938 |
95 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 567 | 17037 |
96 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 578 | 17916 |
97 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 583 | 15507 |
98 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 567 | 17501 |
99 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 500 | 29722 |
100 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 510 | 29613 |
101 | (教學(xué)地點(diǎn):吉林省吉林市船營區(qū)長春路169號(hào)東北電力大學(xué))能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 515 | 34996 |
102 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 514 | 25954 |
103 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 489 | 17269 |
104 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 506 | 17110 |
105 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 514 | 17958 |
106 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 481 | 18712 |
107 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 417 | 6787 |
108 | (年收費(fèi)3850元)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 440 | 5242 |
109 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 470 | 4275 |
110 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 447 | 4029 |
111 | (語種不限)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 460 | 6585 |
112 | (語種不限)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 487 | 6017 |
113 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 506 | 5441 |
114 | (語種不限)能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 470 | 5461 |
115 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 431 | 14190 |
116 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 432 | 16955 |
117 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 489 | 11115 |
118 | 能源與動(dòng)力工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 401 | 17490 |
東北電力大學(xué)坐落在風(fēng)景秀美的吉林省吉林市。學(xué)校是吉林省重點(diǎn)大學(xué),始建于1949年,是中國共產(chǎn)黨親手創(chuàng)建的第一所電力工科學(xué)校,1958年定名為吉林電力學(xué)院,1978年更名為東北電力學(xué)院。原隸屬電力部、國家電力公司,2000年起,實(shí)行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理模式,2005年學(xué)校更名為東北電力大學(xué)。2012年學(xué)校入選為國家“中西部高�;A(chǔ)能力建設(shè)工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。學(xué)校堅(jiān)持以人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新為己任,主動(dòng)適應(yīng)國家電力工業(yè)和吉林省的經(jīng)濟(jì)建設(shè)需求,形成了以電力特色為主,多學(xué)科交叉融合,較為完整的學(xué)科體系。學(xué)校共有14個(gè)學(xué)院,51個(gè)本科專業(yè),涵蓋了工、理、管、文、法、經(jīng)、教育、藝術(shù)8個(gè)學(xué)科門類。學(xué)校是博士學(xué)位授權(quán)單位,現(xiàn)有電氣工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、控制科學(xué)與工程3個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,2個(gè)博士后流動(dòng)站;具有碩士研究生推免權(quán),現(xiàn)有14個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,涵蓋58個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)二級(jí)學(xué)科,有9個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別;擁有吉林省特色高水平學(xué)科9個(gè),其中一流學(xué)科4個(gè)、優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科4個(gè)、新興交叉學(xué)科1個(gè)。學(xué)�,F(xiàn)有全日制在校生22000余人。學(xué)校有教職工1500余人,擁有高級(jí)職稱人員600余人,其中中國工程院院士3人(雙聘),國家第一批人選2人,全國杰出專業(yè)技術(shù)人才3人,“獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”特聘教授1人、青年學(xué)者1人,國家級(jí)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家3人,百千萬人才工程國家級(jí)人選5人,國務(wù)院政府特殊津貼獲得者38人,國家級(jí)教學(xué)名師1人。擁有“教育部和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè),國家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè),首批“全國高校黃大年式教師教學(xué)團(tuán)隊(duì)”1個(gè)。學(xué)校堅(jiān)持教學(xué)工作中心地位不動(dòng)搖,積極構(gòu)筑并不斷優(yōu)化創(chuàng)新人才培養(yǎng)體系。現(xiàn)有國家級(jí)特色專業(yè)5個(gè),國家級(jí)精品課程4門,國家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心2個(gè),國家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心1個(gè),吉林省實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心10個(gè)。近年來,學(xué)校獲國家級(jí)優(yōu)秀教學(xué)成果獎(jiǎng)3項(xiàng)。學(xué)校是國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、全國社會(huì)體育人才培訓(xùn)和科研基地,首批國家級(jí)工程實(shí)踐教育中心建設(shè)單位,“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校,國家級(jí)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地。 學(xué)校始終堅(jiān)持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國家重大需求的科技創(chuàng)新方針,不斷提高學(xué)術(shù)研究水平、科技創(chuàng)新能力。學(xué)�,F(xiàn)有國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室2個(gè),教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(工程研究中心)2個(gè),國家大學(xué)科技園1個(gè),吉林省重大需求協(xié)同創(chuàng)新中心5個(gè),吉林省國際科技合作基地1個(gè),吉林省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心、文科基地等30個(gè)。近年來,學(xué)校承擔(dān)以國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家科技重大專項(xiàng)、國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項(xiàng)、國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目為代表的各級(jí)各類科研項(xiàng)目2500余項(xiàng);獲國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)4項(xiàng),吉林省科學(xué)技術(shù)特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、吉林省成果轉(zhuǎn)化貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等省部級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)15
東北電力大學(xué)的能源與動(dòng)力
時(shí)間:2025-01-30 11:0:47吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院的護(hù)
時(shí)間:2025-01-30 10:0:06長春科技學(xué)院的計(jì)算機(jī)應(yīng)用
時(shí)間:2025-01-30 07:0:58吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-01-30 05:0:12CopyRight 1996-2024 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠德板€曢崐瑙勭仚闂侀€炲苯澧柛鐕佸亜閻e嘲鐣濋埀顒勫焵椤掍礁鍠曞┑鈥虫川缁辩偤鏁撻敓锟� 闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐犲劚缁犮儵鏌嶈閸撶喎顕i悽鍛婃櫢闁跨噦鎷�