當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的湘潭大學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年湘潭大學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河北省份2019年的湘潭大學數(shù)學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是577分,對應(yīng)的最低錄取位次在28644名;
2、在山西省份2019年的湘潭大學數(shù)學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是554分,對應(yīng)的最低錄取位次在13127名;
3、在四川省份2021年的湘潭大學數(shù)學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是609分,對應(yīng)的最低錄取位次在16098名;
4、在陜西省份2020年的湘潭大學數(shù)學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是533分,對應(yīng)的最低錄取位次在21418名;
5、在陜西省份2020年的湘潭大學數(shù)學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是554分,對應(yīng)的最低錄取位次在15263名;
6、在陜西省份2019年的湘潭大學數(shù)學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是557分,對應(yīng)的最低錄取位次在18396名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5300元,含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 535 | 18426 |
2 | (5300元,含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 552 | 17524 |
3 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 551 | 14151 |
4 | (5300元,含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 553 | 16109 |
5 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)(湖南省湘潭市)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 595 | 13589 |
6 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 604 | 13486 |
7 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 564 | 9735 |
8 | (語種:不限)(口試:否)(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學;湖南省湘潭市)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 619 | 10292 |
9 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 22793 |
10 | (韶峰班)(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 18507 |
11 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 608 | 26325 |
12 | (韶峰班)(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 616 | 21637 |
13 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 577 | 28644 |
14 | (韶峰班)(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 591 | 20862 |
15 | 含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 19205 |
16 | (韶峰班)(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 13125 |
17 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 548 | 16829 |
18 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 581 | 14021 |
19 | (包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 554 | 13127 |
20 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 551 | 12599 |
21 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 13359 |
22 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)(語種不限)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 579 | 14973 |
23 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 579 | 14891 |
24 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 10108 |
25 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 502 | 14324 |
26 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 551 | 11371 |
27 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 562 | 11052 |
28 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 537 | 9354 |
29 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 534 | 10277 |
30 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 562 | 11992 |
31 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 570 | 11437 |
32 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 525 | 10525 |
33 | 數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 32252 |
34 | 數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 371 | 33125 |
35 | 數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 360 | 42037 |
36 | 數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 28088 |
37 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 616 | 27158 |
38 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 617 | 30885 |
39 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 621 | 28106 |
40 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 619 | 28633 |
41 | (5300元/年;含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 574 | 25921 |
42 | (韶峰班)(5300元/年;含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 584 | 20894 |
43 | (5300元/年;含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 24199 |
44 | (韶峰班)(5300元/年;含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 599 | 22551 |
45 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 22748 |
46 | (韶峰班)(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 22748 |
47 | (5300元/年;含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 573 | 23780 |
48 | (韶峰班)(5300元/年;含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 574 | 23169 |
49 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學。)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 585 | 14498 |
50 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 578 | 14970 |
51 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學信息與計算科學統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 543 | 16572 |
52 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學。)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 585 | 12913 |
53 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 575 | 17142 |
54 | (韶峰班)(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 578 | 15935 |
55 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 586 | 16601 |
56 | (韶峰班)(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 592 | 14351 |
57 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 565 | 18390 |
58 | (韶蜂班)(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學信息與計算科學統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 566 | 18011 |
59 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 565 | 15499 |
60 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 580 | 29806 |
61 | (韶峰班)(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 587 | 24422 |
62 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 598 | 27968 |
63 | (韶峰班)(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 600 | 26531 |
64 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 585 | 24466 |
65 | (韶峰班,數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 588 | 22559 |
66 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 587 | 22811 |
67 | (韶峰班)(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 592 | 19775 |
68 | (5300元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計業(yè)學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 591 | 32664 |
69 | (韶峰班)(5300元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 597 | 28109 |
70 | (5300元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 606 | 38611 |
71 | (韶峰班)(5300元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 618 | 28686 |
72 | (包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 578 | 29151 |
73 | (韶峰班)(包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 580 | 27764 |
74 | (5300元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 582 | 26826 |
75 | (韶峰班)(5300元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 588 | 22462 |
76 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 21487 |
77 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 591 | 19411 |
78 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 574 | 18851 |
79 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 16499 |
80 | (包含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 20767 |
81 | (包含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)(韶峰班)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 15614 |
82 | (包含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 24550 |
83 | (包含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 22368 |
84 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 585 | 22165 |
85 | (韶峰班)(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 598 | 16528 |
86 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學;收費5300元/年)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 581 | 24104 |
87 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 556 | 23029 |
88 | (韶峰班)(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 574 | 15568 |
89 | (含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 551 | 25380 |
90 | (包含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 18273 |
91 | (包含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)(韶峰班)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 13886 |
92 | (包含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 21735 |
93 | (包含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 21735 |
94 | 含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 28043 |
95 | (理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 561 | 12379 |
96 | (理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 572 | 13058 |
97 | (包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 582 | 11690 |
98 | (理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 569 | 9679 |
99 | 包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 629 | 6093 |
100 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 631 | 5626 |
101 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 658 | 4290 |
102 | 包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 646 | 4773 |
103 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學。)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 15866 |
104 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 567 | 15556 |
105 | (包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 586 | 14110 |
106 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學。)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 14729 |
107 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 609 | 16098 |
108 | (包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 613 | 19028 |
109 | (韶峰班)(包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 614 | 18516 |
110 | (包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 615 | 24431 |
111 | (韶峰班)(包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 625 | 19023 |
112 | (包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 587 | 25287 |
113 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 582 | 12069 |
114 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 587 | 15184 |
115 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 595 | 12223 |
116 | (包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 577 | 14388 |
117 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 496 | 31393 |
118 | (韶峰班)(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 547 | 14676 |
119 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 533 | 21418 |
120 | (韶峰班)(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 554 | 15263 |
121 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學;教學地點:湖南省湘潭市雨湖區(qū)羊牯塘27號湖南省湘潭市)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 546 | 22045 |
122 | (韶峰班;數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學;教學地點:湖南省湘潭市雨湖區(qū)羊牯塘27號湖南省湘潭市)數(shù)學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 557 | 18396 |
123 | (數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 532 | 19467 |
124 | (韶峰班)(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)數(shù)學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 541 | 16684 |
湘潭大學創(chuàng)辦于1958年,是一代偉人毛澤東同志親自倡辦的綜合性全國重點大學。同年9月10日,毛澤東同志親筆題寫“湘潭大學”校名,并親切囑托“一定要把湘潭大學辦好”。1974年,鄧小平、李先念等中央領(lǐng)導同志批準湘潭大學復校。1978年,學校被國務(wù)院確定為全國16所文理工綜合性重點大學之一。1981年,學校成為全國首批碩士學位授權(quán)單位。復校以來,華國鋒、江澤民、李鵬等黨和先后對學校的建設(shè)發(fā)展給予了高度重視與親切關(guān)懷。2018年9月6日,對學校作出重要批示,希望湘潭大學扎根偉人故里,努力把學校辦得更好、更有特色。jianjie1.jpg建校以來,湘潭大學綜合辦學實力與核心競爭力穩(wěn)步提升,在《泰晤士高等教育2020年世界大學排名》中位居內(nèi)地高校第43位,并成為國內(nèi)為數(shù)不多同時進入THE、USNEWS等權(quán)威國際大學排行榜的高校之一。學校是湖南省人民政府與教育部共建高校,是湖南省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建高校。學校設(shè)有研究生院和23個學院、教學部,學科覆蓋文、史、哲、理、工、經(jīng)、管、法、藝等9大門類,化學、材料科學、工程學、數(shù)學等4個學科的ESI排名進入全球大學和科研機構(gòu)前1%,7個學科進入2021軟科世界一流學科排名,F(xiàn)有3個國家重點學科,5個湖南省國內(nèi)一流建設(shè)學科,10個湖南省國內(nèi)一流培育學科,4個國防特色學科;有15個一級學科博士點,1個二級學科博士點,31個一級學科碩士點,19個碩士專業(yè)學位類別,15個博士后科研流動站;有國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點28個,國家級特色專業(yè)11個,國家級專業(yè)綜合改革試點專業(yè)1個,10個專業(yè)通過國家工程教育專業(yè)認證。學校擁有1個國家應(yīng)用數(shù)學中心、1個國家國際科技合作基地、2個國家地方聯(lián)合工程實驗室、1個國家地方聯(lián)合工程研究中心;有2個教育部高校人文社科重點研究基地,1個國家旅游局中國紅色旅游創(chuàng)新發(fā)展研究基地,3個教育部重點實驗室,2個教育部工程研究中心;有1個省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心,3個湖南省“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”和2個湖南省專業(yè)特色智庫;有4個教育部創(chuàng)新團隊,5個湖南省自科基金創(chuàng)新研究群體,3個湖湘高層次人才聚集工程創(chuàng)新團隊,8個湖南省高?萍紕(chuàng)新團隊;是首批國家專利協(xié)同運用試點單位、首批高校國家知識產(chǎn)權(quán)信息服務(wù)中心、首批湖南省高校知識產(chǎn)權(quán)中心建設(shè)單位。jianjie3.jpg學,F(xiàn)有專任教師1551人,具有高級職稱或博士學位的教師比例超過76%;有留學經(jīng)歷的教師達25%。匯聚了包括中國工程院雙聘院士5人,“”人選4人,7人,國家杰青、優(yōu)青基金獲得者4人,“百千萬人才工程”國家級人選7人,全國模范教師4人,全國優(yōu)秀教師6人,國家教學名師4人,馮康科學計算獎獲得者1人,全國宣傳文化系統(tǒng)“四個一批”人才1人,全國宣傳思想文化青年英才1人,全國優(yōu)秀科技工作者1人,全國知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)
湘潭大學的專業(yè)分數(shù)線(附20
時間:2024-11-22 11:0:21湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學院
時間:2024-11-22 02:0:19湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院是幾
時間:2024-11-21 20:0:12湖南人文科技學院的通信工
時間:2024-11-21 09:0:46