當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的湖北中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年湖北中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河南省份2020年的湖北中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是608分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在36876名;
2、在湖南省份2021年的湖北中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是554分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在36442名;
3、在海南省份2021年的湖北中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是613分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在8028名;
4、在重慶省份2021年的湖北中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是577分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在23788名;
5、在四川省份2019年的湖北中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是569分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在57431名;
6、在陜西省份2022年的湖北中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是449分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在61042名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (校本部)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 579 | 16747 |
2 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 584 | 17708 |
3 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 492 | 18986 |
4 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
5 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 545 | 47376 |
6 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 570 | 53772 |
7 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 520 | 71726 |
8 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 544 | 45381 |
9 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 499 | 37876 |
10 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 530 | 36659 |
11 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 536 | 33399 |
12 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 491 | 41686 |
13 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 500 | 36307 |
14 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
15 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 535 | 30140 |
16 | (語(yǔ)種不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 530 | 30545 |
17 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 533 | 31187 |
18 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 539 | 29142 |
19 | (學(xué)制5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 469 | 20898 |
20 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 488 | 24150 |
21 | (學(xué)制五年)(全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 513 | 18551 |
22 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 509 | 22104 |
23 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 540 | 15327 |
24 | (學(xué)制5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 481 | 21254 |
25 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 436 | 32315 |
26 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 492 | 28172 |
27 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 505 | 28421 |
28 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
29 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 533 | 53077 |
30 | (全科醫(yī)學(xué))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 540 | 46620 |
31 | (全科醫(yī)學(xué))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 365 | 43905 |
32 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 368 | 38346 |
33 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 354 | 54190 |
34 | (全科醫(yī)學(xué))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 354 | 54190 |
35 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
36 | (全科醫(yī)學(xué))中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
37 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 606 | 36365 |
38 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 614 | 33043 |
39 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 616 | 32590 |
40 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 608 | 39761 |
41 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(5年)(5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 487 | 90882 |
42 | (5年)(5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 488 | 89923 |
43 | (5年)(5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 520 | 78767 |
44 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 499 | 74320 |
45 | (5年)(5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
46 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(5年)(5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
47 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 556 | 26075 |
48 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 558 | 25192 |
49 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 525 | 33323 |
50 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 494 | 34683 |
51 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | - | - |
52 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | - | - |
53 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 523 | 46104 |
54 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 531 | 46746 |
55 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 532 | 34569 |
56 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
57 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 581 | 28811 |
58 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 599 | 27124 |
59 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 560 | 44078 |
60 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 574 | 32979 |
61 | (學(xué)制五年)(5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 573 | 48861 |
62 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(學(xué)制五年)(5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 580 | 42114 |
63 | (學(xué)制五年)(5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 594 | 50132 |
64 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(學(xué)制五年)(5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 608 | 36876 |
65 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 566 | 37938 |
66 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 578 | 29151 |
67 | (學(xué)制五年)(5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
68 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(學(xué)制五年)(5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
69 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 523 | 55382 |
70 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 533 | 50109 |
71 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 506 | 64486 |
72 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 511 | 61826 |
73 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 528 | 52822 |
74 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 532 | 48847 |
75 | (5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 539 | 44982 |
76 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 525 | 52715 |
77 | (5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 529 | 50510 |
78 | (5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 533 | 48303 |
79 | (全科醫(yī)學(xué)方向定向培養(yǎng))(5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 511 | 49724 |
80 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 519 | 45204 |
81 | (5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 523 | 43058 |
82 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
83 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
84 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
85 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
86 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
87 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 554 | 36442 |
88 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 554 | 36442 |
89 | (5年制)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 525 | 59448 |
90 | (5年制)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 510 | 50335 |
91 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
92 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
93 | (全科醫(yī)學(xué))(5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 555 | 63530 |
94 | (5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 556 | 62611 |
95 | (5年)(不招色盲色弱)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 538 | 66505 |
96 | (5年)(不招色盲色弱培養(yǎng)全科醫(yī)學(xué)人才)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 542 | 61782 |
97 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 65515 |
98 | (培養(yǎng)全科醫(yī)學(xué)人才)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 60711 |
99 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | - | - |
100 | 培養(yǎng)全科醫(yī)學(xué)人才住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | - | - |
101 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(理工類(lèi),5年,5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 506 | 34447 |
102 | (理工類(lèi),5年,5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 508 | 33434 |
103 | (理工類(lèi),5年,5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 512 | 34544 |
104 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(理工類(lèi),5年,5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 521 | 30764 |
105 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 521 | 32438 |
106 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 523 | 31618 |
107 | (理工類(lèi),5年,5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
108 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(理工類(lèi),5年,5200元/年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
109 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 613 | 8028 |
110 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 614 | 7904 |
111 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 604 | 8848 |
112 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 624 | 6347 |
113 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 628 | 6804 |
114 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
115 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
116 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 575 | 24666 |
117 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 577 | 23788 |
118 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 501 | 41574 |
119 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 548 | 28862 |
120 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 540 | 24252 |
121 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 545 | 22193 |
122 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 537 | 67404 |
123 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 548 | 57479 |
124 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 539 | 71982 |
125 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 548 | 63934 |
126 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 569 | 57431 |
127 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 574 | 53194 |
128 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 518 | 79938 |
129 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 536 | 62948 |
130 | (語(yǔ)種:不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 463 | 44873 |
131 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(語(yǔ)種:不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 463 | 44873 |
132 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(語(yǔ)種不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 488 | 41190 |
133 | (語(yǔ)種不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 489 | 40620 |
134 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 473 | 43123 |
135 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 474 | 42559 |
136 | (語(yǔ)種:不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
137 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(語(yǔ)種:不限)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
138 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 550 | 23860 |
139 | (全科醫(yī)學(xué)方向)(學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 552 | 22935 |
140 | (學(xué)制5年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 546 | 29891 |
141 | (全科醫(yī)學(xué)方向)學(xué)制5年中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 559 | 24550 |
142 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 545 | 29399 |
143 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 560 | 23394 |
144 | (全科醫(yī)學(xué)方向)學(xué)制五年中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 522 | 36601 |
145 | (學(xué)制五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 524 | 35609 |
146 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 449 | 56409 |
147 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 466 | 52947 |
148 | (教學(xué)地點(diǎn):湖北省武漢市洪山區(qū)黃家湖西路1號(hào)校本部)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 482 | 54061 |
149 | (五年)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 449 | 61042 |
150 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 460 | 26690 |
151 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 463 | 25563 |
152 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 476 | 27735 |
153 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 478 | 26940 |
154 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 493 | 25926 |
155 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 496 | 24650 |
156 | (全科醫(yī)學(xué)方向)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
157 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
158 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 430 | 5679 |
