王老師關于貴州師范大學開設專業(yè)經驗分享,對廣大考生和家長來說,在貴州師范大學這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當初不了解專業(yè)內涵,在填報時隨意選擇了名稱時髦的專業(yè),入學后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時,需要仔細辨別,切忌望文生義,避免因專業(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了貴州師范大學所有院系及開設專業(yè)名單。
貴州師范大學院系開設的專業(yè)有傳播學專業(yè)、旅游管理專業(yè)、社會體育指導與管理專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè)、自然地理與資源環(huán)境專業(yè)、地理科學專業(yè)、應用心理學專業(yè)、漢語國際教育專業(yè)、思想政治教育專業(yè)、教育技術學專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質 | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 旅游管理(國際酒店管理方向)(SQAAD)專業(yè) | 本科 | 國際教育學院 |
2 | 市場營銷(IGEC)專業(yè) | 本科 | |
3 | 計算機科學與技術(軟件開發(fā)方向)(SQAAD)專業(yè) | 本科 | |
4 | 音樂學專業(yè) | 本科 | |
5 | 旅游管理(IGEC)專業(yè) | 本科 | |
6 | 播音與主持藝術專業(yè) | 本科 | 傳媒學院 |
7 | 廣播電視學專業(yè) | 本科 | |
8 | 傳播學專業(yè) | 本科 | |
9 | 文化產業(yè)管理專業(yè) | 本科 | 國際旅游文化學院 |
10 | 旅游管理專業(yè) | 本科 | |
11 | 產品設計專業(yè) | 本科 | |
12 | 酒店管理專業(yè) | 本科 | |
13 | 工程管理專業(yè) | 本科 | 材料與建筑工程學院 |
14 | 材料科學與工程專業(yè) | 本科 | |
15 | 土木工程專業(yè) | 本科 | |
16 | 冶金工程專業(yè) | 本科 | |
17 | 馬克思主義理論專業(yè) | 本科 | 馬克思主義學院 |
18 | 音樂表演專業(yè) | 本科 | 音樂學院 |
19 | 音樂學專業(yè) | 本科 | |
20 | 舞蹈學專業(yè) | 本科 | |
21 | 書法學專業(yè) | 本科 | 美術學院 |
22 | 動畫專業(yè) | 本科 | |
23 | 美術學專業(yè) | 本科 | |
24 | 視覺傳達設計專業(yè) | 本科 | |
25 | 攝影專業(yè) | 本科 | |
26 | 環(huán)境設計專業(yè) | 本科 | |
27 | 繪畫專業(yè) | 本科 | |
28 | 民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 本科 | 體育學院 |
29 | 體育教育專業(yè) | 本科 | |
30 | 運動訓練專業(yè) | 本科 | |
31 | 社會體育指導與管理專業(yè) | 本科 | |
32 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè) | 本科 | 大數(shù)據(jù)與計算機科學學院 |
33 | 計算機科學與技術專業(yè) | 本科 | |
34 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 本科 | |
35 | 通信工程專業(yè) | 本科 | |
36 | 數(shù)字媒體技術專業(yè) | 本科 | |
37 | 化學專業(yè) | 本科 | 化學與材料科學學院 |
38 | 材料化學專業(yè) | 本科 | |
39 | 應用化學專業(yè) | 本科 | |
40 | 科學教育專業(yè) | 本科 | |
41 | 園藝專業(yè) | 本科 | 生命科學學院 |
42 | 生物工程專業(yè) | 本科 | |
43 | 生物技術專業(yè) | 本科 | |
44 | 生物科學專業(yè) | 本科 | |
45 | 材料成型與控制工程專業(yè) | 本科 | 機械與電氣工程學院 |
46 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 本科 | |
47 | 機械設計及其自動化專業(yè) | 本科 | |
48 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | 物理與電子科學學院 |
49 | 人工智能專業(yè) | 本科 | |
50 | 天文學專業(yè) | 本科 | |
51 | 物理學(師范)專業(yè) | 本科 | |
52 | 電子信息科學與技術專業(yè) | 本科 | |
53 | 土地資源管理專業(yè) | 本科 | 地理與環(huán)境科學學院 |
54 | 環(huán)境科學專業(yè) | 本科 | |
55 | 自然地理與資源環(huán)境專業(yè) | 本科 | |
56 | 地理信息科學專業(yè) | 本科 | |
57 | 地理科學專業(yè) | 本科 | |
58 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 本科 | |
59 | 園林專業(yè) | 本科 | |
60 | 應用心理學專業(yè) | 本科 | 心理學院 |
61 | 日語專業(yè) | 本科 | 外國語學院 |
62 | 英語專業(yè) | 本科 | |
63 | 俄語專業(yè) | 本科 | |
64 | 數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè) | 本科 | 數(shù)學科學學院 |
65 | 應用統(tǒng)計學專業(yè) | 本科 | |
66 | 信息與計算科學專業(yè) | 本科 | |
67 | 漢語國際教育專業(yè) | 本科 | 文學院 |
68 | 漢語言文學專業(yè) | 本科 | |
69 | 市場營銷專業(yè) | 本科 | 經濟與管理學院 |
70 | 電子商務專業(yè) | 本科 | |
71 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科 | |
72 | 經濟學專業(yè) | 本科 | |
73 | 財務管理專業(yè) | 本科 | |
74 | 化學專業(yè) | 本科 | 求是學院 |
75 | 園藝專業(yè) | 本科 | |
76 | 美術學專業(yè) | 本科 | |
77 | 環(huán)境設計專業(yè) | 本科 | |
78 | 視覺傳達設計專業(yè) | 本科 | |
79 | 產品設計專業(yè) | 本科 | |
80 | 體育教育專業(yè) | 本科 | |
81 | 社會體育指導與管理專業(yè) | 本科 | |
82 | 英語專業(yè) | 本科 | |
83 | 日語專業(yè) | 本科 | |
84 | 漢語言文學專業(yè) | 本科 | |
85 | 播音與主持藝術專業(yè) | 本科 | |
86 | 學前教育專業(yè) | 本科 | |
87 | 思想政治教育專業(yè) | 本科 | |
88 | 法學專業(yè) | 本科 | |
89 | 財務管理專業(yè) | 本科 | |
90 | 歷史學專業(yè) | 本科 | |
91 | 經濟學專業(yè) | 本科 | |
92 | 電子商務專業(yè) | 本科 | |
93 | 市場營銷專業(yè) | 本科 | |
94 | 旅游管理專業(yè) | 本科 | |
95 | 應用心理學專業(yè) | 本科 | |
96 | 生物科學專業(yè) | 本科 | |
97 | 數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè) | 本科 | |
98 | 地理科學專業(yè) | 本科 | |
99 | 法學專業(yè) | 本科 | 法學院 |
100 | 教育技術學專業(yè) | 本科 | 教育學院 |
101 | 教育學專業(yè) | 本科 | |
102 | 學前教育專業(yè) | 本科 | |
103 | 小學教育專業(yè) | 本科 | |
104 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 本科 | 歷史與政治學院 |
105 | 思想政治教育專業(yè) | 本科 | |
106 | 歷史學專業(yè) | 本科 | |
107 | 社會工作專業(yè) | 本科 | |
108 | 政治學與行政學專業(yè) | 本科 |
序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 5 | 思想政治教育、歷史學、數(shù)學與應用數(shù)學、生物科學、地理科學 |
2 | 省級(直轄市) | 4 | 教育技術、物理學、電子商務、應用化學 |
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 貴州省國內一流建設學科 | 4 | 心理學、政治學、馬克思主義理論、地理學 |
2 | 貴州省區(qū)域內一流建設學科 | 4 | 生態(tài)學、教育學、數(shù)學、中國語言文學 |
3 | 省級重點學科 | 13 | 外國語言文學、計算機科學與技術、法學、音樂與舞蹈學、心理學、人文地理學、計算數(shù)學、思想政治教育、植物學、中國近現(xiàn)代史、文藝學、數(shù)學教育(課程與教學論)、自然地理學 |
4 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 20 | 化學、歷史學、體育教育、政治學與行政學、法學、旅游管理、市場營銷、應用心理學、生物技術、生物科學、地理科學、電子信息工程、天文學、物理學、數(shù)學與應用數(shù)學、英語、漢語言文學、小學教育、教育學、思想政治教育 |
5 | 省級一流本科專業(yè)建設點 | 32 | 環(huán)境設計、舞蹈學、公共事業(yè)管理、財務管理、工程造價、園藝、園林、環(huán)境科學、數(shù)字媒體技術、通信工程、電氣工程及其自動化、材料科學與工程、材料成型及控制工程、自然地理與資源環(huán)境、廣播電視學、日語、社會工作、美術學、音樂學、土木工程、物聯(lián)網工程、計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化、地理信息科學、人文地理和城鄉(xiāng)規(guī)劃、化學、歷史學、體育教育、學前教育、教育技術學、政治學與行政學、法學 |
6 | 省級特色重點學科 | 11 | 中國史、生態(tài)學、數(shù)學、中國語言文學、政治學、生物學、計算數(shù)學、地理學、馬克思主義理論、教育學、旅游管理 |
7 | 教育部、財政部高等學校特色專業(yè) | 7 | 旅游管理、漢語言文學、歷史學、思想政治教育、生物科學、地理科學、數(shù)學與應用數(shù)學 |
8 | 省級特色專業(yè) | 4 | 應用化學、電子商務、物理學、教育技術 |
9 | 國家級本科專業(yè)綜合改革試點項目 | 5 | 生物技術、數(shù)學與應用數(shù)學、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、教育學、旅游管理 |
10 | 省級本科專業(yè)綜合改革試點項目 | 10 | 漢語言文學、教育技術學、思想政治教育、土木工程、市場營銷、計算機科學與技術、應用心理學、體育教育、冶金工程、機械設計制造及其自動化 |
11 | 省級示范性本科專業(yè) | 15 | 美術學、音樂學、化學、生物技術、旅游管理、英語、生物科學、數(shù)學與應用數(shù)學、地理科學、教育學、應用心理學、歷史學、體育教育、思想政治教育、漢語言文學 |
貴州師范大學招生專業(yè)
時間:2024-11-04 03:0:39黔東南民族職業(yè)技術學院的
時間:2024-11-03 12:0:34貴州師范學院的土地資源管
時間:2024-11-02 14:0:53貴州財經職業(yè)學院是幾本大
時間:2024-11-01 17:0:22